Я старею😱 Раньше могла спокойно съедать 2000ккал и не поправляться, а сейчас мой потолок опустился до 1800, а то и 1600🤔, про 1600 даже думать не хочу🙈
Хоть додумалась пересчитать - открыла себе глаза.
Старт 74,00
Норма 1800 Ккал.
Рост 180, вес 74. Основной обмен 1650 Калл + гв .
БЖУ 15/20/65.
Цель: не обжираться
Я старею😱 Раньше могла спокойно съедать 2000ккал и не поправляться, а сейчас мой потолок опустился до 1800, а то и 1600🤔, про 1600 даже думать не хочу🙈
Хоть додумалась пересчитать - открыла себе глаза.
Сходили с подругой в кафе +900ккал. Фалафель и сбитень. И не сказать, что наелись сильно, дома еще капусту поела.
Итого 2300.
А завтра, наверное, будет торт..
Ура!! Я восстановила пароль! И вернулась худеть.
Мой вес счс, о ужс! 80 кг. Из рд со вторым малышом я вышла 70кг и отожралась. Недавно получила свои хрюшко-фото и задумалась.
В 30 я была девушкой с отличной фигурой, а в 33 привратилась в обрюзгший мешок. На самом деле, мой лишний вес меня почти не напрягает и я счастлива и всем довольна, но вот реально, так больше нельзя.
Сидеть на модных сушках и голодать я не могу, поэтому просто перестаю хомячить эклеры с шоколадками, жду весны и начинаю бегать.
Нуся 22 пишет:Привет, и не подумаешь чё у тебя 80 ?
Я очень высокая, не так видно.
2 марта 2018, 23:36
Мде, сижу на диете от колик. Сегодня и завтра пробую по жесткачу: гречка и кефир.
За сегодня наела 1500 Ккал(2 банана, гречка, кефир, творог, печенье). Маловато, но гречка в меня больше не лезит. Завтра еще денечек так и посмотрим, есть ли толк. А то от меня на такой диете ничего не останется.
А как же ребетенок питается? Он на искуственном вскармливании? Если на грудном, надо кушать хорошо. Я во время кормления первое время не доедала, так сын все с меня забрал, волосы поредели, зубы начали портиться.Кальция в рационе не хватало ни мне ни ему.Это были голодные 90-е)Волосы восстановились только после кормления.
19 мая 2015, 00:06
Pumpa, у моей от бананов тоже колики, я их уже перестала кушать! У меня в рационе к твоему еще говядина вареная, спагетти и сыр российский. Каждую неделю отвес по кг.
27 мая 2015, 10:39

Отлично выглядишь! Так держать!!! Кормишь малыша грудью?
19 мая 2015, 16:02
herzlich-hoffnung пишет:ух ты! Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь?!
Спасибо! На сколько это возможно с орущим малышом %)
19 мая 2015, 23:27
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1430.00 | 56.58 | 44.60 | 214.62 | 866.26 | 1753.72 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:00 | Крупа кукурузная | 50.00 | 4.15 | 0.85 | 37.50 | 7.00 | 162.50 | |
| 09:00 | Молоко 3,2% | 300.00 | 8.40 | 9.60 | 14.10 | 270.00 | 174.00 | |
| Итого | 350.00 | 12.55 | 10.45 | 51.60 | 277.00 | 336.50 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:00 | Колбаса Классика | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | |
| 12:00 | Банан | 200.00 | 3.00 | 0.00 | 44.80 | 148.00 | 182.00 | |
| 12:00 | Батон | 20.00 | 1.58 | 0.54 | 11.60 | 0.00 | 55.80 | |
| 12:00 | Сыр 50% «Сливочный» | 10.00 | 2.30 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 15:00 | Ежики из баранины (03.03.2018) | 100.00 | 1.15 | 0.06 | 10.31 | 11.76 | 219.02 | |
| 15:00 | Черешня | 200.00 | 2.20 | 0.00 | 24.60 | 170.00 | 104.00 | |
| Итого | 580.00 | 10.23 | 3.50 | 91.31 | 329.76 | 710.82 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:31 | Творог 9% | 100.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 157.00 | |
| 22:29 | Свекла | 300.00 | 5.10 | 0.00 | 32.40 | 259.50 | 144.00 | |
| 22:30 | Майонез | 20.00 | 0.60 | 13.40 | 0.56 | 0.00 | 125.40 | |
| 22:30 | Сыр 50% «Сливочный» | 30.00 | 6.90 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | |
| 22:31 | Макароны (сухой продукт) | 50.00 | 5.20 | 0.55 | 35.75 | 0.00 | 172.00 | |
| Итого | 500.00 | 33.80 | 30.65 | 71.71 | 259.50 | 706.40 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1590.00 | 94.73 | 53.96 | 178.01 | 955.01 | 1943.68 | ||
| 01:38 | Геркулес хлопья | 70.00 | 9.17 | 4.34 | 45.99 | 8.40 | 248.50 | |
| 01:38 | Вишневое варенье | 20.00 | 0.16 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 60.00 | |
| 01:39 | Яйцо отборное | 100.00 | 12.70 | 11.50 | 0.70 | 0.00 | 157.00 | |
| 01:39 | Молоко 3,2% | 500.00 | 14.00 | 16.00 | 23.50 | 450.00 | 290.00 | |
| 01:39 | Батон "наше Солнышко" КАРАВАЙ | 30.00 | 2.31 | 0.96 | 15.96 | 0.00 | 83.10 | |
| 01:40 | Овощное рагу (23.07.2013) | 250.00 | 3.90 | 10.70 | 20.83 | 303.08 | 195.03 | |
| 01:41 | Черешня | 200.00 | 2.20 | 0.00 | 24.60 | 170.00 | 104.00 | |
| 01:41 | Творог 9% | 100.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 157.00 | |
| 01:42 | Сушки "Малышка" простые | 20.00 | 2.18 | 0.54 | 15.62 | 0.00 | 74.00 | |
| 01:42 | Ежики из баранины (03.03.2018) | 200.00 | 2.31 | 0.12 | 20.61 | 23.53 | 438.05 | |
| 01:42 | куриная грудка | 100.00 | 29.80 | 1.80 | 0.50 | 0.00 | 137.00 | |
| Итого | 1590.00 | 94.73 | 53.96 | 178.01 | 955.01 | 1943.68 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2130.00 | 31.26 | 43.97 | 141.14 | 651.98 | 2413.27 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:27 | Крупа рис длиннозерный пропаренный | 50.00 | 3.50 | 0.50 | 37.00 | 0.00 | 166.50 | |
| 09:28 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 09:28 | Молоко 3,2% | 500.00 | 14.00 | 16.00 | 23.50 | 450.00 | 290.00 | |
| Итого | 560.00 | 17.50 | 16.50 | 70.48 | 450.00 | 496.30 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:12 | Фалафель | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | |
| 14:13 | Блины обычные | 100.00 | 6.00 | 5.30 | 24.30 | 0.00 | 169.00 | |
| 14:13 | Капуста тушеная | 300.00 | 6.96 | 22.17 | 23.76 | 28.98 | 217.47 | |
| 14:16 | Сбитень | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| 17:44 | Онигири с тунцом и майонезом | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | |
| Итого | 970.00 | 12.96 | 27.47 | 48.06 | 28.98 | 1394.97 | ||
| Ужин | ||||||||
| 20:13 | Салат овощной | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 20:14 | Индейка жаренная | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | |
| 23:37 | Яблоки | 200.00 | 0.80 | 0.00 | 22.60 | 173.00 | 92.00 | |
| Итого | 600.00 | 0.80 | 0.00 | 22.60 | 173.00 | 522.00 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1710.00 | 54.10 | 76.40 | 185.00 | 681.25 | 2021.75 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:58 | Рис шлифованный (крупа) | 60.00 | 4.86 | 0.24 | 46.86 | 8.40 | 209.22 | |
| 07:58 | Молоко 3,2% | 500.00 | 14.00 | 16.00 | 23.50 | 450.00 | 290.00 | |
| 07:58 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 10:21 | Сыр мягкий с белой пресенью Бри (VitaLat) | 20.00 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |
| 10:59 | Сыр мягкий с белой пресенью Бри (VitaLat) | 20.00 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |
| Итого | 610.00 | 24.46 | 27.44 | 80.34 | 458.40 | 663.02 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:29 | Сыр мягкий с белой пресенью Бри (VitaLat) | 20.00 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |
| 14:30 | Хлеб белый традиционный "Хлебный дом" | 20.00 | 1.54 | 0.28 | 9.98 | 0.00 | 49.60 | |
| 14:30 | Сыр 45% "Сваля" | 20.00 | 5.30 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | |
| 14:47 | Ежики из баранины (03.03.2018) | 200.00 | 2.31 | 0.12 | 20.61 | 23.53 | 438.05 | |
| 14:47 | Сметана 15% | 30.00 | 0.84 | 4.50 | 1.08 | 0.00 | 48.30 | |
| 18:00 | Творожок детский Избенка | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18:00 | Вишневое варенье | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 30.00 | |
| Итого | 400.00 | 12.87 | 15.54 | 35.02 | 23.53 | 795.75 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Творожок детский Избенка | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 18:00 | Вишневое варенье | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 30.00 | |
| 19:43 | Картофельное пюре | 300.00 | 6.33 | 12.24 | 44.40 | 0.00 | 300.00 | |
| 19:43 | Капуста тушеная | 200.00 | 4.64 | 14.78 | 15.84 | 19.32 | 144.98 | |
| 23:29 | Кефир 3,2% | 200.00 | 5.80 | 6.40 | 9.40 | 180.00 | 118.00 | |
| Итого | 810.00 | 16.85 | 33.42 | 72.99 | 199.32 | 692.98 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1583.00 | 25.44 | 13.79 | 131.55 | 689.50 | 1846.50 | ||
| 00:30 | Творожок детский Избенка | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Итого | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:00 | Молоко 3,2% | 300.00 | 8.40 | 9.60 | 14.10 | 270.00 | 174.00 | |
| 09:00 | Пшено | 70.00 | 8.40 | 2.03 | 48.51 | 9.80 | 233.80 | |
| 09:00 | Сахар | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 79.60 | |
| Итого | 390.00 | 16.80 | 11.63 | 82.57 | 279.80 | 487.40 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:00 | Кус-кус с овощами | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 14:00 | борщ (07.01.2015) | 300.00 | 4.67 | 1.35 | 16.95 | 321.20 | 97.10 | |
| Итого | 450.00 | 4.67 | 1.35 | 16.95 | 321.20 | 397.10 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:00 | Говядина тушеная | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 19:00 | Салат овощной | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 19:00 | Мандарин | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 8.60 | 88.50 | 38.00 | |
| 21:00 | Сушки "Малышка" простые | 30.00 | 3.27 | 0.81 | 23.43 | 0.00 | 111.00 | |
| 23:32 | Творожок детский Избенка | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | |
| Итого | 643.00 | 3.97 | 0.81 | 32.03 | 88.50 | 862.00 | ||
Удалить строку из рациона?
Продукты: Баранина, Лук репчатый, Рис шлифованный (крупа)
Калорийность: 219.02 Ккал
Описание: »»
203979Продукты: Вода, Масло подсолнечное, Перец жёлтый сладкий, Петрушка свежая, Фасоль
Калорийность: 85.88 Ккал
Описание: »»
101761Продукты: Бефстроганов соевый "Bona Vita", Капуста белокочанная, Лук репчатый, Масло сливочное 72,5%, Соус соевый
Калорийность: 99.08 Ккал
Описание: »»
101662Продукты: Бефстроганов соевый "Bona Vita", Вода, Киноа, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Огурец, Перец красный сладкий, Помидор
Калорийность: 118.05 Ккал
Описание: »»
98325Продукты: Вишня, Крахмал картофельный, Сахар, Тесто дрожжевое "Морозко"
Калорийность: 196.59 Ккал
Описание: »»
97553Продукты: Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Рис шлифованный (крупа), Тунец консервированный в масле
Калорийность: 156.78 Ккал
Описание: »»
97389Продукты: Бефстроганов соевый "Bona Vita", Лук репчатый, Макароны (сухой продукт), Масло сливочное 72,5%, Сельдерей, Томатная паста
Калорийность: 202.49 Ккал
Описание: »»
96670Продукты: Масло оливковое 100% "borges" экстра вирджин, Огурец, Перец красный сладкий, Петрушка свежая, Помидор, Укроп
Калорийность: 53.58 Ккал
Описание: »»
95781Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

Загрузка…

Сохранение…
Если эта проблема будет повторяться, свяжитесь с администратором сайта по электронной почте: support@dietadiary.com
Комментарии
EvVlad
Найдите в этом плюс: меньше требуется калорий, меньше нужно тратить денег на еду
19 июля 2019, 03:22