А что будет если урезать рацион до 1000 ккал в день, но есть в основном жирную пищу (мясные блюда, котлеты - отбивные итп)?
Заметки
1000 ккал в день но мясное
00Пиво на сайте не содержит БЖУ
00Пиво светлое а сайте ... БЖУ по нулям ... только вода
это правда? оно не содержит БЖУ
Комментарии
Нет, это не так. Пиво содержит от 40 до 50 ккал обычно на 100 г, в зависимости от вида. У нас в базе ошибка была, сейчас исправим, спасибо, что обратили внимание.
15 сентября 2011, 20:12
Кот пишет:Нет, это не так. Пиво содержит от 40 до 50 ккал обычно на 100 г, в зависимости от вида. У нас в базе ошибка была, сейчас исправим, спасибо, что обратили внимание.
Ккал то содержит, это и так понятно. Но вопрос-то был про БЖУ, так что и углеводы уж поправьте, не забудьте 
15 сентября 2011, 20:35
Суп
00Сварили суп ... не я ...
сколько в нём калорий не известно ... спросить не могу ...
Вот как такие блюда считать ???
манная и кукурузная каши
00Как вы считаете каши это диетические блюда?
интересуют манная и кукурузная !!!
Комментарии
Каши любые - очень полезные. Их нужно кушать только с утра - для диетического эффекта. В диетическом же смысле если их варить не на молоке, а на воде и добывлять немножко растительного или сливочного масла - то это менее каллорийно. Крупа плохо усваивается без жиров, потому совсем без масла ее кушать - невкусно и не полезно. Можно в кашу добавлять сыр. Манная и кукурузная каши несколько каллорийней чем гречка и перловка
, но лучше - разнообразие. Можно день такой позавтракать, день такой. Крупа это сложный углевод. Он нужен организму очень. Но нужно обязательно поддерживать его белком (яйцо, например) и жиром(немного растительного масла, например). В идеале - яйцо, каша и кусочек сыра - сбалансированный завтрак! (Совсем не советую каши кушать в обед и остальное время суток, лучше заменить овощным рагу)....
13 сентября 2011, 15:01
каша манная на молоке-98, каша манная на воде-80, крупа кукурузная-337(каши не нашла). каши полезны и хорошо насыщают.
13 сентября 2011, 15:35
А здесь говорится что у них примерно одинакоый каллораж ...
https://www.woman.ru/health/diets/article/50704/
КУКУРУЗНАЯ: малокалорийная каша, которая еще и способна выводить жир из организма
13 сентября 2011, 15:45
krocus пишет:Манная каша блокирует всасывание кальция.
Не совсем так. В манной крупе, как и в куче других зерновых, присутствует фитин (фитиновая кислота), которая может соединяться с кальцием (и не только с ним), и препятствует его усвоению. Но тогда отказаться необходимо не только от манной каши, но и от овсяной, кукурузной, пшеничной и т.п. Так что Вы немного сгущаете краски. От умеренного потребления ничего страшного не произойдет. Ну а с тем, что присутствующие на сайте придерживаются тех или иных диет, и, естественно, не едят вёдрами, то и подавно ничего страшного 
15 сентября 2011, 20:31
За 10 дней отвес 2 кг.
00Комментарии
очень даже! больше и не надо.
чем медленне уходит вес, тем намного проще удержать достигнутое. проверено!
9 сентября 2011, 09:48
это очень хорошо. диетологи говорят что худеть нужно по 1-1,5 кг в неделю. это так же говорит о том что уходит именно жир.
9 сентября 2011, 11:19
Я вообще хочу чтобы 2 кг уходили за дней 20 (за месяц)
9 сентября 2011, 17:08
Дневник питания
17 июня 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1768.00 | 32.65 | 5.42 | 240.18 | 1387.20 | 1136.81 | ||
| 09:49 | Черешня | 400.00 | 4.40 | 0.00 | 49.20 | 340.00 | 208.00 | |
| 09:50 | Сметана 10% JLC | 17.00 | 0.51 | 1.70 | 0.51 | 0.00 | 19.89 | |
| 09:50 | Помидор | 140.00 | 0.84 | 0.28 | 3.36 | 123.20 | 27.85 | |
| 09:50 | Огурцы грунтовые | 105.00 | 0.84 | 0.00 | 3.15 | 99.75 | 15.75 | |
| 09:50 | Лук зелёный перо | 11.00 | 0.14 | 0.00 | 0.51 | 10.18 | 0.51 | |
| 09:50 | Редис | 41.00 | 0.49 | 0.00 | 1.68 | 38.13 | 8.20 | |
| 10:17 | Лаваш VELSTOR | 57.00 | 4.33 | 0.34 | 29.81 | 0.00 | 132.81 | |
| 12:17 | Черешня | 90.00 | 0.99 | 0.00 | 11.07 | 76.50 | 46.80 | |
| 13:57 | Картофель | 180.00 | 3.60 | 0.18 | 35.46 | 136.80 | 149.40 | |
| 13:57 | Гречка Trimadio | 41.00 | 5.17 | 1.35 | 25.91 | 0.00 | 137.35 | |
| 14:00 | Спагетти PastaZara | 40.00 | 4.80 | 0.48 | 28.40 | 0.00 | 140.00 | |
| 14:00 | Петрушка свежая | 11.00 | 0.33 | 0.09 | 0.70 | 9.57 | 3.96 | |
| 14:09 | Лук зелёный перо | 17.00 | 0.22 | 0.00 | 0.78 | 15.73 | 0.78 | |
| 14:09 | Капуста белокочанная | 78.00 | 1.40 | 0.00 | 4.21 | 70.20 | 21.84 | |
| 14:20 | Помидор | 119.00 | 0.71 | 0.24 | 2.86 | 104.72 | 23.67 | |
| 16:51 | Малина | 200.00 | 1.60 | 0.00 | 18.00 | 174.00 | 82.00 | |
| 16:51 | Смородина красная | 150.00 | 0.90 | 0.00 | 12.00 | 128.10 | 57.00 | |
| 18:31 | Сахар | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 35.82 | |
| 18:31 | Лемон | 14.00 | 0.01 | 0.04 | 1.30 | 12.32 | 4.06 | |
| 20:23 | Молоко 1,5% JLC | 48.00 | 1.37 | 0.72 | 2.29 | 48.00 | 21.12 | |
| Итого | 1768.00 | 32.65 | 5.42 | 240.18 | 1387.20 | 1136.81 |
16 октября 2011
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 584.00 | 39.95 | 43.43 | 126.89 | 0.00 | 1123.85 | ||
| 09:20 | Курица отварная | 76.00 | 17.18 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 188.02 | |
| 09:21 | Хлеб бородинский Franzeluța | 69.00 | 4.28 | 0.83 | 31.19 | 0.00 | 144.21 | |
| 09:21 | Песочное печенье | 17.00 | 0.55 | 2.16 | 7.43 | 0.00 | 61.36 | |
| 10:31 | Сок яблочный Naturalis | 200.00 | 0.40 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 11:12 | Свиная отбивная | 23.00 | 3.45 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | |
| 11:12 | Хлеб бородинский Franzeluța | 29.00 | 1.80 | 0.35 | 13.11 | 0.00 | 60.61 | |
| 11:13 | Кетчуп торчин с чесноком | 9.00 | 0.07 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 36.18 | |
| 12:49 | Свиная отбивная | 46.00 | 6.90 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 140.30 | |
| 12:50 | Хлеб бородинский Franzeluța | 54.00 | 3.35 | 0.65 | 24.41 | 0.00 | 112.86 | |
| 13:04 | Песочное печенье | 61.00 | 1.97 | 7.75 | 26.66 | 0.00 | 220.16 | |
| Итого | 584.00 | 39.95 | 43.43 | 126.89 | 0.00 | 1123.85 |
14 октября 2011
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 230.00 | 23.21 | 30.82 | 55.10 | 0.00 | 634.01 | ||
| 09:01 | Курица отварная | 43.00 | 9.72 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 106.38 | |
| 09:37 | Рулетное печенье с повидлом | 65.00 | 2.79 | 10.29 | 24.49 | 0.00 | 195.68 | |
| 12:08 | Хлеб бородинский Franzeluța | 59.00 | 3.66 | 0.71 | 26.67 | 0.00 | 123.31 | |
| 12:09 | Свиная отбивная | 46.00 | 6.90 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 140.30 | |
| 12:09 | Кетчуп торчин с чесноком | 17.00 | 0.14 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 68.34 | |
| Итого | 230.00 | 23.21 | 30.82 | 55.10 | 0.00 | 634.01 |
13 октября 2011
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 226.00 | 16.42 | 26.39 | 65.42 | 0.00 | 657.24 | ||
| 08:25 | Хлеб бородинский Franzeluța | 51.00 | 3.16 | 0.61 | 23.05 | 0.00 | 106.59 | |
| 08:25 | Котлеты свиные | 48.00 | 5.09 | 12.86 | 6.53 | 0.00 | 163.20 | |
| 08:25 | Кетчуп торчин с чесноком | 14.00 | 0.11 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 56.28 | |
| 17:02 | Котлеты свиные | 46.00 | 4.88 | 12.33 | 6.26 | 0.00 | 156.40 | |
| 17:02 | Хлеб бородинский Franzeluța | 49.00 | 3.04 | 0.59 | 22.15 | 0.00 | 102.41 | |
| 17:02 | Кетчуп торчин с чесноком | 18.00 | 0.14 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 72.36 | |
| Итого | 226.00 | 16.42 | 26.39 | 65.42 | 0.00 | 657.24 |
12 октября 2011
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 602.00 | 22.15 | 32.83 | 108.88 | 138.40 | 864.95 | ||
| 08:16 | Котлеты свиные | 58.00 | 6.15 | 15.54 | 7.89 | 0.00 | 197.20 | |
| 08:16 | Хлеб бородинский Franzeluța | 55.00 | 3.41 | 0.66 | 24.86 | 0.00 | 114.95 | |
| 08:20 | Сок яблочный Naturalis | 187.00 | 0.37 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 84.15 | |
| 16:24 | Кетчуп торчин с чесноком | 18.00 | 0.14 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 72.36 | |
| 16:25 | Рулетное печенье с повидлом | 20.00 | 0.86 | 3.17 | 7.54 | 0.00 | 60.21 | |
| 16:25 | Хлеб бородинский Franzeluța | 57.00 | 3.53 | 0.68 | 25.76 | 0.00 | 119.13 | |
| 16:25 | Свиная отбивная | 47.00 | 7.05 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 143.35 | |
| 17:35 | Яблоки | 160.00 | 0.64 | 0.00 | 18.08 | 138.40 | 73.60 | |
| Итого | 602.00 | 22.15 | 32.83 | 108.88 | 138.40 | 864.95 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Пюре
Продукты: Картофель отварной, Кефир Alba 0%, Яйцо варёное без скорлупы
Калорийность: 86.35 Ккал
Описание: »»
3376Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
Шаня
1. будет запор
2. интоксикация организма большим кол-вом неусвоившихся белков
3. замедление обмена веществ, так как 1000 ккал это очень мало
11 октября 2011, 18:11
solar
Шаня, лучше и не скажешь
+ жир на боках и пузе, а еще хуже отложится жир во внутренних органах.
11 октября 2011, 20:30
Brokkovich
Интересный вопрос и конкретрый ответ! Запомню и запишу
11 октября 2011, 22:04
arisha-sunny
Надо побольше овощей и фруктов,калорийной пищи на 1000 кал много не съешь и будет мучать голод.
Про жир вокруг внутренних органов.От него трудно и долго избавляться,у меня он есть видимо тоже,судя по тестам ,которые я сделала на сайтах.Поэтому вес медленно уходит.
11 октября 2011, 01:36