Заметки
Дневник питания
13 мая 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1499.00 | 65.98 | 27.45 | 57.27 | 821.20 | 757.36 | ||
| 10:30 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:00 | творог 1,8% Благода | 140.00 | 25.20 | 2.52 | 4.62 | 0.00 | 151.20 | |
| 11:00 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Киви | 89.00 | 0.98 | 0.45 | 9.43 | 71.20 | 43.61 | |
| 13:00 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 16:34 | рис рассыпчатый | 150.00 | 3.60 | 0.30 | 37.35 | 0.00 | 169.50 | |
| 16:35 | бедро куриное запеченное | 170.00 | 34.00 | 15.90 | 0.17 | 0.00 | 283.05 | |
| 16:38 | салат из свежих овощей | 200.00 | 2.20 | 8.28 | 5.70 | 0.00 | 110.00 | |
| Итого | 1499.00 | 65.98 | 27.45 | 57.27 | 821.20 | 757.36 |
30 апреля 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2700.00 | 84.32 | 50.79 | 153.44 | 1343.50 | 1428.03 | ||
| 10:00 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:00 | творог 1,8% Благода | 110.00 | 19.80 | 1.98 | 3.63 | 0.00 | 118.80 | |
| 11:00 | Киви | 70.00 | 0.77 | 0.35 | 7.42 | 56.00 | 34.30 | |
| 11:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 13:53 | пп-сочник_домашний | 160.00 | 15.20 | 9.76 | 36.00 | 0.00 | 302.40 | |
| 13:53 | кофе с молоком и коричневым сахаром (0,5 ч.л.) | 250.00 | 0.43 | 0.10 | 3.33 | 0.00 | 15.23 | |
| 16:20 | плов со свининой | 250.00 | 16.50 | 17.75 | 63.50 | 0.00 | 475.00 | |
| 16:23 | салат из свежих овощей | 300.00 | 3.30 | 12.42 | 8.55 | 0.00 | 165.00 | |
| 21:00 | яблоко печеное | 150.00 | 2.25 | 1.50 | 27.00 | 0.00 | 127.50 | |
| 21:00 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 21:00 | творог 1,8% Благода | 110.00 | 19.80 | 1.98 | 3.63 | 0.00 | 118.80 | |
| 21:55 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| Итого | 2700.00 | 84.32 | 50.79 | 153.44 | 1343.50 | 1428.03 |
29 апреля 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1630.00 | 66.48 | 31.68 | 111.43 | 887.40 | 992.33 | ||
| 10:38 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Банан | 135.00 | 2.03 | 0.00 | 30.24 | 99.90 | 122.85 | |
| 11:00 | творог 1,8% Благода | 110.00 | 19.80 | 1.98 | 3.63 | 0.00 | 118.80 | |
| 13:00 | хлебцы рисовые dr.korner | 15.00 | 0.90 | 0.15 | 10.35 | 0.00 | 46.50 | |
| 13:00 | нерка холодного копчения | 45.00 | 13.05 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 92.70 | |
| 13:00 | кофе с молоком и коричневым сахаром (0,5 ч.л.) | 250.00 | 0.43 | 0.10 | 3.33 | 0.00 | 15.23 | |
| 13:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 13:00 | сыр 9% | 25.00 | 7.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | |
| 14:35 | плов со свининой | 250.00 | 16.50 | 17.75 | 63.50 | 0.00 | 475.00 | |
| Итого | 1630.00 | 66.48 | 31.68 | 111.43 | 887.40 | 992.33 |
28 апреля 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3745.00 | 112.37 | 52.06 | 105.13 | 2596.20 | 1353.46 | ||
| 10:36 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Банан | 130.00 | 1.95 | 0.00 | 29.12 | 96.20 | 118.30 | |
| 11:00 | творог 1,8% Благода | 125.00 | 22.50 | 2.25 | 4.13 | 0.00 | 135.00 | |
| 13:00 | кофе с молоком и коричневым сахаром (0,5 ч.л.) | 250.00 | 0.43 | 0.10 | 3.33 | 0.00 | 15.23 | |
| 13:00 | сыр 9% | 40.00 | 12.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 80.40 | |
| 13:00 | нерка холодного копчения | 35.00 | 10.15 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 72.10 | |
| 13:00 | хлебцы рисовые dr.korner | 15.00 | 0.90 | 0.15 | 10.35 | 0.00 | 46.50 | |
| 15:00 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 16:00 | капуста тушеная | 110.00 | 2.86 | 6.38 | 10.78 | 0.00 | 109.23 | |
| 16:34 | курица запеченая | 200.00 | 33.86 | 31.28 | 1.40 | 0.00 | 433.80 | |
| 17:58 | овсяное печень диетическое_домашнее | 30.00 | 1.62 | 0.66 | 9.33 | 0.00 | 49.50 | |
| 18:00 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 18:26 | творог 1,8% Благода | 130.00 | 23.40 | 2.34 | 4.29 | 0.00 | 140.40 | |
| 19:11 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 19:11 | яблоко печеное | 180.00 | 2.70 | 1.80 | 32.40 | 0.00 | 153.00 | |
| 21:00 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| Итого | 3745.00 | 112.37 | 52.06 | 105.13 | 2596.20 | 1353.46 |
26 апреля 2020
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 525.00 | 33.24 | 24.70 | 62.67 | 283.75 | 567.60 | ||
| 11:00 | Чай зелёный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 45.00 | 5.64 | 4.46 | 0.34 | 33.75 | 63.90 | |
| 15:50 | гриль чикен барбекю_Бургер Кинг | 230.00 | 27.60 | 20.24 | 62.33 | 0.00 | 503.70 | |
| Итого | 525.00 | 33.24 | 24.70 | 62.67 | 283.75 | 567.60 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Куриная грудка с яблоком
Продукты: куриная грудка без кожи, Молоко 3,2%, Помидор, Сыр 50% «Сливочный», Яблоки
Калорийность: 88.89 Ккал
Описание: Как приготовить блюдо «Куриная грудка с яблоком» Нарезать грудку небольшими кубиками. Лук измельчить. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Грудку обжарить с луком в небольшом количестве масла. Помидор и чеснок … »»
246461жульен с грибами
Продукты: Грибы шампиньоны, Майонез, Масло подсолнечное, Сметана 15%, Сыр 50% «Сливочный»
Калорийность: 171.13 Ккал
Описание: »»
163221Баклажаны с сыром и грибами
Продукты: Баклажаны, Грибы шампиньоны, Лук репчатый, майонез легкий, Масло подсолнечное, Помидор, Сыр "Тильзитер" т.м. Ламбер
Калорийность: 109.98 Ккал
Описание: Помыть и почистить грибы. Нарезать их ломтиками. Нарезать помидоры и лук. Нарезать баклажаны. Натереть сыр на крупной терке. Выложить на противень слоями: баклажаны – сыр – грибы – баклажаны … »»
162298индейка в кисло-сладком соусе Uncle Bens
Продукты: индейка, Масло подсолнечное, соус кисло-сладкий Uncle Bens
Калорийность: 111.79 Ккал
Описание: »»
161238суп сырный
Продукты: бульон из куриной грудки, Вермишель (сухой продукт), Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Сырок плавленный "Дружба"
Калорийность: 31.31 Ккал
Описание: »»
160837говядина в кисло-сладком соусе Uncle Bens
Продукты: говядина, Масло подсолнечное, соус кисло-сладкий Uncle Bens
Калорийность: 171.43 Ккал
Описание: »»
160645котлеты куриные с сыром
Продукты: Кефир 1%, куриные грудки без кожи, Масло подсолнечное, Мука пшеничная, Сыр 50% «Сливочный», Яйца
Калорийность: 187.19 Ккал
Описание: »»
160107макароны с курицей и грибами "Магги на второе"
Продукты: Грибы шампиньоны, куриная грудка без кожи, макароны (рожки) Barilla, Масло подсолнечное, Молоко 1,5%, приправа Магги на второе
Калорийность: 122.44 Ккал
Описание: »»
159872грибной суп с сыром
Продукты: Вермишель (сухой продукт), Вода, Грибы шампиньоны, куриная грудка без кожи, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Соль, Сырок плавленный "Дружба"
Калорийность: 39.44 Ккал
Описание: Как приготовить блюдо «Грибной суп с сыром» Филе отварить в кипящей воде. Вынуть нарезать или порвать на волокна, выложить обратно. Обжарить на растительном масле нарезанные лук и шампиньоны и … »»
159454Пирог из тыквы
Продукты: Кефир 1%, Мука овсяная, Сахар, Тыква, Яйца
Калорийность: 99.04 Ккал
Описание: Для начала следует очищенную тыкву припустить до готовности в воде вместе с подсластителем. Готовый овощ остужаем и переходим к приготовлению теста. Сделать его просто. Достаточно смешать все сыпучие компоненты, … »»
159451Оглавление
Вторые блюда
- Баклажаны с сыром и грибами
- говядина в кисло-сладком соусе Uncle Bens
- жульен с грибами
- запеканка с куриным филе и овощами
- индейка в кисло-сладком соусе Uncle Bens
- котлеты из фарша нерки
- котлеты куриные с сыром
- Куриная грудка с яблоком
- куриная печень по-восточному
- курица по восточному
- макароны с курицей и грибами "Магги на второе"
Выпечка сладкая
Десерты
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

