Спустя неделю, прихала домой из деревни. Там питалась по максимум правильно. Завтрак каша, обед суп, вечером гарнир с мяском. (Бабушка, от нее не убежишь
). Честно не взвешивалась, но вспухнула (неее, не от обжорства) просто эти денечки начались, и я стала похожа на шарик. Ну ладно, теперь я далеко от всяких вкуснях, и взять в руки легче
Заметки
Ох....Все заново
00Похудение 10-11
00Писать теперь часто не получается. Но сегодня буду стараться подробно отчитываться. Утро у меня началось с 4 утра (дочь будильник великолепный
), куковали с ней пару часов пока она не уморилась. Как только она заснула решила начать день с пробежки. Цель была : 2 км, начинаю с малого, но к сожалению это пробежкой назвать можно с огромной натугой. У меня скакнуло давление и больше бежать я не смогла, голова как будто была пульсирующим шариком.
Комментарии
А не много ли сразу 2 км? Вообще рекомендуют начинать не с учета км, а с учета времени (с 10-15 минут бега). А потом постепенно увеличивать время до 40 минут. А потом уже переходить на километры
7 июля 2015, 12:35
Tatyana Bel пишет:А не много ли сразу 2 км? Вообще рекомендуют начинать не с учета км, а с учета времени (с 10-15 минут бега). А потом постепенно увеличивать время до 40 минут. А потом уже переходить на километры
об этом не слышала, всегда начинала с 2 км, как раз где то и выходит 10-15 минут, но только не сегодня, сегодня то ли из-за давления, то ли из-за погоды не получилось)
7 июля 2015, 12:41
Hidoi14 пишет:
об этом не слышала, всегда начинала с 2 км, как раз где то и выходит 10-15 минут, но только не сегодня, сегодня то ли из-за давления, то ли из-за погоды не получилось)
А я наверное сейчас и 1 км с трудом пробегу, не говоря уж о 2 км. Давно не бегала.
7 июля 2015, 14:11
если учесть , что встала рано и наверняка не позавтракала перед пробежкой, то все правильно-головокружение и давление, а может просто хронический недосып
7 июля 2015, 17:08
Похудение 8-9 день
00Сидела день на кефире, трудно для человека не привыкшего к этому. Но продержалась. Правда на следующий ден скушала немного шашлычка
Похудение 7 день
00Вчера мое питание полноценное и завтрак и обед и ужин. Уложилась в коридор, так что хожу с довольной мордочкой
. Осталось только наладить себе водный режим, не пьется мне достаточно воды и все, хоть бумажку на лоб вешай. Сегодня хочу почистить организм и посидеть пару дней на кефирчике (буду ориентироваться на запросы организма) и водичку, надеюсь теперь про нее вспомню
Похудение 6 день
00Сегодня вся в бегах, утро прожила на цикории и детском питании
(ложка мама - ложка дочка). А на вечер себе сделаю питательный салатик (редис, огурчик, немножечко картошешки и капуста +1ч.л растительного масла). Так что сегодня хоть и мало, зато ничего вредненького не скушала). Прямо горжусь, на завтра заранее приготовлю всю еду, а то завтра весь день в бегах, так что что бы не сорваться буду перекусывать своим.
Комментарии
Опять 2 раза в день кушала? Старайся почаще питаться, т.к. большие промежутки между приемами пищи вредны для организма. Организм может начать думать, что наступили голодные времена и начнет запасать жир и медленнее расходовать уже имеющийся. К тому же большие промежутки между приемом пищи могут привести к образованию камней в желочном пузыре. Поэтому, если уж совсем нет времени, то по возможности устраивай себе хотя бы небольшие перекусы. Я, кстати, тоже так делаю, когда нет времени полноценно поесть
3 июля 2015, 12:43
Дневник питания
11 апреля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2383.00 | 25.45 | 27.94 | 107.14 | 1781.86 | 794.18 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:59 | Геркулесовая каша (11.04.2017) | 159.00 | 6.15 | 3.10 | 30.90 | 239.00 | 176.00 | |
| 11:00 | Кофе черный без сахара | 167.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 11:00 | Банан | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 22.40 | 74.00 | 91.00 | |
| 11:00 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| Итого | 926.00 | 7.82 | 3.27 | 53.30 | 813.00 | 269.10 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:56 | Морковь | 88.00 | 1.14 | 0.09 | 6.16 | 77.88 | 29.04 | |
| 14:56 | Капуста белокочанная | 145.00 | 2.61 | 0.00 | 7.83 | 130.50 | 40.60 | |
| 14:57 | гренни смит | 63.00 | 0.25 | 0.25 | 6.11 | 0.00 | 30.24 | |
| 14:59 | Масло оливковое нерафинированное | 4.50 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 15:00 | Сок яблочный | 175.00 | 0.88 | 0.18 | 17.68 | 175.00 | 80.50 | |
| 15:00 | Сок лимонный | 45.00 | 0.27 | 0.00 | 1.76 | 45.00 | 14.85 | |
| 15:20 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| Итого | 1020.50 | 5.15 | 4.72 | 39.54 | 928.38 | 231.23 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:14 | Огурец | 92.00 | 0.74 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 13.80 | |
| 19:14 | сыр сиртаки | 66.00 | 4.62 | 14.52 | 1.32 | 0.00 | 155.10 | |
| 19:14 | Помидор | 46.00 | 0.28 | 0.09 | 1.10 | 40.48 | 9.15 | |
| 19:15 | Масло оливковое нерафинированное | 4.50 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 19:15 | кефир обезжиренный | 228.00 | 6.84 | 1.14 | 9.12 | 0.00 | 79.80 | |
| Итого | 436.50 | 12.48 | 19.95 | 14.30 | 40.48 | 293.85 | ||
13 июля 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1412.00 | 32.99 | 32.57 | 78.95 | 997.41 | 721.14 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 12:53 | Масло оливковое нерафинированное | 15.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| 12:56 | Яйца | 57.00 | 7.24 | 6.56 | 0.40 | 42.18 | 89.49 | |
| Итого | 72.00 | 7.24 | 20.56 | 0.40 | 42.18 | 209.49 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:02 | Семга слабосоленая | 33.00 | 8.70 | 4.80 | 0.11 | 0.00 | 69.74 | |
| 13:02 | Вода | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | |
| Итого | 551.00 | 8.70 | 4.80 | 0.11 | 518.00 | 69.74 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:23 | активия со злаками | 260.00 | 8.55 | 6.58 | 34.66 | 0.00 | 232.15 | |
| 19:27 | рыбный суп (13.07.2016) | 419.00 | 5.32 | 0.30 | 13.56 | 378.03 | 75.16 | |
| 19:28 | Хлеб Дарницкий | 30.00 | 1.98 | 0.33 | 12.30 | 0.00 | 61.80 | |
| 19:30 | Банан | 80.00 | 1.20 | 0.00 | 17.92 | 59.20 | 72.80 | |
| Итого | 789.00 | 17.05 | 7.21 | 78.44 | 437.23 | 441.91 | ||
4 июля 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 620.00 | 7.96 | 8.17 | 45.56 | 0.00 | 284.22 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:15 | маффин ванильный | 120.00 | 6.96 | 7.92 | 45.36 | 0.00 | 276.72 | |
| 10:17 | чай без сахара | 500.00 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 7.50 | |
| Итого | 620.00 | 7.96 | 8.17 | 45.56 | 0.00 | 284.22 | ||
26 февраля 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 610.00 | 68.32 | 15.31 | 12.36 | 15.40 | 450.72 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 12:15 | Кефир 1% Дмитривский завод | 191.00 | 5.73 | 1.91 | 7.64 | 0.00 | 70.67 | |
| 12:18 | Индейка (грудка) | 100.00 | 19.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | |
| Итого | 291.00 | 24.93 | 2.61 | 7.64 | 0.00 | 154.67 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:56 | Курица (грудка) | 130.00 | 34.75 | 4.20 | 0.49 | 0.00 | 169.14 | |
| 16:56 | Брокколи | 154.00 | 4.16 | 0.62 | 3.70 | 15.40 | 36.96 | |
| Итого | 284.00 | 38.91 | 4.82 | 4.19 | 15.40 | 206.10 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:43 | Колбаса докторская | 35.00 | 4.48 | 7.88 | 0.53 | 0.00 | 89.95 | |
| Итого | 35.00 | 4.48 | 7.88 | 0.53 | 0.00 | 89.95 | ||
20 декабря 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 872.00 | 45.98 | 52.50 | 3.66 | 500.00 | 670.80 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:11 | Вода | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 11:12 | Огурец | 122.00 | 0.98 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 18.30 | |
| 11:30 | Сайра Примрыбснаб | 250.00 | 45.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 652.50 | |
| Итого | 872.00 | 45.98 | 52.50 | 3.66 | 500.00 | 670.80 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Борщ
Продукты: бульон говяжий, Вода, говядина, Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Морковь, Свекла, Соль
Калорийность: 33.22 Ккал
Описание: »»
125812Борщ
Продукты: бульон говяжий, Вода, говядина, Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Морковь, Свекла, Соль
Калорийность: 33.22 Ккал
Описание: »»
125811Борщ
Продукты: бульон говяжий, Вода, говядина, Капуста белокочанная, Картофель, Лук репчатый, Морковь, Свекла, Соль
Калорийность: 33.22 Ккал
Описание: »»
125810Завтрак 2
Продукты: Актуаль апельсин-манго, Коктейль Завтрак (24.07.2015)
Калорийность: 57.02 Ккал
Описание: »»
112435Коктейль Завтрак
Продукты: Банан, какао-порошок Золотой ярлык, Молоко 3,2%, черная смородина
Калорийность: 68.13 Ккал
Описание: »»
112433Картофельное пюре
Продукты: Картофель, Масло сливочное 82,5%, Молоко 3,2%, Соль, Яйца
Калорийность: 98.92 Ккал
Описание: »»
110370Мимоза а-ля диет
Продукты: Капуста белокочанная, Масло подсолнечное рафинированное, Огурец, Редис, Сайра консервированная "Первым делом", Яйца
Калорийность: 126.80 Ккал
Описание: »»
109931Оглавление
Вторые блюда
Гарниры и каши
Напитки
Салаты
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).




Комментарии
Tatyana Bel
Молодец, что даже у бабушки умудрилась правильно питаться!
16 июля 2015, 17:01