Вес стоит, но уменьшаются объемы. Такое вообще может быть? За неделю бедра уменьшились со 107 до 104. А талия с 83 до 81. Вес по прежнему колеблется в районе 69,5-70 кг. Я думала, хотя бы кг 2 то скину! Каллории уже не помогают. Фиг знает, в чем проблема. Может кто что посоветует?
Заметки
В чем дело?
00Утренняя прогулка
00Встала сегодня по раньше и вышла на одну остановку раньше. Прошлась до работы лишние полчаса. Хотелось бы и вечером так же гулять, но атмосфера совсем не та! По утру и воздух свежее, и людей поменьше 
Комментарии
Даааа,утром всё по другому,а вечером хочется побыстрее домой и не важно каким способом,а желательно через ТЕЛЕПОРТ )))
12 сентября 2018, 08:19
Нуся 22 пишет:Даааа,утром всё по другому,а вечером хочется побыстрее домой и не важно каким способом,а желательно через ТЕЛЕПОРТ )))
Это точно 
12 сентября 2018, 08:47
*Уля* пишет:Еще бы научиться вставать пораньше
Вчера прочитала как научиться. Заводить будильник на 1 минуту раньше каждый день. И через 100 дней будешь вставать раньше на 1,5 часа 
Но я сегодня ворочалась с 3:40. Так что я встала раньше в итоге. И без 1 минуты)
12 сентября 2018, 13:11
AlisaMoon пишет:*Уля* пишет:Еще бы научиться вставать пораньше
Вчера прочитала как научиться. Заводить будильник на 1 минуту раньше каждый день. И через 100 дней будешь вставать раньше на 1,5 часа
Но я сегодня ворочалась с 3:40. Так что я встала раньше в итоге. И без 1 минуты)
Я пару дней назад придумала почти такой же план. Только каждую неделю на 15 минут раньше. С одной минутой со мной не прокатит
12 сентября 2018, 15:00
Дневник питания
20 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 360.00 | 7.18 | 8.31 | 27.59 | 245.00 | 213.79 | ||
| 09:38 | Бутерброд с бужениной | 110.00 | 4.95 | 6.51 | 24.85 | 0.00 | 178.20 | |
| 09:39 | Кофе (16.07.2018) | 200.00 | 0.83 | 0.20 | 0.39 | 200.00 | 6.59 | |
| 09:40 | Молоко 3,2% | 50.00 | 1.40 | 1.60 | 2.35 | 45.00 | 29.00 | |
| Итого | 360.00 | 7.18 | 8.31 | 27.59 | 245.00 | 213.79 |
19 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 595.00 | 40.71 | 49.72 | 60.95 | 237.00 | 868.14 | ||
| 12:00 | Салат мимоза | 100.00 | 8.20 | 5.40 | 13.60 | 0.00 | 152.00 | |
| 12:02 | Сэндвич | 75.00 | 7.88 | 8.75 | 15.49 | 0.00 | 171.75 | |
| 12:03 | Кофе (16.07.2018) | 200.00 | 0.83 | 0.20 | 0.39 | 200.00 | 6.59 | |
| 14:47 | Лосось слабосоленый | 70.00 | 16.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 146.30 | |
| 14:49 | Рис дикий отварной | 50.00 | 2.00 | 0.17 | 10.67 | 37.00 | 50.50 | |
| 14:51 | Рулет с крабовыми палочками и сыром | 100.00 | 5.70 | 26.10 | 20.80 | 0.00 | 341.00 | |
| Итого | 595.00 | 40.71 | 49.72 | 60.95 | 237.00 | 868.14 |
17 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1300.00 | 25.44 | 40.29 | 163.07 | 478.80 | 1681.67 | ||
| 19:46 | Крабовые палочки | 200.00 | 8.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 19:46 | Картофель отварной | 100.00 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 90.00 | 82.00 | |
| 19:47 | шаурма | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.40 | |
| 19:47 | Помидор | 10.00 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 8.80 | 1.99 | |
| 19:47 | Огурец | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.50 | |
| 19:48 | Роллы набор | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | |
| 19:49 | Шоколад молочный | 45.00 | 3.56 | 13.41 | 24.39 | 0.00 | 232.65 | |
| 19:49 | Зефир "Лянеж" ванильный | 15.00 | 0.08 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 45.81 | |
| 19:49 | Кофе (16.07.2018) | 180.00 | 0.75 | 0.18 | 0.35 | 180.00 | 5.93 | |
| 19:50 | Пирожное "Картошка" Север | 160.00 | 10.08 | 26.08 | 76.64 | 0.00 | 580.80 | |
| 20:10 | Кофе (16.07.2018) | 200.00 | 0.83 | 0.20 | 0.39 | 200.00 | 6.59 | |
| Итого | 1300.00 | 25.44 | 40.29 | 163.07 | 478.80 | 1681.67 |
15 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 385.00 | 41.53 | 1.50 | 0.39 | 200.00 | 182.34 | ||
| 10:46 | Тунец консервированный | 185.00 | 40.70 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 175.75 | |
| 10:46 | Кофе (16.07.2018) | 200.00 | 0.83 | 0.20 | 0.39 | 200.00 | 6.59 | |
| Итого | 385.00 | 41.53 | 1.50 | 0.39 | 200.00 | 182.34 |
14 сентября 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 860.00 | 7.07 | 6.96 | 24.83 | 200.00 | 748.59 | ||
| 16:35 | Роллы набор | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | |
| 16:36 | Напиток кофейный от Эрман | 260.00 | 6.24 | 6.76 | 24.44 | 0.00 | 182.00 | |
| 16:36 | Кофе (16.07.2018) | 200.00 | 0.83 | 0.20 | 0.39 | 200.00 | 6.59 | |
| Итого | 860.00 | 7.07 | 6.96 | 24.83 | 200.00 | 748.59 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Молочный коктейл Данисимо
Продукты: Молочный коктейл Данисимо
Калорийность: 39.53 Ккал
Описание: Молочный коктейл Данисимо, 85 ккал на 100 гр. … »»
216107Суп из чечевицы «Масурдал» Yelli
Продукты: Суп из чечевицы «Масурдал» Yelli
Калорийность: 50.00 Ккал
Описание: Дал — это густой бобовый суп, традиционное индийское блюдо, популярное среди вегетарианцев всего мира. Состав чечевица красная, овощи и зелень сушеные (лук репчатый, томаты, чеснок, петрушка), специи … »»
213044Оглавление
Напитки
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
Anathema
Ориентируйся на объемы, а не на вес. Колебания в районе 1.5-2 кг - норма. Организм жидкость держит, например, осбенно, если углеводов в рационе много.
20 сентября 2018, 07:57
AlisaMoon
Наверное углеводов много( Я отдельно углеводы не считаю. У меня подруга на безуглеводной диете сидит. Поговорю с ней по этому поводу.
20 сентября 2018, 09:26
AlisaMoon
Спасибо, успокоили немного! Если бы и то и то не менялось, вообще не знаю, что бы я делала!
20 сентября 2018, 09:26