С самого 8 марта я не могла придумать что купить себе в подарок,муж сказал сама купи)потому то туфли хотелось,то белье...И тут худеть удумала ж,а весы напольные вышли из строя Maxwell,не покупайте,повелась на дешевизну в итоге не долгая эксплуатация!Да и кухонных весов нет,все на глаз определяю,решила приобрести весы кухонные изначально!Пошла по магазинам выбирать,первый магазин был Редмонд отдел,самые дешевые весы на витрине были за 1350,там тебе и температуру покажут и все на свете,но я решила дороговато...дальше зашла в "Домовой",разнообразие было всякие скарлеты витеки максвелы..почему-то не вызвали доверия хотя в пределах 1000 можно было взять,дошла до Эльдорадо..долго крутилась у полок,часть производителей вообще мне не знакома была,гарантия у всех 12 мес уже порадовало..полярис скарлет витек..и пара не знакомых...чуть было не купила,решила завтра мужа возьму и выберу с ним!Но напоследок зашла еще раз в Редмонд уточнить что у них с гарантией,приятно удивило что 25 мес,на кассе лежала листовочка со скидками где были весы по 1090...оказалось были в подсобке(странно почему не на витрине),в общем я докопалась,и давай пачку овсянки на них вешать...написано было 400гр,но весы упорно показывали 388..или кашу не довесили,или весы шалят,взяли подороже которые протестировать,те тот же вес показывают..значит все таки каша(обманывают производители
).Берем решила!И тууут взгляд прополз по листовочке дальше...напольные весы по такой же цене..и Редмонд- надо посмотреть).Проветила посмотрела,тоже взяла,мельком просмотрела чот там написано было про индивидуальные показатели,но мне то главное чтоб вешали!Ну так вот,пришла домой,распокавала покупки,попробовала кухонные взвесить лаваш армянский ,написано было 200гр,а они показывали 215..целофан 15 гр не может быть чтоб весил)в общем погрешность была,порадовал меня лимон..в окее взвешенный 196 ,на моих 195..теперь я успокоилась что они по идее не врут,ну или в окее подкручивают весы на 15 гр))В общем я довольна!перехожу к напольным,и тут конечно я была удивлена,до чего техника дошла..я как человек вообще далекий и не интересующийся просто(может все уже знали ,а я тут вот для себя открыла),функция такова есть что вводишь пол, возраст, рост, встаешь взвешиваешься (как пишут в инструкции весы пропускают электромагнитный разряд по телу),и тебе выдает количество жиров,воды,мышц,костей,и рекомендуемую норму каллорий)Порадовало,считаю покупки удачными!Судя по весам у меня отвес 0.5 кг,но это думаю не считается)Воды попил привесит))
Заметки
до чего техника дошла))
00ем ,то что есть..
00Сегодня я начала записывать в дневнике то что съела,весов пока кухонных нет,отмечаю на глаз!Продуктовый шопинг тоже намечается только на днях,потому ем то что есть ,и что могу приготовить из остатков продуктов в моем холодильнике!Кашка есть всегда..ее немного приправляю черникой(перетертая и замороженная с неб кол-вом сахара),где-то завалялись овсяные отруби..тоже читала пару ложек в день не повредит,капуста тушеная с овощами..очень ее люблю и вроде не калорийно,исключила картошку только оттуда(раньше всегда с картошкой делала)!Ходила на узи почек и мочевого сегодня,пришлось выглушить литр воды..в обычной жизни пью мало воды,оказалось зря..обнаружили песок в почках!Придется учиться пить воду не только что похудеть,но и чтобы избежать последствий в виде камней!В холодильнике завалялось грамм 100 сервелата,то что нужно для горохового супа,который я сегодня так же приготовила.И не смогла отказать себе в корочке свежеиспеченного дарницкого хлеба принесенного из пекарни.Так как я замужем,то постоянно что-то готовить и покупать хлеб надо,муж любит вкусно покушать,что для меня является соблазном!Я поставила себе пока что придерживаться 1500-1400 калорий,по расчетам для потери веса нужно 1300(а норма 1600 для поддержания),но думаю постепенно снижу,тем более сижу дома,очень тяжко не перекусить!Вот остался вечер в идеале конечно уже не есть бы,но ложимся не раньше часа..думаю еще порцию капусты или яйца можно будет!При закупке продуктов думаю закупиться мороженной брокколи и фасолью стручковой..тоже люблю эти продукты,и в заморозке они не испортятся...
Комментарии
Яичные белки можешь лупить не раздумывая в любое время)))
8 апреля 2015, 20:27
слупила на ужин два яйца целиком,немного тушеной капусты,отрубей грсточку и чуточку сыра)Наверное не совсем то что нужно...но я наелась..все же сегодня рацион составил 1550..надо снижать
8 апреля 2015, 22:26
Дневник питания
30 апреля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 740.00 | 44.28 | 14.55 | 59.31 | 0.00 | 689.32 | ||
| 12:05 | Кефир Био Баланс 0% | 50.00 | 1.50 | 0.05 | 2.00 | 0.00 | 14.50 | |
| 12:05 | творог 0% | 150.00 | 24.75 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 106.50 | |
| 19:37 | форель с.с | 60.00 | 9.78 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 128.40 | |
| 19:37 | пиво темное васильеостровкое | 350.00 | 1.58 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 217.00 | |
| 19:38 | пирог с картофелем и грибами | 130.00 | 6.67 | 5.56 | 38.91 | 0.00 | 222.92 | |
| Итого | 740.00 | 44.28 | 14.55 | 59.31 | 0.00 | 689.32 |
29 апреля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1292.00 | 77.57 | 39.62 | 43.04 | 453.00 | 979.16 | ||
| 09:12 | творог 0% | 112.00 | 18.48 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 79.52 | |
| 10:14 | Кефир Био Баланс 0% | 60.00 | 1.80 | 0.06 | 2.40 | 0.00 | 17.40 | |
| 10:14 | Брокколи | 130.00 | 3.51 | 0.52 | 3.12 | 13.00 | 31.20 | |
| 14:09 | капуста тушеная с морковью и луком | 100.00 | 1.40 | 1.30 | 4.50 | 0.00 | 35.20 | |
| 14:09 | сельдь под шубой | 100.00 | 5.60 | 16.31 | 7.25 | 0.00 | 197.68 | |
| 14:10 | сардина нат.атлантич.без масла консерва | 160.00 | 28.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 22:38 | Пиво светлое "Жигули Барное" | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 440.00 | 215.00 | |
| 22:38 | форель с.с | 100.00 | 16.30 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | |
| 22:38 | крабовые палочки окей | 30.00 | 1.68 | 0.13 | 5.31 | 0.00 | 29.16 | |
| Итого | 1292.00 | 77.57 | 39.62 | 43.04 | 453.00 | 979.16 |
28 апреля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1099.00 | 62.69 | 37.67 | 103.01 | 208.20 | 980.30 | ||
| 10:07 | курица тушеная с луком и морковью в собственном соку | 140.00 | 20.08 | 17.42 | 1.81 | 0.00 | 243.94 | |
| 10:07 | Кефир Био Баланс 0% | 30.00 | 0.90 | 0.03 | 1.20 | 0.00 | 8.70 | |
| 10:07 | творог 0% | 107.00 | 17.66 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 75.97 | |
| 10:10 | Брокколи | 130.00 | 3.51 | 0.52 | 3.12 | 13.00 | 31.20 | |
| 10:11 | Зефир бело-розовый | 50.00 | 0.25 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | 152.70 | |
| 10:18 | ветчина из бедра индейки "атяшево" | 37.00 | 3.70 | 4.07 | 2.22 | 0.00 | 62.90 | |
| 14:05 | грибной суп с перловкой | 300.00 | 5.10 | 5.10 | 21.30 | 0.00 | 143.10 | |
| 14:27 | Свекла | 100.00 | 1.70 | 0.00 | 10.80 | 86.50 | 48.00 | |
| 14:35 | Майонез | 5.00 | 0.15 | 3.35 | 0.14 | 0.00 | 31.35 | |
| 22:38 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| 22:38 | говядина тушеная с луком и морковью | 70.00 | 8.04 | 7.08 | 3.13 | 0.00 | 106.14 | |
| 22:39 | Рис дикий отварной | 30.00 | 1.20 | 0.10 | 6.40 | 22.20 | 30.30 | |
| Итого | 1099.00 | 62.69 | 37.67 | 103.01 | 208.20 | 980.30 |
27 апреля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 919.00 | 63.36 | 61.60 | 98.82 | 66.50 | 1233.59 | ||
| 10:01 | ветчина из бедра индейки "атяшево" | 80.00 | 8.00 | 8.80 | 4.80 | 0.00 | 136.00 | |
| 10:01 | Отруби овсяные | 10.00 | 1.80 | 0.77 | 4.53 | 0.00 | 32.00 | |
| 13:33 | Капуста квашеная | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 66.50 | 13.30 | |
| 13:34 | говядина тушеная с луком и морковью | 116.00 | 13.32 | 11.74 | 5.19 | 0.00 | 175.89 | |
| 13:34 | масло горчичное | 3.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 26.94 | |
| 13:34 | рис красный | 90.00 | 6.75 | 2.70 | 61.20 | 0.00 | 297.00 | |
| 18:45 | сельдь под шубой | 100.00 | 5.60 | 16.31 | 7.25 | 0.00 | 197.68 | |
| 18:48 | тефтели из говядины | 100.00 | 19.89 | 9.49 | 1.69 | 0.00 | 193.36 | |
| 23:07 | борщ на курином бульоне | 240.00 | 4.32 | 4.80 | 6.96 | 0.00 | 88.32 | |
| 23:07 | Сметана 15% | 10.00 | 0.28 | 1.50 | 0.36 | 0.00 | 16.10 | |
| 23:08 | закваска простоквашино 2.5% | 100.00 | 3.40 | 2.50 | 5.30 | 0.00 | 57.00 | |
| Итого | 919.00 | 63.36 | 61.60 | 98.82 | 66.50 | 1233.59 |
26 апреля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1189.00 | 48.34 | 47.34 | 83.49 | 190.00 | 967.60 | ||
| 16:24 | Капуста квашеная | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 95.00 | 19.00 | |
| 16:24 | Кефир Био Баланс 0% | 200.00 | 6.00 | 0.20 | 8.00 | 0.00 | 58.00 | |
| 16:24 | масло горчичное | 7.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 62.86 | |
| 16:24 | путассу тушеная с луком и морковью | 160.00 | 15.41 | 7.17 | 5.63 | 0.00 | 145.47 | |
| 21:24 | борщ на курином бульоне | 400.00 | 7.20 | 8.00 | 11.60 | 0.00 | 147.20 | |
| 21:24 | Сметана 15% | 25.00 | 0.70 | 3.75 | 0.90 | 0.00 | 40.25 | |
| 22:21 | рис красный | 70.00 | 5.25 | 2.10 | 47.60 | 0.00 | 231.00 | |
| 22:22 | Капуста квашеная | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 95.00 | 19.00 | |
| 22:22 | говядина тушеная с луком и морковью | 120.00 | 13.78 | 12.14 | 5.36 | 0.00 | 181.96 | |
| 22:22 | масло горчичное | 7.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 62.86 | |
| Итого | 1189.00 | 48.34 | 47.34 | 83.49 | 190.00 | 967.60 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
orienta22
Какие весы хорошие ! Тоже захотела
Буду искать !
20 апреля 2015, 09:49