Наругайте меня, опять я ем 700 - 900 и при этом 2 раза 1 час физкультуры и 2 тренировки в неделю
Заметки
Вес стоит,параметры стоят,уже опускаются руки...
Комментарии
Настюша, держись!!!! И руки не опускать, помни - мы не худеем, мы меняем образ жизни.
3 сентября 2012, 07:43
у меня вся надежда на смену жизни с началом учебы,встрятку получить
3 сентября 2012, 07:57
У меня тоже вес уже несколько дней то падает, то назад возвращается. Хотелось напороться чипсов, шоколада, ну я и ела по чуть-чуть. Радует хоть, что мой вес не прибавляется выше 60 кг.
3 сентября 2012, 08:02
У меня вес больше пол месяца стоял, ни диета, ни Джилиан по утрам его не пугали, за то теперь процесс пошёл на ура, главное не сдаваться!
4 октября 2012, 16:29
Девченки,помогите.Такой вопрос.Сижу на качелях там написано два дня без не считать,как лучше сделать совсем не считать,сб не считать,а в Вс разгруз,или продолжать как и качела 1000-800 и т.д.?
почти съела дневную норму углеводов,но ничего страшного большинство в каше и отрубях,и совсем мало жиров.Даже не знаю что делать.
Комментарии
Везет тебе, а мне ну никак не удается уменьшить жиры и увеличить белки....
29 августа 2012, 12:16
я пытаюсь чтоб в каждом из 5 приемов пищи было побольше не жирных белков и как-то само собой в итоге и выходит по жирам без перебора,а вот углики могут перескакивать в основном из-за фруктов в перекусы я думаю
29 августа 2012, 12:41
Купила сегодня школадку и со спокойной душой съела 2 кусочка,как же я ждала этого.Радовать себя приятно и это нужно делать.
Дневник питания
25 октября 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 680.00 | 43.53 | 21.49 | 65.88 | 172.50 | 627.60 | ||
| 06:20 | Гречневая каша рассыпчатая | 150.00 | 6.83 | 1.79 | 34.70 | 105.00 | 178.92 | |
| 06:21 | Яйцо варёное без скорлупы | 90.00 | 11.28 | 8.91 | 0.68 | 67.50 | 127.80 | |
| 06:21 | творог | 200.00 | 16.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 82.80 | |
| 06:21 | кефир | 210.00 | 7.56 | 2.10 | 11.76 | 0.00 | 96.18 | |
| 06:21 | батончик | 30.00 | 1.86 | 7.49 | 16.74 | 0.00 | 141.90 | |
| Итого | 680.00 | 43.53 | 21.49 | 65.88 | 172.50 | 627.60 |
24 октября 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1026.00 | 63.31 | 25.60 | 119.15 | 495.79 | 954.51 | ||
| 06:38 | Яйцо варёное без скорлупы | 84.00 | 10.53 | 8.32 | 0.64 | 63.00 | 119.28 | |
| 07:16 | Гречневая каша рассыпчатая | 250.00 | 11.38 | 2.98 | 57.83 | 175.00 | 298.20 | |
| 07:17 | батончик | 30.00 | 1.86 | 7.49 | 16.74 | 0.00 | 141.90 | |
| 07:17 | творог | 200.00 | 16.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 82.80 | |
| 07:17 | отруби с ламинарией | 30.00 | 3.68 | 0.74 | 15.22 | 0.00 | 83.70 | |
| 15:46 | гречневый суп (27.08.2012) | 205.00 | 1.86 | 3.40 | 12.52 | 257.79 | 85.89 | |
| 15:52 | творог | 200.00 | 16.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 82.80 | |
| 15:55 | хлеб "Особый" | 27.00 | 2.00 | 0.27 | 12.20 | 0.00 | 59.94 | |
| Итого | 1026.00 | 63.31 | 25.60 | 119.15 | 495.79 | 954.51 |
23 октября 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1003.00 | 38.55 | 16.79 | 104.43 | 314.38 | 726.94 | ||
| 06:36 | творог | 180.00 | 14.40 | 1.08 | 1.80 | 0.00 | 74.52 | |
| 06:37 | батончик | 30.00 | 1.86 | 7.49 | 16.74 | 0.00 | 141.90 | |
| 06:37 | кефир | 232.00 | 8.35 | 2.32 | 12.99 | 0.00 | 106.26 | |
| 06:37 | отруби с ламинарией | 30.00 | 3.68 | 0.74 | 15.22 | 0.00 | 83.70 | |
| 12:23 | гречневый суп (27.08.2012) | 250.00 | 2.27 | 4.15 | 15.27 | 314.38 | 104.74 | |
| 12:47 | сок томатный | 200.00 | 2.00 | 0.20 | 5.80 | 0.00 | 36.00 | |
| 12:55 | хлеб "Особый" | 81.00 | 5.99 | 0.81 | 36.61 | 0.00 | 179.82 | |
| Итого | 1003.00 | 38.55 | 16.79 | 104.43 | 314.38 | 726.94 |
22 октября 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1484.00 | 112.20 | 22.59 | 109.30 | 314.38 | 1103.37 | ||
| 06:51 | йогурт "Валио" 0% | 200.00 | 7.60 | 0.20 | 12.80 | 0.00 | 80.00 | |
| 06:52 | батончик | 30.00 | 1.86 | 7.49 | 16.74 | 0.00 | 141.90 | |
| 06:52 | отруби с ламинарией | 30.00 | 3.68 | 0.74 | 15.22 | 0.00 | 83.70 | |
| 06:52 | кефир | 230.00 | 8.28 | 2.30 | 12.88 | 0.00 | 105.34 | |
| 14:43 | хлебцы ржаные | 9.00 | 0.92 | 0.21 | 5.17 | 0.00 | 26.19 | |
| 14:43 | гречневый суп (27.08.2012) | 250.00 | 2.27 | 4.15 | 15.27 | 314.38 | 104.74 | |
| 17:31 | кефир | 250.00 | 9.00 | 2.50 | 14.00 | 0.00 | 114.50 | |
| 17:41 | филе куриное | 255.00 | 58.91 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | |
| 17:41 | отруби с ламинарией | 30.00 | 3.68 | 0.74 | 15.22 | 0.00 | 83.70 | |
| 17:41 | творог | 200.00 | 16.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 82.80 | |
| Итого | 1484.00 | 112.20 | 22.59 | 109.30 | 314.38 | 1103.37 |
19 октября 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 585.00 | 18.29 | 9.90 | 35.63 | 171.34 | 317.33 | ||
| 06:35 | Яйцо варёное без скорлупы | 90.00 | 11.28 | 8.91 | 0.68 | 67.50 | 127.80 | |
| 06:36 | каша ячневая | 106.00 | 2.44 | 0.32 | 16.64 | 0.00 | 80.56 | |
| 06:36 | Помидор | 118.00 | 0.71 | 0.24 | 2.83 | 103.84 | 23.47 | |
| 06:36 | сок томатный | 253.00 | 2.53 | 0.25 | 7.34 | 0.00 | 45.54 | |
| 06:36 | хлеб "Особый" | 18.00 | 1.33 | 0.18 | 8.14 | 0.00 | 39.96 | |
| Итого | 585.00 | 18.29 | 9.90 | 35.63 | 171.34 | 317.33 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
суп
Продукты: Вода, Горошек зеленый замороженный "Дарус", Картофель, Лук репчатый, Морковь, оливковое масло
Калорийность: 63.34 Ккал
Описание: »»
14450суп
Продукты: Вода, Горошек зеленый замороженный "Дарус", Картофель, Лук репчатый, Морковь, оливковое масло
Калорийность: 63.34 Ккал
Описание: »»
14450тушенная капуста
Продукты: Вода, Капуста белокочанная, Морковь, сок томатный
Калорийность: 32.92 Ккал
Описание: »»
14448ленивые голубцы
Продукты: Вода, Гречневая каша рассыпчатая, Капуста белокочанная, Лук репчатый, Морковь, сок томатный, филе куриное, яйцо
Калорийность: 63.14 Ккал
Описание: »»
14321гречневый суп
Продукты: Вода, Гречка (крупа), Картофель, Лук репчатый, Морковь, оливковое масло
Калорийность: 41.90 Ккал
Описание: »»
14316завтрак
Продукты: Гречневая каша рассыпчатая, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Помидор
Калорийность: 98.04 Ккал
Описание: »»
13766тушенные овощи
Продукты: Вода, Грибы шампиньоны, Капуста цветная, Картофель, Помидор
Калорийность: 46.62 Ккал
Описание: »»
13652Оглавление
Десерты
Прочее
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
Radada
атата тебе)
4 октября 2012, 16:30
Iness_ka
Хм, не удивительно что вес стоит. при таком то рационе организму деваться некуда, он бедненький вместо того чтобы с жиром расставаться упорно его отдавать не хочет. ай яй, нельз так
4 октября 2012, 17:46
LittleGirl
да я уже наела свое))набрала так сказать стыдно просто менять
4 октября 2012, 18:28
Iness_ka
Ну так с кем не бывает
Но так радикально нельзя же, ты обмен загробишь. я худела на 800-1200. и коридор хороший, организму расслабиться не даешь, и вес уходит (от 3 до 5-6 кг в месяц было). А как только спустилась на 700-800ккал вес встал на 2,5 месяца (потом мне надоело и я уже не взвешивалась), до сих пор нормально растолкать его не могу. Тем более ты еще и спортом занимаешься.
но это так, на своем личном опыте
и питание 2 раза в день плохо(
4 октября 2012, 18:43
sashunka
Сама ведь все понимаешь , старайся , ты ведь для себя делаешь , а не для кого то .......
4 октября 2012, 20:45
LittleGirl
я записываю 2 раза в день так ак ем в институте и перед тренировкой в дороге
4 октября 2012, 20:49
Iness_ka
записываешь 2 раза или ешь 2 раза?
тогда хоть перекусывай. яблоком, например. небольшим. много калорий оно тебе не добавит, а организму приятно. Сашу послушай, ты ведь для себя худеешь. Не важно как быстро кгшки уйдут, главное чтобы не во вред здоровью
и чтобы обратно ничего не вернулось!
5 октября 2012, 09:18
LittleGirl
Записываю до института и после))
5 октября 2012, 15:03