Заметки
Дневник питания
2 февраля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 545.00 | 28.04 | 12.73 | 106.26 | 214.00 | 632.61 | ||
| 08:30 | чай чёрный с сахаром 0,5 ч.л | 200.00 | 0.58 | 0.02 | 10.58 | 200.00 | 43.00 | |
| 08:30 | Колбаса докторская | 25.00 | 3.49 | 5.36 | 0.36 | 0.00 | 62.65 | |
| 08:30 | Крупа гречневая | 100.00 | 12.60 | 2.60 | 68.00 | 14.00 | 329.00 | |
| 12:43 | Суп гороховый с курицей | 220.00 | 11.37 | 4.75 | 27.32 | 0.00 | 197.96 | |
| Итого | 545.00 | 28.04 | 12.73 | 106.26 | 214.00 | 632.61 |
1 февраля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1562.00 | 51.20 | 46.34 | 251.67 | 864.88 | 1646.80 | ||
| 08:40 | Сыр Голландский "ВЫГОДА" | 15.00 | 3.45 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | |
| 08:40 | Картофель жаренный из отварного | 100.00 | 3.70 | 11.78 | 24.60 | 0.00 | 211.63 | |
| 08:40 | Капуста по-корейски | 40.00 | 0.44 | 2.04 | 2.32 | 0.00 | 29.36 | |
| 08:40 | чай чёрный с сахаром 0,5 ч.л | 200.00 | 0.58 | 0.02 | 10.58 | 200.00 | 43.00 | |
| 08:40 | Колбаса докторская | 30.00 | 4.19 | 6.43 | 0.43 | 0.00 | 75.17 | |
| 08:40 | Батон Дорожний 10 хлебзавод | 17.00 | 1.36 | 0.41 | 8.84 | 0.00 | 45.22 | |
| 13:17 | Суп гороховый с курицей | 220.00 | 11.37 | 4.75 | 27.32 | 0.00 | 197.96 | |
| 13:18 | Батон Дорожний 10 хлебзавод | 20.00 | 1.60 | 0.48 | 10.40 | 0.00 | 53.20 | |
| 13:18 | Колбаса докторская | 25.00 | 3.49 | 5.36 | 0.36 | 0.00 | 62.65 | |
| 13:19 | Чай черный с лимоном и сахаром | 200.00 | 0.08 | 0.00 | 17.44 | 200.00 | 70.00 | |
| 13:41 | Яблоки | 75.00 | 0.30 | 0.00 | 8.48 | 64.88 | 34.50 | |
| 15:56 | Мороженное с джемом вишня Йети Ласунка | 70.00 | 2.66 | 9.73 | 24.71 | 0.00 | 197.05 | |
| 18:30 | Кофе со сгущенкой | 200.00 | 0.78 | 0.94 | 6.14 | 200.00 | 35.06 | |
| 20:05 | Огурцы солёные | 200.00 | 1.60 | 0.20 | 2.80 | 200.00 | 22.00 | |
| 20:05 | Макаронные изделия "Макфа" | 150.00 | 15.60 | 0.00 | 107.25 | 0.00 | 516.00 | |
| Итого | 1562.00 | 51.20 | 46.34 | 251.67 | 864.88 | 1646.80 |
7 марта 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 481.00 | 23.85 | 28.38 | 79.23 | 0.00 | 656.30 | ||
| 08:06 | Пюре из картошки | 130.00 | 3.16 | 11.09 | 19.28 | 0.00 | 184.61 | |
| 08:07 | Хлеб домашний. хлебопечка | 30.00 | 1.62 | 1.06 | 14.38 | 0.00 | 72.65 | |
| 08:07 | Хек жареный | 55.00 | 10.52 | 1.85 | 0.64 | 0.00 | 65.11 | |
| 08:15 | Хлеб домашний. хлебопечка | 46.00 | 2.49 | 1.63 | 22.05 | 0.00 | 111.39 | |
| 08:15 | Масло сливочное 72,5% | 10.00 | 0.08 | 7.25 | 0.13 | 0.00 | 61.10 | |
| 08:16 | Кофе с молоком и сгущенкой | 200.00 | 5.90 | 5.50 | 14.72 | 0.00 | 130.04 | |
| 08:16 | Мёд | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 31.40 | |
| Итого | 481.00 | 23.85 | 28.38 | 79.23 | 0.00 | 656.30 |
6 марта 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1005.00 | 43.69 | 31.03 | 121.73 | 400.00 | 938.74 | ||
| 08:05 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 09:03 | Каша рисовая | 65.00 | 1.24 | 1.56 | 17.16 | 0.00 | 83.20 | |
| 09:03 | Хек жареный | 150.00 | 28.68 | 5.04 | 1.74 | 0.00 | 177.57 | |
| 09:03 | Салат (капуста, огурец, помидор, подсол.масло) | 150.00 | 1.53 | 6.41 | 6.54 | 0.00 | 85.11 | |
| 09:03 | Хлеб домашний. хлебопечка | 40.00 | 2.16 | 1.42 | 19.17 | 0.00 | 96.86 | |
| 09:20 | Пирожки с картошкой | 200.00 | 10.00 | 16.60 | 59.68 | 0.00 | 426.00 | |
| 09:20 | Чай черный с лимоном и сахаром | 200.00 | 0.08 | 0.00 | 17.44 | 200.00 | 70.00 | |
| Итого | 1005.00 | 43.69 | 31.03 | 121.73 | 400.00 | 938.74 |
4 марта 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 965.00 | 25.06 | 26.90 | 64.66 | 385.98 | 588.43 | ||
| 08:20 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 09:15 | Кофе с молоком и сгущенкой | 200.00 | 5.90 | 5.50 | 14.72 | 0.00 | 130.04 | |
| 12:15 | Жаркое | 150.00 | 9.60 | 15.90 | 12.00 | 0.00 | 225.15 | |
| 12:15 | Свекла | 215.00 | 3.66 | 0.00 | 23.22 | 185.98 | 103.20 | |
| 12:15 | Кофе с молоком и сгущенкой | 200.00 | 5.90 | 5.50 | 14.72 | 0.00 | 130.04 | |
| Итого | 965.00 | 25.06 | 26.90 | 64.66 | 385.98 | 588.43 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Картофель Кораблики
Продукты: Бекон, Картофель, Масло подсолнечное рафинированное
Калорийность: 261.96 Ккал
Описание: Картошку не чистим. Моем, разрезаем напополам вдоль. В миске смешиваем 2 ст.л. растительного масла, соль и перец. Обваливаем хорошо картошку в масле. Укладываем на противень срезом вверх. Режем сало … »»
117830Жареное яйцо с луком
Продукты: Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Яйца
Калорийность: 166.48 Ккал
Описание: Поджариться немного лук на подсолнечном масле. Потом туда вбить яйца. Жарить до готовности … »»
117827Салат с капусты (квашеный)
Продукты: Вода, Капуста белокочанная, Лимонная кислота, Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Перец красный сладкий, Сахар, Соль, Уксус столовый 9%
Калорийность: 108.08 Ккал
Описание: Капусту нарезать. Морковь натереть на большой терке. Лук мелко нарезать. Перец мелко нарезать. Все смешать и утоптать в железной кастрюле. Рассол: масло, уксус, воду, лимон.кислоту, сахар, соль … »»
116138Пироги с яблоками
Продукты: Вода, Дрожжи сухие быстродействующие "Саф-момент", Корица молотая, Мука пшеничная, Сахар, Сметана 21 % ЗЛАГОДА, Яблоки, Яйца
Калорийность: 185.96 Ккал
Описание: Дрожжи добавить в тёплую воду (40С) и дать постоять 10-15 минут до образования пенной "шапочки". Отдельно миксером (на средней скорости) взбиваем сахар и яйца. Добавить … »»
114754Гречка с мясом в мультиварке
Продукты: Вода, Гречка (крупа), Лук репчатый, Масло подсолнечное рафинированное, Морковь, Свинина сырая, Соль
Калорийность: 136.67 Ккал
Описание: Свирину отварить до готовности. Лук и морковь обжарить на сковороде с маслом. Гречку высыпать в мультиварку, добавить свинину и морковь с луком, посолить, поперчить. включить фунуцию "Рис", установить время … »»
114742Куриные крылышки с медом в духовке
Продукты: Вода, Горчица "Французская" Верес, Куриные крылья, Мёд, Соевый соус Sen Soy, Соль
Калорийность: 206.15 Ккал
Описание: Смешать соевый соус, мед, соль, воду, горчицу и залить крылышки. Дать промариноваться 1-2 часа. Разогреть духовку до 200 градусов и жарить иХ до готовности. … »»
114554Рулет с маком и изюмом
Продукты: Дрожжи сухие быстродействующие "Саф-момент", Изюм, Мак, Масло сливочное 72,5%, Молоко 2,5 %, Мука пшеничная, Сахар, Соль, Яйца
Калорийность: 316.80 Ккал
Описание: Дрожжи разводим теплым молоком, добавляем сахар, соль, масло, яйцо, муку и замешиваем тесто. Даем ему подойти. Начинка: Мак провариваем минут 5 и даем настояться . Можно растолочь ступкой, но … »»
114290Шарлотка с клубникой
Продукты: Ванильный сахар, Клубника, Масло сливочное 72,5%, Мука пшеничная, Сахар, Сода, Уксус 9%, Яйца
Калорийность: 260.04 Ккал
Описание: Клубнику очистить от хвостиков, хорошо промыть.Просушить. Включить духовку. В миску вбить яйца, добавить сахар. Миксером взбить яйца с сахаром. Добавить размягченное … »»
108307Оглавление
Вторые блюда
Выпечка сладкая
Гарниры и каши
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
