В маслянном креме для торта 390 ккал
Заметки
Дневник питания
14 декабря 2022
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2194.00 | 99.42 | 73.37 | 231.31 | 486.61 | 2150.72 | ||
| 14:17 | Огурец | 63.00 | 0.50 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 9.45 | |
| 14:22 | Бекон жареный | 13.00 | 2.75 | 2.90 | 0.11 | 0.00 | 38.34 | |
| 14:23 | Перец красный сладкий | 20.00 | 0.26 | 0.00 | 1.14 | 18.20 | 5.40 | |
| 14:23 | Помидоры черри | 86.00 | 0.95 | 0.17 | 3.27 | 77.40 | 20.64 | |
| 14:24 | Ветчина КАСЕЛЕР НАКЕН с нетто | 17.00 | 3.16 | 2.38 | 0.09 | 0.00 | 34.51 | |
| 14:24 | Колбаса птичья | 58.00 | 8.12 | 11.60 | 0.58 | 0.00 | 139.20 | |
| 14:25 | Кинза | 10.00 | 0.22 | 0.05 | 0.37 | 9.22 | 2.50 | |
| 14:25 | Яйца | 61.00 | 7.75 | 7.02 | 0.43 | 45.14 | 95.77 | |
| 14:26 | Блинчики с творог и изюм | 114.00 | 10.51 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 209.76 | |
| 14:26 | Сок Альби мульти | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 76.97 | |
| 14:30 | Хачапури-пица с лаваша | 37.00 | 6.03 | 7.07 | 3.66 | 9.12 | 102.82 | |
| 14:31 | Блинчики с фаршем свинины | 81.00 | 9.88 | 9.88 | 18.95 | 0.00 | 192.78 | |
| 14:31 | Слива круглая | 100.00 | 0.95 | 0.28 | 9.10 | 0.00 | 41.68 | |
| 14:32 | Корень сельдерея на пару | 206.00 | 3.09 | 0.62 | 15.24 | 0.00 | 86.52 | |
| 14:32 | Шуба Тани с легк майонез. | 104.00 | 3.85 | 6.14 | 9.78 | 2.60 | 110.97 | |
| 14:33 | Яблоки | 125.00 | 0.50 | 0.00 | 14.13 | 108.13 | 57.50 | |
| 14:33 | Молочный рис немец. | 83.00 | 2.91 | 2.49 | 15.69 | 0.00 | 97.11 | |
| 15:42 | Блинчики с творог и изюм | 101.00 | 9.31 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 185.84 | |
| 15:42 | Шоко вишня с алкоголем | 11.00 | 0.32 | 2.09 | 5.83 | 0.00 | 48.18 | |
| 15:42 | Миндальное печенье без муки | 18.00 | 1.24 | 3.10 | 9.32 | 0.00 | 68.17 | |
| 15:43 | Мандарин | 89.00 | 0.62 | 0.00 | 7.65 | 78.77 | 33.82 | |
| 15:43 | Банан | 32.00 | 0.48 | 0.00 | 7.17 | 23.68 | 29.12 | |
| 15:43 | Слива круглая | 106.00 | 1.01 | 0.30 | 9.65 | 0.00 | 44.18 | |
| 17:54 | Грибы шампиньоны | 47.00 | 1.27 | 0.19 | 0.24 | 0.00 | 7.99 | |
| 18:00 | Перец длинный крас.и зел. | 13.00 | 0.13 | 0.07 | 0.83 | 0.00 | 4.81 | |
| 18:00 | Форель сушеная | 24.00 | 6.86 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 54.96 | |
| 18:00 | Огурец | 49.00 | 0.39 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 7.35 | |
| 18:01 | Ракушки(улитки(мушель)копчен.в рапс.масле | 24.00 | 4.56 | 2.14 | 0.41 | 0.00 | 38.88 | |
| 18:01 | Помидоры черри | 59.00 | 0.65 | 0.12 | 2.24 | 53.10 | 14.16 | |
| 18:01 | Яйцо всмятку | 55.00 | 7.04 | 6.38 | 0.44 | 0.00 | 87.45 | |
| 18:01 | Груша | 70.00 | 0.28 | 0.00 | 7.49 | 61.25 | 29.40 | |
| 18:02 | Лаваш Турецкий | 8.00 | 0.90 | 0.13 | 4.09 | 0.00 | 22.24 | |
| 18:02 | Масло сливочн.65% | 10.00 | 0.04 | 6.50 | 0.05 | 0.00 | 58.90 | |
| 18:07 | Тыква запеченая с яблоками | 110.00 | 1.87 | 0.37 | 12.53 | 0.00 | 49.46 | |
| 18:08 | Лукум Турецкий | 11.00 | 1.02 | 0.90 | 7.80 | 0.00 | 43.89 | |
| Итого | 2194.00 | 99.42 | 73.37 | 231.31 | 486.61 | 2150.72 |
13 декабря 2022
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2160.20 | 121.34 | 73.19 | 199.17 | 642.44 | 2130.21 | ||
| 10:24 | Творог8,шоко йогурт.изюм | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | |
| 10:27 | Бутергемюзе азиатские | 76.00 | 1.52 | 1.98 | 3.34 | 0.00 | 41.80 | |
| 10:27 | Чеснок молодой зеленый | 6.00 | 0.36 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.40 | |
| 10:28 | Картофель печеный | 48.00 | 1.92 | 1.92 | 5.76 | 0.00 | 43.20 | |
| 10:28 | Бурак вареный | 50.00 | 0.96 | 0.06 | 5.29 | 0.00 | 24.61 | |
| 10:28 | Форель сушеная | 34.00 | 9.72 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 77.86 | |
| 10:29 | Огурец | 75.00 | 0.60 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 11.25 | |
| 10:29 | Тыква печен.с яблоками | 152.00 | 1.26 | 0.00 | 20.08 | 137.45 | 86.43 | |
| 10:30 | Слива круглая | 54.00 | 0.51 | 0.15 | 4.91 | 0.00 | 22.51 | |
| 10:30 | Яйцо вкрутую | 58.00 | 7.54 | 6.73 | 0.46 | 0.00 | 92.80 | |
| 10:30 | Помидоры черри | 50.00 | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 45.00 | 12.00 | |
| 10:31 | Миндальное печенье без муки | 12.00 | 0.83 | 2.06 | 6.22 | 0.00 | 45.44 | |
| 10:31 | Апельсин | 200.00 | 1.80 | 0.00 | 16.80 | 175.00 | 76.00 | |
| 13:38 | Блинчики с творог и изюм | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | |
| 13:40 | Блинчики с творог и изюм | 85.00 | 7.84 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 156.40 | |
| 13:41 | Штолен бутер | 31.00 | 1.27 | 4.96 | 17.67 | 0.00 | 121.52 | |
| 13:42 | Шоко йогурт мильд 5% | 35.00 | 1.26 | 2.00 | 4.62 | 0.00 | 41.65 | |
| 13:42 | Творог 8% русск. | 50.00 | 7.50 | 4.00 | 1.85 | 0.00 | 73.50 | |
| 13:43 | Бульон с индюшки | 193.00 | 17.56 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 123.71 | |
| 13:43 | Котлеты с посн.свинины | 74.00 | 10.36 | 5.33 | 4.29 | 53.28 | 106.63 | |
| 13:44 | Куриные крылья на гриле | 40.00 | 8.32 | 4.11 | 0.11 | 0.00 | 70.73 | |
| 13:44 | Хачапур,пица с лаваша | 43.00 | 7.01 | 8.21 | 4.26 | 10.58 | 119.50 | |
| 13:45 | Бастурма говяжая | 10.00 | 1.93 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 13:45 | Сыр гоуда юнг 48% | 16.00 | 3.70 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 59.04 | |
| 13:46 | Помидоры черри | 60.00 | 0.66 | 0.12 | 2.28 | 54.00 | 14.40 | |
| 17:25 | Груша | 138.00 | 0.55 | 0.00 | 14.77 | 120.75 | 57.96 | |
| 17:27 | Помидоры черри | 49.00 | 0.54 | 0.10 | 1.86 | 44.10 | 11.76 | |
| 17:27 | Огурец | 57.00 | 0.46 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 8.55 | |
| 17:28 | Блинчики с творог и изюм | 89.00 | 8.21 | 0.00 | 17.29 | 0.00 | 163.76 | |
| 17:28 | Форель сушеная | 23.00 | 6.58 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | |
| 17:28 | Хумус пикантн.Пени | 26.00 | 2.03 | 5.75 | 3.77 | 0.00 | 76.96 | |
| 17:29 | Сок Альби мульти | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 84.71 | |
| 17:29 | Ракушки(улитки(мушель)копчен.в рапс.масле | 17.00 | 3.23 | 1.51 | 0.29 | 0.00 | 27.54 | |
| 17:29 | Шуба Тани с легк майонез. | 91.00 | 3.37 | 5.37 | 8.55 | 2.28 | 97.10 | |
| 17:30 | Вафли с фундуком немец. | 7.00 | 0.36 | 1.91 | 4.17 | 0.00 | 35.77 | |
| 17:30 | Печенье Ляйбниц в шоко | 14.00 | 1.01 | 3.50 | 8.12 | 0.00 | 69.72 | |
| Итого | 2160.20 | 121.34 | 73.19 | 199.17 | 642.44 | 2130.21 |
12 декабря 2022
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2049.00 | 113.65 | 101.67 | 246.79 | 509.22 | 2387.02 | ||
| 09:05 | Бутергемюзе азиатские | 124.00 | 2.48 | 3.22 | 5.46 | 0.00 | 68.20 | |
| 09:06 | Хачапури-пица с лаваша | 76.00 | 12.39 | 14.52 | 7.52 | 18.73 | 211.20 | |
| 09:07 | Бурак вареный | 31.00 | 0.59 | 0.03 | 3.28 | 0.00 | 15.26 | |
| 09:08 | Икра красн.имитированая | 13.00 | 0.01 | 0.09 | 0.46 | 0.00 | 2.73 | |
| 09:08 | Колбаса салями-сервелат | 18.00 | 3.42 | 5.76 | 0.27 | 0.00 | 66.60 | |
| 09:09 | Помидоры черри | 45.00 | 0.50 | 0.09 | 1.71 | 40.50 | 10.80 | |
| 09:09 | Огурец | 61.00 | 0.49 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 9.15 | |
| 09:09 | Чеснок молодой зеленый | 3.00 | 0.18 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1.20 | |
| 13:45 | Яблочный конвертик готвое | 40.00 | 2.35 | 10.15 | 12.94 | 0.00 | 144.00 | |
| 13:45 | Творог 8% русск. | 20.00 | 3.00 | 1.60 | 0.74 | 0.00 | 29.40 | |
| 13:47 | Шоко йогурт мильд 5% | 20.00 | 0.72 | 1.14 | 2.64 | 0.00 | 23.80 | |
| 13:48 | Клюква | 5.00 | 0.03 | 0.00 | 0.24 | 4.48 | 1.40 | |
| 13:48 | Хурма | 118.00 | 0.59 | 0.00 | 18.76 | 100.42 | 73.16 | |
| 13:48 | Слива круглая | 102.00 | 0.97 | 0.29 | 9.28 | 0.00 | 42.51 | |
| 13:49 | Блины обычные | 81.00 | 4.86 | 4.29 | 19.68 | 0.00 | 136.89 | |
| 13:49 | Варенье конфитю клубничное | 36.00 | 0.14 | 0.07 | 21.06 | 0.00 | 87.48 | |
| 13:50 | Абрикос суш.без костей | 20.00 | 0.80 | 0.12 | 7.30 | 0.00 | 36.00 | |
| 13:50 | Киви | 45.00 | 0.50 | 0.23 | 4.77 | 36.00 | 22.05 | |
| 13:50 | Мандарин | 80.00 | 0.56 | 0.00 | 6.88 | 70.80 | 30.40 | |
| 17:06 | Маца | 22.00 | 2.42 | 0.26 | 17.20 | 0.00 | 82.50 | |
| 17:07 | Бульон с индюшки | 210.00 | 19.11 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 134.61 | |
| 17:12 | Индюшка голень вареная | 50.00 | 9.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| 17:12 | Хачапури-пица с лаваша | 50.00 | 8.15 | 9.55 | 4.95 | 12.32 | 138.95 | |
| 17:13 | Варенье абрикос-нектарин -50% | 17.00 | 0.09 | 0.02 | 4.42 | 0.00 | 19.21 | |
| 17:13 | Блины обычные | 74.00 | 4.44 | 3.92 | 17.98 | 0.00 | 125.06 | |
| 17:14 | Варенье конфитю клубничное | 19.00 | 0.08 | 0.04 | 11.12 | 0.00 | 46.17 | |
| 17:15 | Блинчики с фаршем свинины | 88.00 | 10.74 | 10.74 | 20.59 | 0.00 | 209.44 | |
| 17:15 | Сметана 30%крем густая | 31.00 | 0.74 | 9.30 | 0.93 | 0.00 | 91.14 | |
| 17:15 | Мандарин | 90.00 | 0.63 | 0.00 | 7.74 | 79.65 | 34.20 | |
| 17:16 | Груша | 140.00 | 0.56 | 0.00 | 14.98 | 122.50 | 58.80 | |
| 18:14 | Бутергемюзе азиатские | 80.00 | 1.60 | 2.08 | 3.52 | 0.00 | 44.00 | |
| 18:14 | Яйцо всмятку | 58.00 | 7.42 | 6.73 | 0.46 | 0.00 | 92.22 | |
| 18:14 | Банан | 28.00 | 0.42 | 0.00 | 6.27 | 20.72 | 25.48 | |
| 18:15 | Форель сушеная | 30.00 | 8.58 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 68.70 | |
| 18:15 | Шуба Тани с легк майонез. | 124.00 | 4.59 | 7.32 | 11.66 | 3.10 | 132.31 | |
| Итого | 2049.00 | 113.65 | 101.67 | 246.79 | 509.22 | 2387.02 |
11 декабря 2022
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1849.10 | 82.98 | 82.89 | 210.62 | 439.63 | 1942.49 | ||
| 12:15 | Слива круглая | 108.00 | 1.03 | 0.30 | 9.83 | 0.00 | 45.01 | |
| 12:15 | Ракушки(улитки(мушель)копчен.в рапс.масле | 30.00 | 5.70 | 2.67 | 0.51 | 0.00 | 48.60 | |
| 12:15 | Бутергемюзе азиатские | 157.00 | 3.14 | 4.08 | 6.91 | 0.00 | 86.35 | |
| 12:17 | Помидоры черри | 65.00 | 0.72 | 0.13 | 2.47 | 58.50 | 15.60 | |
| 12:17 | Оливки черные | 27.00 | 0.14 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 35.37 | |
| 12:18 | Ветчина КАСЕЛЕР НАКЕН с нетто | 37.00 | 6.88 | 5.18 | 0.19 | 0.00 | 75.11 | |
| 12:19 | Шуба Тани с легк майонез. | 103.00 | 3.81 | 6.08 | 9.68 | 2.58 | 109.90 | |
| 12:20 | Творог 8% русск. | 22.00 | 3.30 | 1.76 | 0.81 | 0.00 | 32.34 | |
| 12:20 | Яблочный карманчик на слоёном тесте | 40.00 | 1.60 | 4.68 | 9.96 | 0.00 | 93.20 | |
| 12:23 | Варенье инжировое | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 | 85.77 | |
| 12:23 | Шоко йогурт мильд 5% | 41.00 | 1.48 | 2.34 | 5.41 | 0.00 | 48.79 | |
| 12:24 | Хурма | 101.00 | 0.51 | 0.00 | 16.06 | 85.95 | 62.62 | |
| 13:52 | Блинчики с фаршем свинины | 78.00 | 9.52 | 9.52 | 18.25 | 0.00 | 185.64 | |
| 13:52 | Киви | 43.00 | 0.47 | 0.22 | 4.56 | 34.40 | 21.07 | |
| 13:52 | Грецкий орех | 11.00 | 1.52 | 6.74 | 1.12 | 0.55 | 71.28 | |
| 13:53 | Шуба Тани с легк майонез. | 120.00 | 4.44 | 7.08 | 11.28 | 3.00 | 128.04 | |
| 14:08 | Хачапури-пица с лаваша | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | |
| 18:27 | Хачапури-пица с лаваша | 41.00 | 6.68 | 7.83 | 4.06 | 10.10 | 113.94 | |
| 18:28 | Вафли Голандск.в карамели | 17.00 | 0.61 | 3.30 | 11.49 | 0.00 | 78.37 | |
| 18:29 | Форель сушеная | 25.00 | 7.15 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 57.25 | |
| 18:29 | Яйцо всмятку | 53.00 | 6.78 | 6.15 | 0.42 | 0.00 | 84.27 | |
| 18:30 | Огурец | 53.00 | 0.42 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 7.95 | |
| 18:30 | Помидоры черри | 48.00 | 0.53 | 0.10 | 1.82 | 43.20 | 11.52 | |
| 18:30 | Бурак вареный | 59.00 | 1.13 | 0.06 | 6.24 | 0.00 | 29.03 | |
| 18:31 | Кольраби | 120.00 | 2.40 | 0.48 | 4.80 | 0.00 | 36.00 | |
| 18:31 | Капуста с клюквой с русск. | 78.00 | 0.62 | 0.39 | 2.73 | 0.00 | 14.04 | |
| 18:31 | Блинчики с фаршем свинины | 77.00 | 9.39 | 9.39 | 18.02 | 0.00 | 183.26 | |
| 18:32 | Абрикос суш.без костей | 36.00 | 1.44 | 0.22 | 13.14 | 0.00 | 64.80 | |
| 18:32 | Тыква печен.с яблоками | 152.00 | 1.26 | 0.00 | 20.08 | 137.45 | 86.43 | |
| 18:32 | Груша | 73.00 | 0.29 | 0.00 | 7.81 | 63.88 | 30.66 | |
| Итого | 1849.10 | 82.98 | 82.89 | 210.62 | 439.63 | 1942.49 |
10 декабря 2022
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1660.00 | 71.08 | 80.19 | 216.67 | 482.03 | 1842.87 | ||
| 09:44 | Цвет.капуст в кляре с сыром | 147.00 | 7.81 | 11.91 | 17.32 | 0.00 | 191.10 | |
| 09:45 | Помидоры черри | 51.00 | 0.56 | 0.10 | 1.94 | 45.90 | 12.24 | |
| 09:45 | Бастурма говяжая | 15.00 | 2.90 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 09:45 | Миндальное печенье без муки | 18.00 | 1.24 | 3.10 | 9.32 | 0.00 | 68.17 | |
| 09:46 | Яблочный конвертик готвое | 75.00 | 4.41 | 19.04 | 24.27 | 0.00 | 270.00 | |
| 09:46 | Тыква запеченая с яблоками | 200.00 | 3.40 | 0.68 | 22.78 | 0.00 | 89.92 | |
| 13:48 | Творог 8% русск. | 49.00 | 7.35 | 3.92 | 1.81 | 0.00 | 72.03 | |
| 13:48 | Шоко йогурт мильд 5% | 29.00 | 1.04 | 1.65 | 3.83 | 0.00 | 34.51 | |
| 13:49 | Булка с изюмом с Пени | 15.00 | 1.04 | 0.81 | 7.83 | 0.00 | 43.95 | |
| 13:49 | Слива круглая | 108.00 | 1.03 | 0.30 | 9.83 | 0.00 | 45.01 | |
| 13:49 | Груша | 68.00 | 0.27 | 0.00 | 7.28 | 59.50 | 28.56 | |
| 13:50 | Пирог Штолен Пени | 29.00 | 1.19 | 4.64 | 16.53 | 0.00 | 113.68 | |
| 14:33 | Гречка с подс маслом | 100.00 | 3.00 | 4.40 | 15.50 | 71.00 | 116.60 | |
| 14:33 | Картошка вареная | 30.00 | 0.60 | 0.12 | 5.01 | 0.00 | 24.60 | |
| 16:34 | Куриные крылья на гриле | 80.00 | 16.63 | 8.22 | 0.22 | 0.00 | 141.46 | |
| 16:34 | Помидоры черри | 51.00 | 0.56 | 0.10 | 1.94 | 45.90 | 12.24 | |
| 16:35 | Бурак вареный | 100.00 | 1.91 | 0.11 | 10.57 | 0.00 | 49.21 | |
| 16:35 | Хумус пикантн.Пени | 19.00 | 1.48 | 4.20 | 2.76 | 0.00 | 56.24 | |
| 16:35 | Сметана 30%крем густая | 32.00 | 0.77 | 9.60 | 0.96 | 0.00 | 94.08 | |
| 16:36 | Мандарин | 60.00 | 0.42 | 0.00 | 5.16 | 53.10 | 22.80 | |
| 16:36 | Форель сушеная | 22.00 | 6.29 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | |
| 16:40 | Слива круглая | 60.00 | 0.57 | 0.17 | 5.46 | 0.00 | 25.01 | |
| 16:40 | Груша | 135.00 | 0.54 | 0.00 | 14.45 | 118.13 | 56.70 | |
| 16:41 | Торт бисквит мини | 25.00 | 1.38 | 1.95 | 17.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 16:57 | Вафли мини польск 150гр;3.85шт | 4.00 | 0.46 | 0.19 | 3.09 | 0.00 | 15.84 | |
| 16:58 | Мандарин | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 8.60 | 88.50 | 38.00 | |
| 16:58 | Творог 8% русск. | 19.00 | 2.85 | 1.52 | 0.70 | 0.00 | 27.93 | |
| 16:58 | Шоко йогурт мильд 5% | 19.00 | 0.68 | 1.08 | 2.51 | 0.00 | 22.61 | |
| Итого | 1660.00 | 71.08 | 80.19 | 216.67 | 482.03 | 1842.87 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Ленивый хачапури мой рецепт.
Продукты: Кефир калинка 1.5%, Масло подсолнечное, Молоко 1,5%, Мука тип 450, Сыр для пиццы тёртый, Яйца
Калорийность: 225.79 Ккал
Описание: Кефир смешать с яйцами,добавить по 0,5ч.л.соли,соды,сахара.перемешать и добавить молоко.Перемешать венчиком,добавить 100гр сыра"Пица кезе",100гр.муки и подсолнечн масло. Печь блинчиками и между ними паспределить оставшиеся 150 гр.сыра.Потом снова на сковороду,чтоб сыр … »»
282993Продукты:
Калорийность: Ккал
Описание: творог 4% - 275гр. + вишня мороженая 200гр. б-ж-у. 3,7-0,9-2,5-35,6 … »»
252145Оглавление
Десерты
Салаты
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

Комментарии
micho70
Орех грецкий ядро. 5-6 гр.
1 мая 2019, 20:48
micho70
Шоко бананчик 16 гр.
печенье бутеркукс 6 гр.
24 мая 2019, 11:52
micho70
Грецкий орех 20 гр.
24 мая 2019, 11:54