Заметки
Дневник питания
28 апреля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1385.00 | 130.88 | 47.00 | 70.51 | 426.66 | 1225.97 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:00 | Грейпфрут розовый | 140.00 | 0.70 | 0.14 | 12.88 | 0.00 | 54.60 | |
| 08:00 | Чернослив (сухофрукты) | 10.00 | 0.23 | 0.00 | 6.56 | 2.50 | 26.40 | |
| 08:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 140.00 | 17.54 | 13.86 | 1.06 | 105.00 | 198.80 | |
| Итого | 290.00 | 18.47 | 14.00 | 20.50 | 107.50 | 279.80 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | Курага (сухофрукты) | 15.00 | 0.78 | 0.00 | 9.89 | 3.03 | 40.80 | |
| 11:00 | Йогурт греческий | 50.00 | 2.88 | 1.50 | 2.65 | 0.00 | 35.50 | |
| 11:00 | Чернослив (сухофрукты) | 15.00 | 0.35 | 0.00 | 9.84 | 3.75 | 39.60 | |
| 11:00 | Хлебец злаковый | 10.00 | 1.08 | 0.20 | 6.25 | 0.00 | 31.20 | |
| 11:00 | Творог 4% | 100.00 | 15.05 | 4.00 | 1.80 | 0.00 | 104.00 | |
| Итого | 190.00 | 20.14 | 5.70 | 30.43 | 6.78 | 251.10 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:00 | Огурцы парниковые | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 1.80 | 96.50 | 10.00 | |
| 13:00 | Кешью | 5.00 | 1.26 | 2.68 | 0.63 | 0.27 | 31.53 | |
| 13:00 | Масло подсолнечное нерафинированное "Дары Кубани" | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | |
| 13:00 | Салат айсберг | 50.00 | 0.75 | 0.10 | 1.15 | 0.00 | 8.50 | |
| 13:00 | Перец красный сладкий | 50.00 | 0.65 | 0.00 | 2.85 | 45.50 | 13.50 | |
| 13:00 | Сыр 50% «Сливочный» | 20.00 | 4.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| 13:00 | Филе куриной грудки | 150.00 | 35.40 | 2.85 | 0.60 | 0.00 | 170.25 | |
| Итого | 380.00 | 43.36 | 16.42 | 7.03 | 142.27 | 350.73 | ||
| Полдник | ||||||||
| 17:00 | Творог 4% | 100.00 | 15.05 | 4.00 | 1.80 | 0.00 | 104.00 | |
| 17:00 | Йогурт греческий | 50.00 | 2.88 | 1.50 | 2.65 | 0.00 | 35.50 | |
| Итого | 150.00 | 17.93 | 5.50 | 4.45 | 0.00 | 139.50 | ||
| Ужин | ||||||||
| 20:00 | Перец красный сладкий | 50.00 | 0.65 | 0.00 | 2.85 | 45.50 | 13.50 | |
| 20:00 | Салат айсберг | 50.00 | 0.75 | 0.10 | 1.15 | 0.00 | 8.50 | |
| 20:00 | Огурцы парниковые | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 1.80 | 96.50 | 10.00 | |
| 20:00 | Кальмар | 160.00 | 28.02 | 4.83 | 1.50 | 28.11 | 162.19 | |
| 20:00 | Йогурт греческий | 15.00 | 0.86 | 0.45 | 0.80 | 0.00 | 10.65 | |
| Итого | 375.00 | 30.98 | 5.38 | 8.10 | 170.11 | 204.84 | ||
12 марта 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1355.00 | 56.58 | 38.14 | 124.57 | 411.12 | 1052.04 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:30 | Джем клубничный махеев | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 09:30 | Творог 3% Granabella | 100.00 | 15.90 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 96.00 | |
| 09:30 | Сметана с бифидобактериями савушкин продукт 20% | 30.00 | 0.75 | 6.00 | 0.87 | 0.00 | 60.48 | |
| Итого | 160.00 | 16.65 | 9.00 | 17.27 | 0.00 | 216.48 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:30 | Салака копчено-провесная | 100.00 | 17.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 13:30 | Салат из пекинской капусты с перцем (12.03.2014) | 130.00 | 1.76 | 4.19 | 4.18 | 28.83 | 60.77 | |
| 13:30 | Крупа кукурузная | 30.00 | 2.49 | 0.51 | 22.50 | 4.20 | 97.50 | |
| 13:30 | Шоколад рошен пористый белый | 10.00 | 0.60 | 3.90 | 5.23 | 0.00 | 58.40 | |
| 13:30 | Суп из форели (28.02.2013) | 250.00 | 3.66 | 0.39 | 6.72 | 206.19 | 44.53 | |
| Итого | 520.00 | 25.51 | 16.99 | 38.63 | 239.22 | 401.20 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:00 | Кефир "Здравушка" 3,2% | 350.00 | 9.80 | 11.20 | 14.00 | 0.00 | 196.00 | |
| 19:00 | Отруби | 15.00 | 1.84 | 0.42 | 7.30 | 0.00 | 40.13 | |
| 19:00 | Груша | 70.00 | 0.28 | 0.00 | 7.49 | 61.25 | 29.40 | |
| 19:00 | Банан | 120.00 | 1.80 | 0.00 | 26.88 | 88.80 | 109.20 | |
| 19:00 | Яблоко | 120.00 | 0.70 | 0.53 | 13.00 | 21.85 | 59.63 | |
| Итого | 675.00 | 14.42 | 12.15 | 68.67 | 171.90 | 434.36 | ||
5 марта 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 925.00 | 85.85 | 78.69 | 95.67 | 315.80 | 1447.33 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:30 | Сметана с бифидобактериями савушкин продукт 20% | 25.00 | 0.63 | 5.00 | 0.73 | 0.00 | 50.40 | |
| 09:30 | Творог "деревенский" 5% | 100.00 | 15.00 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 112.20 | |
| 09:30 | Джем клубничный махеев | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 50.00 | |
| Итого | 150.00 | 15.63 | 10.00 | 15.03 | 0.00 | 212.60 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:30 | Салат из пекинской и морской капусты (05.03.2013) | 80.00 | 0.15 | 3.62 | 0.00 | 52.80 | 42.55 | |
| 13:30 | Котлета свинина+курица (03.03.2013) | 100.00 | 15.73 | 13.36 | 18.91 | 15.58 | 258.59 | |
| 13:30 | Суп куриный с паутинкой (03.03.2013) | 250.00 | 3.28 | 2.29 | 5.39 | 211.44 | 55.52 | |
| 13:30 | Чечевица | 45.00 | 10.90 | 0.54 | 20.70 | 1.58 | 130.73 | |
| Итого | 475.00 | 30.06 | 19.81 | 45.00 | 281.40 | 487.39 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:00 | Смесь праздничная | 50.00 | 8.25 | 22.25 | 11.95 | 0.00 | 280.00 | |
| 16:00 | Рафаэлло | 10.00 | 0.87 | 4.79 | 3.74 | 0.00 | 61.53 | |
| Итого | 60.00 | 9.12 | 27.04 | 15.69 | 0.00 | 341.53 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:00 | Чечевица | 40.00 | 9.69 | 0.48 | 18.40 | 1.40 | 116.20 | |
| 19:00 | Курица тушеная в луковом соусе (02.03.2013) | 150.00 | 21.26 | 19.10 | 1.55 | 0.00 | 263.01 | |
| 19:00 | Салат из пекинской и морской капусты (05.03.2013) | 50.00 | 0.09 | 2.26 | 0.00 | 33.00 | 26.60 | |
| Итого | 240.00 | 31.04 | 21.84 | 19.95 | 34.40 | 405.81 | ||
4 марта 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1215.00 | 64.98 | 75.71 | 104.10 | 313.98 | 1347.78 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:30 | Хлопья ржаные "светлара" | 45.00 | 3.24 | 1.13 | 32.94 | 0.00 | 151.20 | |
| Итого | 45.00 | 3.24 | 1.13 | 32.94 | 0.00 | 151.20 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:30 | Суп куриный с паутинкой (03.03.2013) | 250.00 | 3.28 | 2.29 | 5.39 | 211.44 | 55.52 | |
| 13:30 | Капуста тушеная (02.03.2013) | 300.00 | 4.96 | 4.34 | 14.29 | 43.48 | 113.73 | |
| 13:30 | Котлета свинина+курица (03.03.2013) | 100.00 | 15.73 | 13.36 | 18.91 | 15.58 | 258.59 | |
| 15:49 | Смесь праздничная | 70.00 | 11.55 | 31.15 | 16.73 | 0.00 | 392.00 | |
| Итого | 720.00 | 35.52 | 51.14 | 55.32 | 270.50 | 819.84 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:00 | Капуста тушеная (02.03.2013) | 300.00 | 4.96 | 4.34 | 14.29 | 43.48 | 113.73 | |
| 23:33 | Курица тушеная в луковом соусе (02.03.2013) | 150.00 | 21.26 | 19.10 | 1.55 | 0.00 | 263.01 | |
| Итого | 450.00 | 26.22 | 23.44 | 15.84 | 43.48 | 376.74 | ||
3 марта 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1177.00 | 43.87 | 54.33 | 85.24 | 73.73 | 1158.38 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:00 | Маринованные огурцы | 100.00 | 2.80 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 16.00 | |
| 13:00 | Омлет с колбасой (03.03.2013) | 110.00 | 8.04 | 13.32 | 3.03 | 0.00 | 162.35 | |
| 13:00 | Рафаэлло | 10.00 | 0.87 | 4.79 | 3.74 | 0.00 | 61.53 | |
| 14:56 | Молочный коктейль с бананом и мороженым (03.03.2013) | 200.00 | 5.63 | 9.96 | 30.12 | 44.74 | 229.73 | |
| 15:52 | водка | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 164.50 | |
| Итого | 490.00 | 17.34 | 28.07 | 38.47 | 44.74 | 634.11 | ||
| Ужин | ||||||||
| 19:04 | Капуста тушеная (02.03.2013) | 200.00 | 3.31 | 2.90 | 9.53 | 28.99 | 75.82 | |
| 19:05 | Зелень петрушки | 10.00 | 0.41 | 0.04 | 0.77 | 0.00 | 4.95 | |
| 19:05 | Курица тушеная в луковом соусе (02.03.2013) | 150.00 | 21.26 | 19.10 | 1.55 | 0.00 | 263.01 | |
| 19:05 | 17.00 | 0.70 | 4.17 | 9.69 | 0.00 | 77.69 | ||
| 19:06 | Свежий укроп | 10.00 | 0.25 | 0.05 | 0.63 | 0.00 | 3.80 | |
| 23:00 | Сок неосветленный "№.1" грейпфрутовый, восстановленный, 1л | 300.00 | 0.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 99.00 | |
| Итого | 687.00 | 26.53 | 26.26 | 46.77 | 28.99 | 524.27 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Хлеб цельнозерновой "Любимый"
Продукты: Дрожжи сухие быстродействующие "саф-момент", Кунжут, Масло оливковое нерафинированное, Мука пшеничная обойная (цельнозерновая), Сахар, Семена льна, Соль, Сыворотка молочная
Калорийность: 209.19 Ккал
Описание: Все загрузить в хлебопечку и подождать 5 часов (режим 4, цельнозерновой) … »»
168343Салат из пекинской капусты с перцем
Продукты: Капуста пекинская, Лук зелёный перо, Перец болгарский, Помидоры свежие, Сметана с бифидобактериями савушкин продукт 20%, Соевый соус классический сен сой
Калорийность: 46.74 Ккал
Описание: Всё нарезать и заправить. … »»
61426Салат из пекинской и морской капусты
Продукты: Капуста пекинская, Масло оливковое, Морская капуста "санта бремор"
Калорийность: 53.19 Ккал
Описание: Нарезать, заправить, посолить, перемешать. Добавить уксус. … »»
25844Молочный коктейль с бананом и мороженым
Продукты: Банан, Молоко питьевое "простоквашино" ультрапастеризованное, 2,5%, "юнимилк", 950мл, Мороженное пломбир
Калорийность: 114.87 Ккал
Описание: Банан и мороженое нарезать кусочками, добавить молоко, взбить блендером. … »»
25493Омлет с колбасой
Продукты: Колбаса мортаделла, Молоко питьевое "простоквашино" ультрапастеризованное, 2,5%, "юнимилк", 950мл, Яйца куриные пищевые столовые (кобринская птицефабрика)
Калорийность: 147.59 Ккал
Описание: Колбасу обжарить, яйца с молоком взбить, посолить, вылить на колбасу, жарить под крышкой 10-15 минут, перевернуть. … »»
25482Курица тушеная в луковом соусе
Продукты: Лук, Масло сладко-сливочное несоленое "крестьянское" высший сорт, 72,5%, 180г, Цыпленок-бройлер охлажденный потрошеный
Калорийность: 175.34 Ккал
Описание: Курицу разделать на порционные куски, обжарить на сливочном масле, сложить в антипригарную кастрюлю. Лук нарезать четвертькольцами, добавить сверху на курицу, посолить, закрыть крышкой и тушить на слабом огне 1.5 … »»
25405Капуста тушеная
Продукты: Вода, Капуста белокач., Кетчуп "Торчин" лагидный, Лук, Масло подсолнечное с добавлением оливкового "altero golden" рафинированное, 810мл.
Калорийность: 37.91 Ккал
Описание: Лук обжарить, капуста нашинковать, кинуть в сотейник, посолить, долить воды, тушить. … »»
25404Салат из пекинской капусты с мясом сурими
Продукты: Высококалорийный майонез "провансаль люкс" "золотая капля", массовая доля жира - 67%, 200 г., Капуста пекинская, Перец болгарский, Сметана "брест-литовская" 26%, Сурими мясо Любо есть
Калорийность: 101.31 Ккал
Описание: Нарезать, заправить, перемешать. … »»
25221Плов со свининой
Продукты: Вода, Лук, Масло подсолнечное с добавлением оливкового "altero golden" рафинированное, 810мл., Морковь свежая, Рис краснодарский эколайн, Свинина лопатка
Калорийность: 127.64 Ккал
Описание: Лук нарезать обжарить, морковь натереть - добавить к луку. Мясо нарезать кусочками - к луку-морковке, обжарить. Добавить специи (зира, барбарис, куркума), посолить, засыпать рис и немножко обжарить. Залить водой, … »»
25211Салат из пекинской капусты с сыром
Продукты: Капуста пекинская, Масло оливковое нерафинированное, Сыр адыгейский 45%, Уксус столовый 9%
Калорийность: 154.47 Ккал
Описание: Нарезать, заправить, перемешать, съесть. … »»
25186Оглавление
Гарниры и каши
Салаты
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

