Доброе утро.
Откуда берутся данные для страницы "Статистика" раздела "Рацион"? Они вылядят персонализированными. Откуда?
Доброе утро.
Откуда берутся данные для страницы "Статистика" раздела "Рацион"? Они вылядят персонализированными. Откуда?
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1582.00 | 59.82 | 33.59 | 269.96 | 802.76 | 1722.80 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:09 | Пшенка (04.11.2013) | 150.00 | 4.98 | 1.20 | 28.76 | 5.81 | 138.59 | |
| 11:09 | Масло сливочное 72,5% | 8.00 | 0.06 | 5.80 | 0.10 | 0.00 | 48.88 | |
| 11:09 | Хурма | 400.00 | 2.00 | 0.00 | 63.60 | 340.40 | 248.00 | |
| 11:10 | Виноград | 120.00 | 0.48 | 0.00 | 21.00 | 96.24 | 82.80 | |
| Итого | 678.00 | 7.52 | 7.00 | 113.46 | 442.45 | 518.27 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:41 | Овсянка (06.09.2013) | 210.00 | 6.64 | 3.40 | 31.26 | 25.39 | 175.01 | |
| 14:50 | Рассольник от Лены (25.08.2023) | 300.00 | 8.33 | 6.17 | 14.00 | 334.92 | 142.11 | |
| 14:50 | сметана 10% | 31.00 | 0.80 | 3.10 | 1.12 | 0.00 | 35.96 | |
| 14:50 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 88.00 | 7.74 | 1.77 | 60.53 | 0.00 | 289.04 | |
| 15:11 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 45.00 | 3.96 | 0.90 | 30.95 | 0.00 | 147.80 | |
| 15:13 | Мягкий творожный сыр | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.75 | |
| 15:13 | Творог 5% "Старая Ладога" | 135.00 | 21.60 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 163.35 | |
| 15:17 | сметана 10% | 40.00 | 1.03 | 4.00 | 1.44 | 0.00 | 46.40 | |
| 15:18 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 25.00 | 2.20 | 0.50 | 17.20 | 0.00 | 82.11 | |
| Итого | 904.00 | 52.30 | 26.59 | 156.50 | 360.31 | 1204.53 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1394.00 | 51.31 | 45.98 | 232.76 | 550.08 | 1846.52 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:30 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 38.00 | 3.34 | 0.76 | 26.14 | 0.00 | 124.81 | |
| 09:30 | Пшенка (04.11.2013) | 250.00 | 8.30 | 2.01 | 47.93 | 9.68 | 230.98 | |
| 09:30 | Сыр «Масдам» | 28.00 | 7.28 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 96.88 | |
| 09:30 | Масло сливочное 72,5% | 10.00 | 0.08 | 7.25 | 0.13 | 0.00 | 61.10 | |
| Итого | 326.00 | 19.00 | 17.58 | 74.20 | 9.68 | 513.77 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:30 | Овощная смесь “Весенние овощи” | 154.00 | 4.31 | 0.46 | 6.16 | 0.00 | 46.20 | |
| 14:06 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 31.00 | 2.73 | 0.62 | 21.32 | 0.00 | 101.82 | |
| 14:06 | Напиток из шиповника | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 14:06 | Ветчина Лужская | 56.00 | 4.48 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | |
| 14:09 | Хурма | 400.00 | 2.00 | 0.00 | 63.60 | 340.40 | 248.00 | |
| Итого | 841.00 | 13.52 | 10.04 | 91.08 | 540.40 | 494.58 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:18 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 42.00 | 3.70 | 0.84 | 28.89 | 0.00 | 137.95 | |
| 16:19 | Сыр 50% «Сливочный» | 44.00 | 10.12 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 158.40 | |
| 16:19 | Масло сливочное 72,5% | 5.00 | 0.04 | 3.63 | 0.07 | 0.00 | 30.55 | |
| 17:51 | Мягкий творожный сыр | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.34 | |
| 17:51 | Хлеб пшенично-ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 56.00 | 4.93 | 1.13 | 38.52 | 0.00 | 183.93 | |
| Итого | 227.00 | 18.79 | 18.36 | 67.48 | 0.00 | 838.17 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2029.00 | 87.14 | 77.53 | 297.61 | 1008.29 | 2187.09 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:00 | Пшенка (12.12.2014) | 300.00 | 12.27 | 2.96 | 70.84 | 206.28 | 341.40 | |
| 09:00 | Семечки подсолнечные | 100.00 | 27.00 | 49.00 | 8.50 | 0.00 | 581.00 | |
| Итого | 400.00 | 39.27 | 51.96 | 79.34 | 206.28 | 922.40 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:40 | Творог Пискарёвский 5% | 154.00 | 24.64 | 7.70 | 4.62 | 0.00 | 186.34 | |
| 14:40 | сметана 10% | 20.00 | 0.52 | 2.00 | 0.72 | 0.00 | 23.20 | |
| 14:50 | Хурма | 400.00 | 2.00 | 0.00 | 63.60 | 340.40 | 248.00 | |
| 14:52 | Виноград | 240.00 | 0.96 | 0.00 | 42.00 | 192.48 | 165.60 | |
| 15:06 | Хурма | 198.00 | 0.99 | 0.00 | 31.48 | 168.50 | 122.76 | |
| Итого | 1012.00 | 29.11 | 9.70 | 142.42 | 701.38 | 745.90 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:50 | Ветчина Лужская | 79.00 | 6.32 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 139.04 | |
| 16:50 | хлеб "Пшенично-ржаной" Ашан 700 г | 71.00 | 5.33 | 0.71 | 32.66 | 0.00 | 158.33 | |
| 16:50 | хлеб "Пшенично-ржаной" Ашан 700 г | 67.00 | 5.03 | 0.67 | 30.82 | 0.00 | 149.41 | |
| 16:50 | Борщ (20.11.2013) | 400.00 | 2.08 | 1.85 | 12.37 | 100.63 | 72.01 | |
| Итого | 617.00 | 18.76 | 15.87 | 75.85 | 100.63 | 518.79 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1375.00 | 89.11 | 61.46 | 120.69 | 666.26 | 1403.35 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:00 | Овсянка (13.05.2015) | 200.00 | 6.47 | 3.55 | 28.60 | 170.30 | 165.95 | |
| 09:00 | Масло сливочное 72,5% | 10.00 | 0.08 | 7.25 | 0.13 | 0.00 | 61.10 | |
| Итого | 210.00 | 6.55 | 10.80 | 28.73 | 170.30 | 227.05 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:59 | Яйцо варёное без скорлупы | 55.00 | 6.89 | 5.45 | 0.42 | 41.25 | 78.10 | |
| 11:59 | Куриный бульон (28.05.2015) | 300.00 | 23.84 | 1.92 | 0.40 | 0.00 | 114.13 | |
| Итого | 355.00 | 30.73 | 7.37 | 0.82 | 41.25 | 192.23 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:00 | Шаверка 08.12.2025 (08.12.2025) | 450.00 | 25.65 | 38.15 | 52.87 | 254.71 | 672.90 | |
| 14:38 | Мед "Ростов Агро" | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 31.40 | |
| 14:38 | Чай чёрный | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 17:01 | Хлеб столовый "Каравай" | 70.00 | 4.83 | 0.84 | 30.24 | 0.00 | 149.80 | |
| 17:01 | Куриное филе жареное (14.05.2015) | 80.00 | 21.27 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 129.97 | |
| Итого | 810.00 | 51.83 | 43.29 | 91.14 | 454.71 | 984.07 | ||
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1948.00 | 87.23 | 95.24 | 289.62 | 566.36 | 2348.12 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:00 | Конфеты шоколадные "Мишка на севере" (Крупская) | 140.00 | 11.06 | 43.12 | 83.16 | 0.00 | 743.40 | |
| 09:00 | Овсянка (06.01.2016) | 150.00 | 7.22 | 3.50 | 31.79 | 52.76 | 180.59 | |
| Итого | 290.00 | 18.28 | 46.62 | 114.95 | 52.76 | 923.99 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:19 | Шаверка 08.12.2025 (08.12.2025) | 415.00 | 23.66 | 35.18 | 48.76 | 234.90 | 620.56 | |
| 14:20 | Ржаной хлеб "Каравай" | 20.00 | 1.46 | 0.26 | 7.28 | 0.00 | 37.80 | |
| 15:10 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| Итого | 535.00 | 25.52 | 35.44 | 67.34 | 321.40 | 704.36 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Куриный бульон (28.05.2015) | 300.00 | 23.84 | 1.92 | 0.40 | 0.00 | 114.13 | |
| 18:00 | Хлеб ржаной заквасной "Бродянский хлеб" | 84.00 | 3.45 | 1.94 | 57.38 | 0.00 | 260.76 | |
| 18:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 55.00 | 6.89 | 5.45 | 0.42 | 41.25 | 78.10 | |
| 21:20 | Борщ (20.11.2013) | 600.00 | 3.12 | 2.78 | 18.55 | 150.95 | 108.02 | |
| 21:20 | Ржаной хлеб "Каравай" | 84.00 | 6.13 | 1.09 | 30.58 | 0.00 | 158.76 | |
| Итого | 1123.00 | 43.43 | 13.18 | 107.33 | 192.20 | 719.77 | ||
Удалить строку из рациона?
Продукты: Картофель отварной, куриное филе, Лаваш армянский, Майонез, Помидор, Салат зелёный
Калорийность: 149.53 Ккал
Описание: »»
308966Продукты: Капуста пекинская, Картофель отварной, Кефир 1%, куриное филе, Лаваш армянский, Майонез, Помидор
Калорийность: 128.49 Ккал
Описание: »»
308891Продукты: Вода, Картофель, куриное бедро с кожей Приосколье, Лук репчатый, Морковь, Огурцы солёные, Перловка (крупа)
Калорийность: 47.37 Ккал
Описание: »»
291369Продукты: Лук репчатый, Масло подсолнечное, фарш говяжий Самсон, Хлопья овсяные № 1
Калорийность: 180.45 Ккал
Описание: »»
277266Продукты: Капуста белокочанная, Картофель отварной, Кефир 3,2%, Куриная грудка, Лук репчатый, Майонез, Помидор, Сметана 15%
Калорийность: 99.45 Ккал
Описание: »»
277196Продукты: Капуста белокочанная, Картофель отварной, Кефир 3,2%, Куриная грудка, Майонез, Помидор, Сметана 15%
Калорийность: 101.00 Ккал
Описание: »»
277142Продукты: Вода, Гречка (крупа), Грибы шампиньоны, Лук репчатый, Масло подсолнечное
Калорийность: 150.91 Ккал
Описание: +соль, перец … »»
277084Продукты: Вода, Грибы шампиньоны, Крупа рис длиннозерный пропаренный, Куриная грудка, Масло подсолнечное
Калорийность: 93.53 Ккал
Описание: »»
277027Продукты: Вода, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Свинина с жиром сырая, Томатная паста
Калорийность: 184.35 Ккал
Описание: »»
277026Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

Загрузка…

Сохранение…
Если эта проблема будет повторяться, свяжитесь с администратором сайта по электронной почте: support@dietadiary.com

Комментарии
Sweetpsychosis
составляются по вашим параметрам, т.е по весу
20 сентября 2013, 07:50
КиНдЕрПиНгВи
они возьмутся тогда когда вы начнете детально заполнять вкладку"Рацион"если он пустой ,то от куда взятся статистике???
20 сентября 2013, 08:08
re-search
Спасибо!
20 сентября 2013, 17:49