Заметки
Дневник питания
9 сентября 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 666.50 | 21.89 | 38.92 | 100.89 | 419.53 | 816.45 | ||
| 11:23 | Сыр хохланд | 6.00 | 0.60 | 1.62 | 0.32 | 0.00 | 18.06 | |
| 11:23 | Сырок глазированный "Danone" | 15.00 | 1.04 | 3.86 | 5.40 | 0.00 | 60.45 | |
| 11:23 | Конфеты "Золотой степ" КФ Славянка | 10.00 | 1.05 | 2.78 | 4.44 | 0.00 | 45.40 | |
| 11:23 | Сливки (заменитель сухих сливок) | 6.00 | 0.12 | 1.68 | 3.79 | 0.00 | 30.72 | |
| 11:23 | Ванильный сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.52 | |
| 11:24 | Творог обезжиренный «Молочное дело» | 20.00 | 3.60 | 0.36 | 0.66 | 0.00 | 20.20 | |
| 11:24 | Паштет гусиный | 40.00 | 4.00 | 6.00 | 2.40 | 0.00 | 64.00 | |
| 11:25 | Калбаса куриная | 15.00 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 0.00 | 27.00 | |
| 11:25 | Песочное печенье с карамелью, покрытое молочным шоколадом "Twix" | 10.00 | 0.41 | 2.43 | 6.45 | 0.00 | 49.70 | |
| 11:25 | Гречишно-рисовые хлебцы "Здоровей". без глютена | 3.00 | 0.27 | 0.05 | 1.82 | 0.00 | 8.22 | |
| 11:25 | Масло кунжутное (сезамовое) | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 31.47 | |
| 13:49 | Яблоки | 210.00 | 0.84 | 0.00 | 23.73 | 181.65 | 96.60 | |
| 13:49 | Каша рисовая | 10.00 | 0.19 | 0.24 | 2.64 | 0.00 | 12.80 | |
| 16:10 | Яблоки | 275.00 | 1.10 | 0.00 | 31.08 | 237.88 | 126.50 | |
| 16:56 | Семечки подсолнечные | 25.00 | 6.75 | 12.25 | 2.13 | 0.00 | 145.25 | |
| 16:58 | Вафельные рулетики "Яшино" | 8.00 | 0.42 | 1.90 | 5.30 | 0.00 | 40.56 | |
| Итого | 666.50 | 21.89 | 38.92 | 100.89 | 419.53 | 816.45 |
8 сентября 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 574.00 | 24.43 | 29.36 | 61.39 | 97.70 | 602.12 | ||
| 10:14 | Карамель Альпенлибе "Клубника со сливками" | 10.00 | 0.01 | 0.85 | 8.65 | 0.00 | 42.40 | |
| 10:14 | Ванильный сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.52 | |
| 10:14 | Творог обезжиренный «Молочное дело» | 40.00 | 7.20 | 0.72 | 1.32 | 0.00 | 40.40 | |
| 10:15 | Сливочное масло 62% | 6.00 | 0.09 | 3.72 | 0.11 | 0.00 | 34.26 | |
| 10:15 | Отруби Лито | 30.00 | 4.50 | 0.96 | 9.00 | 3.00 | 63.60 | |
| 10:15 | Курица филе | 20.00 | 4.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 10:15 | Гречневая каша рассыпчатая | 17.00 | 0.77 | 0.20 | 3.93 | 11.90 | 20.28 | |
| 10:15 | Йогурт 6% | 30.00 | 1.20 | 1.80 | 3.96 | 30.00 | 36.90 | |
| 10:16 | Сливки (заменитель сухих сливок) | 8.00 | 0.16 | 2.24 | 5.05 | 0.00 | 40.96 | |
| 10:16 | Конфеты "Золотой степ" КФ Славянка | 18.00 | 1.89 | 5.00 | 7.99 | 0.00 | 81.72 | |
| 10:16 | Майонез | 15.00 | 0.45 | 10.05 | 0.42 | 0.00 | 94.05 | |
| 10:16 | Огурец | 300.00 | 2.40 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 10:16 | Помидор | 60.00 | 0.36 | 0.12 | 1.44 | 52.80 | 11.93 | |
| 10:17 | Сыр хохланд | 10.00 | 1.00 | 2.70 | 0.54 | 0.00 | 30.10 | |
| Итого | 574.00 | 24.43 | 29.36 | 61.39 | 97.70 | 602.12 |
6 сентября 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 605.00 | 35.03 | 45.40 | 92.03 | 91.80 | 892.78 | ||
| 13:54 | Банан | 75.00 | 1.13 | 0.00 | 16.80 | 55.50 | 68.25 | |
| 13:54 | Огурец | 250.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 37.50 | |
| 13:54 | Майонез | 15.00 | 0.45 | 10.05 | 0.42 | 0.00 | 94.05 | |
| 13:55 | Сливочное масло 62% | 10.00 | 0.15 | 6.20 | 0.18 | 0.00 | 57.10 | |
| 13:55 | Гречневая каша рассыпчатая | 20.00 | 0.91 | 0.24 | 4.63 | 14.00 | 23.86 | |
| 13:55 | Конфеты "Сокровищница Nutции" Фундук в шоколадной глазури | 8.00 | 0.68 | 3.82 | 3.30 | 0.00 | 46.24 | |
| 13:55 | Карамель Альпенлибе "Клубника со сливками" | 11.00 | 0.01 | 0.94 | 9.52 | 0.00 | 46.64 | |
| 13:55 | Ванильный сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.52 | |
| 13:55 | Сливки (заменитель сухих сливок) | 20.00 | 0.40 | 5.60 | 12.62 | 0.00 | 102.40 | |
| 13:56 | Отруби Лито | 32.00 | 4.80 | 1.02 | 9.60 | 3.20 | 67.84 | |
| 13:56 | Песочное печенье с карамелью, покрытое молочным шоколадом "Twix" | 10.00 | 0.41 | 2.43 | 6.45 | 0.00 | 49.70 | |
| 13:57 | Кофе молотый Арабика | 4.00 | 0.56 | 0.64 | 0.02 | 0.00 | 8.08 | |
| 13:58 | Мука расторопши | 10.00 | 1.80 | 1.00 | 5.90 | 0.00 | 40.00 | |
| 13:58 | Яйцо отборное | 20.00 | 2.54 | 2.30 | 0.14 | 0.00 | 31.40 | |
| 13:58 | Сыр хохланд | 10.00 | 1.00 | 2.70 | 0.54 | 0.00 | 30.10 | |
| 13:58 | Курица филе | 60.00 | 13.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |
| 13:59 | Яйцо желток | 20.00 | 3.17 | 5.31 | 0.72 | 10.40 | 63.40 | |
| 14:00 | Яйцо белок | 10.00 | 1.09 | 0.02 | 0.07 | 8.70 | 4.80 | |
| 14:00 | Ржаной хлеб "Каравай" | 10.00 | 0.73 | 0.13 | 3.64 | 0.00 | 18.90 | |
| Итого | 605.00 | 35.03 | 45.40 | 92.03 | 91.80 | 892.78 |
4 сентября 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 335.00 | 22.30 | 32.89 | 98.66 | 98.00 | 770.75 | ||
| 11:26 | Песочное печенье с карамелью, покрытое молочным шоколадом "Twix" | 10.00 | 0.41 | 2.43 | 6.45 | 0.00 | 49.70 | |
| 11:26 | Сливочное масло 62% | 25.00 | 0.38 | 15.50 | 0.45 | 0.00 | 142.75 | |
| 11:26 | Сливки (заменитель сухих сливок) | 20.00 | 0.40 | 5.60 | 12.62 | 0.00 | 102.40 | |
| 11:27 | Карамель Альпенлибе "Клубника со сливками" | 5.00 | 0.01 | 0.43 | 4.33 | 0.00 | 21.20 | |
| 11:27 | Конфеты "Золотой степ" КФ Славянка | 10.00 | 1.05 | 2.78 | 4.44 | 0.00 | 45.40 | |
| 11:28 | Мука расторопши | 10.00 | 1.80 | 1.00 | 5.90 | 0.00 | 40.00 | |
| 14:53 | Банан | 100.00 | 1.50 | 0.00 | 22.40 | 74.00 | 91.00 | |
| 14:53 | Гречневая каша рассыпчатая | 30.00 | 1.37 | 0.36 | 6.94 | 21.00 | 35.78 | |
| 14:53 | Творожная масса с изюмом 4,5% | 85.00 | 10.88 | 3.83 | 16.15 | 0.00 | 139.40 | |
| 14:53 | Ванильный сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.52 | |
| 14:55 | Отруби Лито | 30.00 | 4.50 | 0.96 | 9.00 | 3.00 | 63.60 | |
| Итого | 335.00 | 22.30 | 32.89 | 98.66 | 98.00 | 770.75 |
3 сентября 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 501.00 | 44.45 | 55.09 | 117.20 | 138.00 | 1119.02 | ||
| 11:24 | Попкорн | 50.00 | 5.37 | 7.54 | 27.54 | 0.00 | 204.29 | |
| 11:25 | Сливочное масло 62% | 20.00 | 0.30 | 12.40 | 0.36 | 0.00 | 114.20 | |
| 11:25 | Творожная масса с изюмом 4,5% | 100.00 | 12.80 | 4.50 | 19.00 | 0.00 | 164.00 | |
| 11:25 | Песочное печенье с карамелью, покрытое молочным шоколадом "Twix" | 15.00 | 0.62 | 3.65 | 9.68 | 0.00 | 74.55 | |
| 11:25 | Сливки (заменитель сухих сливок) | 20.00 | 0.40 | 5.60 | 12.62 | 0.00 | 102.40 | |
| 11:58 | Курица филе | 60.00 | 13.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |
| 11:58 | Творожная масса с изюмом 4,5% | 10.00 | 1.28 | 0.45 | 1.90 | 0.00 | 16.40 | |
| 11:59 | Конфеты "Сокровищница Nutции" Фундук в шоколадной глазури | 15.00 | 1.28 | 7.16 | 6.20 | 0.00 | 86.70 | |
| 11:59 | Карамель Альпенлибе "Клубника со сливками" | 10.00 | 0.01 | 0.85 | 8.65 | 0.00 | 42.40 | |
| 11:59 | Ванильный сахар | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 19.76 | |
| 11:59 | Отруби Лито | 30.00 | 4.50 | 0.96 | 9.00 | 3.00 | 63.60 | |
| 12:00 | Молоко 3,2% | 150.00 | 4.20 | 4.80 | 7.05 | 135.00 | 87.00 | |
| 12:00 | Сливки (заменитель сухих сливок) | 8.00 | 0.16 | 2.24 | 5.05 | 0.00 | 40.96 | |
| 12:00 | Песочное печенье с карамелью, покрытое молочным шоколадом "Twix" | 8.00 | 0.33 | 1.94 | 5.16 | 0.00 | 39.76 | |
| Итого | 501.00 | 44.45 | 55.09 | 117.20 | 138.00 | 1119.02 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Суп с тунцом
Продукты: Вода, Картофель, Крупа рис длиннозерный пропаренный, Лук репчатый, Масло слив. 62%, Морковь, Овощи весенние "Краски лета", тунец натуральный консерв
Калорийность: Ккал
Описание: »»
116219Торт "эльдарадо"
Продукты: Банан, Клубника, Корж бисквит, Снежок кефир 1%, Творог 5% "Старая Ладога"
Калорийность: 117.32 Ккал
Описание: »»
73474Торт йогуртовый домашний
Продукты: Банан, Йогурт родимая сторонка 1.5%, Клубника, Молоко сгущёное, печенье крепыш"зея"
Калорийность: 168.51 Ккал
Описание: »»
72563плов с курицей
Продукты: вода, Зира (кумин), Кунжут, курица в духовке, Лук порей, Масло оливковое 100% "Coopoliva" экстра вирджин, Морковь, Рис ризотто "Arborio", Чеснок
Калорийность: 117.00 Ккал
Описание: »»
37140суп с горбушей(консерва)
Продукты: горбуша в духовке, Картофель, Крупа рис длиннозерный пропаренный, Лук репчатый, Масло оливковое 100% "borges" экстра вирджин, Соль
Калорийность: 70.96 Ккал
Описание: »»
33685Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
