Заметки
Дневник питания
11 июля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1233.00 | 52.13 | 53.03 | 169.60 | 639.67 | 1262.88 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:15 | Каша рисовая | 100.00 | 1.90 | 2.40 | 26.40 | 0.00 | 128.00 | |
| 18:17 | Курица отварная | 100.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 170.00 | |
| 18:18 | Fazer Crisp Сухарики ржаные | 40.00 | 4.80 | 1.12 | 24.00 | 0.00 | 128.00 | |
| 18:22 | Сметана 20% | 10.00 | 0.25 | 2.00 | 0.34 | 0.00 | 20.40 | |
| 18:23 | Помидор | 125.00 | 0.75 | 0.25 | 3.00 | 110.00 | 24.86 | |
| 18:24 | Чай чёрный с аспартамом | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 18:25 | Банан | 188.00 | 2.82 | 0.00 | 42.11 | 139.12 | 171.08 | |
| 18:25 | Ржаной хлеб "Каравай" | 30.00 | 2.19 | 0.39 | 10.92 | 0.00 | 56.70 | |
| 18:26 | Кофе растворимый (сухой) | 5.00 | 0.75 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 5.94 | |
| 18:26 | Отборное питьевое пастеризованное молоко "простоквашино" | 30.00 | 0.84 | 1.02 | 1.41 | 0.00 | 18.30 | |
| 18:27 | Курица отварная | 120.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 204.00 | |
| 18:27 | Сахар | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 19.90 | |
| 18:28 | Мороженое «Золотая трубочка» | 70.00 | 3.15 | 12.67 | 21.35 | 0.00 | 212.80 | |
| 18:29 | Вишня | 210.00 | 1.68 | 0.00 | 23.73 | 179.55 | 102.90 | |
| Итого | 1233.00 | 52.13 | 53.03 | 169.60 | 639.67 | 1262.88 | ||
4 мая 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 150.00 | 16.90 | 8.40 | 91.50 | 0.00 | 406.00 | ||
| 14:54 | запеканка | 70.00 | 10.50 | 7.00 | 52.50 | 0.00 | 210.00 | |
| 14:57 | Лаваш "армянский" "каравай", тонкий бездрожжевой хлеб | 40.00 | 3.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 89.60 | |
| 14:59 | Хлеб пшеничный тостовый | 40.00 | 3.20 | 1.40 | 19.80 | 0.00 | 106.40 | |
| Итого | 150.00 | 16.90 | 8.40 | 91.50 | 0.00 | 406.00 |
17 сентября 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 488.00 | 28.94 | 29.93 | 57.78 | 270.80 | 605.26 | ||
| Полдник | ||||||||
| 15:15 | Яйцо отборное | 50.00 | 6.35 | 5.75 | 0.35 | 0.00 | 78.50 | |
| 15:15 | Тыква | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 46.00 | 10.70 | |
| 15:16 | Банан | 200.00 | 3.00 | 0.00 | 44.80 | 148.00 | 182.00 | |
| 15:16 | ветчина | 42.00 | 5.88 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 118.02 | |
| 15:16 | Киви | 96.00 | 1.06 | 0.48 | 10.18 | 76.80 | 47.04 | |
| 15:17 | Сыр Пармезан | 50.00 | 12.15 | 13.20 | 0.45 | 0.00 | 169.00 | |
| Итого | 488.00 | 28.94 | 29.93 | 57.78 | 270.80 | 605.26 | ||
22 июля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 882.00 | 16.12 | 11.54 | 133.73 | 591.05 | 771.49 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 10:00 | ветчина | 25.00 | 3.50 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 70.25 | |
| 10:00 | Сахар | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 55.72 | |
| 10:00 | Банан | 200.00 | 3.00 | 0.00 | 44.80 | 148.00 | 182.00 | |
| 10:00 | Ржаной хлеб "Каравай" | 40.00 | 2.92 | 0.52 | 14.56 | 0.00 | 75.60 | |
| 10:00 | Молоко 2,5 % | 10.00 | 0.28 | 0.25 | 0.47 | 9.00 | 5.30 | |
| Итого | 289.00 | 9.70 | 7.02 | 73.80 | 157.00 | 388.87 | ||
| Полдник | ||||||||
| 15:00 | Капуста квашеная | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 95.00 | 19.00 | |
| 15:00 | Персики | 213.00 | 1.92 | 0.00 | 22.15 | 184.25 | 93.72 | |
| 15:00 | Вишня | 90.00 | 0.72 | 0.00 | 10.17 | 76.95 | 44.10 | |
| 15:00 | Сметана 20% | 20.00 | 0.50 | 4.00 | 0.68 | 0.00 | 40.80 | |
| 15:00 | Ржаной хлеб "Каравай" | 40.00 | 2.92 | 0.52 | 14.56 | 0.00 | 75.60 | |
| 15:00 | Яблоки | 90.00 | 0.36 | 0.00 | 10.17 | 77.85 | 41.40 | |
| 15:00 | Мясо говядина | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | |
| Итого | 593.00 | 6.42 | 4.52 | 59.93 | 434.05 | 382.62 | ||
21 июля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1312.00 | 85.06 | 113.12 | 186.91 | 720.90 | 1435.71 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:06 | Банан | 200.00 | 3.00 | 0.00 | 44.80 | 148.00 | 182.00 | |
| 18:07 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 18:07 | Буженина | 50.00 | 8.20 | 9.15 | 0.50 | 2.50 | 116.50 | |
| 18:08 | Хлеб бородинский "Каравай" | 20.00 | 1.22 | 0.26 | 8.22 | 0.00 | 40.00 | |
| 18:09 | Сок апельсиновый | 300.00 | 2.10 | 0.60 | 31.20 | 300.00 | 135.00 | |
| 18:09 | Пицца с шимпиньонами "Casa Nostra" | 150.00 | 14.10 | 7.05 | 43.80 | 0.00 | 304.50 | |
| 18:10 | Рыба отварная | 250.00 | 43.75 | 75.00 | 1.50 | 200.00 | 187.50 | |
| 18:11 | Сметана 20% | 30.00 | 0.75 | 6.00 | 1.02 | 0.00 | 61.20 | |
| 18:11 | Шоколад горький 75% | 22.00 | 2.27 | 9.13 | 8.10 | 0.00 | 121.00 | |
| 18:11 | Помидор | 80.00 | 0.48 | 0.16 | 1.92 | 70.40 | 15.91 | |
| 18:13 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 18:14 | Йогурт Активия | 150.00 | 6.75 | 5.25 | 9.45 | 0.00 | 112.50 | |
| 18:14 | Хлеб бородинский "Каравай" | 40.00 | 2.44 | 0.52 | 16.44 | 0.00 | 80.00 | |
| Итого | 1312.00 | 85.06 | 113.12 | 186.91 | 720.90 | 1435.71 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
