Забавно, два "похудательных дня" дали привес в килограмм, два дня "зажора" (не считаю калории, вчера вообще шашлыки были) - этот килограмм почти отвесили и отеки прошли. Кажется мне нельзя питаться меньше 1100ккал.
Заметки
Сегодня сдавала анализ крови из вены. Все бы ничего, но давление у меня от таких приключений падает ниже прожиточного минимума. Пришлось его срочно поднимать кофе. Но тут поджидала засада, то ли кофе в Старбакс варят крепче, то ли не стоило брать самую большую кружку.... Схлопатала приступ ВСД (по ощущениям очень похож на сердечный) и все 33 сопутствующие удовольствия. Но.. пока доехала домой решила на отказывать себе в посещении фитнес-центра.
Итог тренировки:
- перепуганный тренер (при подходе к каждому тренажеру он "видел" как я с него тут же падаю при первом же моем усилии)
- куча неприятных ощущений
- потребность идти в понедельник к терапевту зха отмазом что я не рассыплюсь при первом же вдохе
Комментарии
Именно в целях повышения давления можно попробовать пуэр. Он бодрит и повышает энергетичность (по крайней мере у меня) заметно лучше, чем кофе, но гораздо мягче. Пары крепко заваренных кружек с утра хватает на весь день, и никаких спецэффектов в виде перевозбуждения и трясущихся рук. Правда, вкус специфический, нужно привыкнуть. 
13 апреля 2012, 23:41
Пуэр я люблю, но в кафешках его обычно не подают. Да и никаких спецэффектов кроме псевдосердечного приступа не было. Не перевозбуждает меня кофе, я после него спать могу 
13 апреля 2012, 00:13
А меня от двух каппучино в КХ может три часа натурально трясти. Так что для бодрости чай, а кофе иногда по чашке для наслаждения 
14 апреля 2012, 21:02
С ВСД - кофе вообще нельзя пить! У моего сына такое. Сильнейшие головные боли. Спасаестя чаем каркаде. Каркаде восстанавливает нормальное давление. Как-то на сосуды влияет. Применяют ИМЕННО при ВСД. С давлением от сердца и почек не очень помогает. Пробуй каркаде!!! ВСД с нервной системой связана.
15 апреля 2012, 11:53
Может ты слишком боишься???
Я тоже так подумала, что она понервничала, а в результате ВСД.
15 апреля 2012, 14:32
arabica пишет:И как все узнают без прибора, что у них повышенное или повышенное давление??????
А я с тонометром в обнимку живу(((((
Итак давление низкое (100 (90) на 60), а после стрессов оно до 80 падает. Вот и приходится поднимать, в основном зеленым чаем, иначе в обморок падаю.
arabica пишет:
И кто сказал, что кофе повышает давление. Мне, кажется, был повод попить кофе и ты его попила, хотя и знала, что будет хуже. Если тебе его пить нельзя, значит не пей.
Кофе у меня давление поднимает (согдасно показаниям все того-же тонометра), да и пить мне его можно, такая реакция у меня на кофе впервые. Это точно не сердце, подобные приступы у меня лет с 12, так что врачи имели возможность меня детально изучить и мне рассказать.
arabica пишет:Не виноват кофе, не виноват анализ крови, за все, что с тобой происходит несешь ответственность только ты сама!!!!!!!!!!!!!!!!
Эххххх... а я пошутить пыталась...
Если бы я не принимала ответственность за себя - не планировала пойти к врачу.
15 апреля 2012, 15:07
Началось.... только стала считать калории, как организм сразу после съеденного заявляет, что его совсем-совсем не кормили. Кто знает, как бороться с этой психологической заморочкой?
P.S. Пошла пить воду, пусть организм тяжести в желудке порадуется 
Комментарии
Завидую бэээээээээлой завистью. К многопьющим не отношусь. Могу зимой прожить на 2-3 чашках в день.
12 апреля 2012, 17:11
Я пока просто терплю и пью воду, а уж если есть возможность активно включиться в какую-то деятельность, то совсем о голоде забываешь. Например, в сон)
12 апреля 2012, 17:54
Ужас!
00ужасы нашего городкаУжас! Ужас! Ужас!!! Я всетаки пищезависимая. Только что есть не хотелось совсем, а теперь на запах готовящегося супа организм изображает, что его не кормили как минимум неделю
Пошла прижиматься к кастрюльке.. вдруг суп уже готов...
Комментарии
Супчик обязательно поешь,в этом ничего страшного,кушать нужно в пределах разумного,я например когда хочу суп,наливаю бульон и крошу в него мясо
12 апреля 2012, 13:02
Ну дык похудение - не повод отказываться от обеда, тем более что супчик вкусный получился
Я скорее была в ужасе от резкого перехода организма из режима "нас неплохо пару часов назад покормили" в режим "ааааааааа... голодом морят"
12 апреля 2012, 13:22
Дневник питания
18 февраля 2013
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3012.00 | 98.51 | 152.61 | 338.48 | 1971.30 | 2978.91 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:55 | Молоко 1,5% | 205.00 | 5.74 | 3.08 | 9.64 | 205.00 | 90.20 | |
| 08:55 | Апельсин | 300.00 | 2.70 | 0.00 | 25.20 | 262.50 | 114.00 | |
| 08:55 | Кукурузные хлопья с медом и арахисом "Nestle Gold" | 68.00 | 4.83 | 2.92 | 55.76 | 0.00 | 269.28 | |
| 09:11 | Чай HIPP для кормящих матерей | 200.00 | 0.20 | 14.00 | 0.20 | 200.00 | 56.00 | |
| Итого | 773.00 | 13.47 | 20.00 | 90.80 | 667.50 | 529.48 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:32 | Суп куриный с лапшой | 405.00 | 12.88 | 9.68 | 29.97 | 101.25 | 263.25 | |
| 13:32 | Хлеб пшеничный тостовый | 60.00 | 4.80 | 2.10 | 29.70 | 0.00 | 159.60 | |
| 13:32 | Масло сливочное шоколадное 62% | 10.00 | 0.12 | 6.20 | 1.96 | 0.00 | 64.40 | |
| 13:32 | Молоко 1,5% | 30.00 | 0.84 | 0.45 | 1.41 | 30.00 | 13.20 | |
| 13:32 | Чай чёрный | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | |
| 13:32 | Хурма | 330.00 | 1.65 | 0.00 | 52.47 | 280.83 | 204.60 | |
| Итого | 1055.00 | 20.29 | 18.43 | 115.51 | 632.08 | 705.05 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:12 | Сыр плавленный сливочный "Viola" | 32.00 | 3.52 | 8.96 | 0.64 | 0.00 | 97.60 | |
| 16:12 | Молоко 1,5% | 30.00 | 0.84 | 0.45 | 1.41 | 30.00 | 13.20 | |
| 16:12 | Чай чёрный | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | |
| 16:12 | Хлеб пшеничный тостовый | 20.00 | 1.60 | 0.70 | 9.90 | 0.00 | 53.20 | |
| Итого | 302.00 | 5.96 | 10.11 | 11.95 | 250.00 | 164.00 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:30 | Баранина | 120.00 | 19.56 | 18.36 | 0.00 | 81.12 | 243.48 | |
| 18:32 | Хлебина | 50.00 | 2.65 | 0.17 | 41.41 | 0.00 | 179.80 | |
| 18:32 | Сыр плавленный сливочный "Viola" | 252.00 | 27.72 | 70.56 | 5.04 | 0.00 | 768.60 | |
| 18:32 | Чай HIPP для кормящих матерей | 200.00 | 0.20 | 14.00 | 0.20 | 200.00 | 56.00 | |
| 18:32 | Хлебцы финские зерновые | 70.00 | 5.81 | 0.98 | 31.01 | 0.00 | 159.60 | |
| 20:16 | Банан | 190.00 | 2.85 | 0.00 | 42.56 | 140.60 | 172.90 | |
| Итого | 882.00 | 58.79 | 104.07 | 120.22 | 421.72 | 1580.38 | ||
24 мая 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1318.00 | 50.36 | 90.01 | 86.62 | 681.02 | 1374.43 | ||
| 09:15 | Йогурт "Actimel" | 100.00 | 2.65 | 1.50 | 11.50 | 100.00 | 73.00 | |
| Итого | 100.00 | 2.65 | 1.50 | 11.50 | 100.00 | 73.00 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:02 | Творог 9% | 100.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 157.00 | |
| 10:02 | Сметана 15% | 30.00 | 0.84 | 4.50 | 1.08 | 0.00 | 48.30 | |
| Итого | 130.00 | 16.84 | 12.50 | 4.08 | 0.00 | 205.30 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:05 | Сметана 15% | 30.00 | 0.84 | 4.50 | 1.08 | 0.00 | 48.30 | |
| 12:05 | Творог 9% | 100.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 157.00 | |
| 13:50 | Сок морковный | 150.00 | 1.65 | 0.15 | 18.90 | 150.00 | 84.00 | |
| 13:50 | Молоко 1,5% | 100.00 | 2.80 | 1.50 | 4.70 | 100.00 | 44.00 | |
| 14:29 | Чай чёрный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 14:29 | Свекольный салат (24.05.2012) | 165.00 | 3.91 | 28.28 | 15.10 | 0.47 | 329.00 | |
| Итого | 795.00 | 25.20 | 42.43 | 42.78 | 500.47 | 662.30 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:30 | Свекольный салат (24.05.2012) | 193.00 | 4.57 | 33.08 | 17.66 | 0.55 | 384.83 | |
| 17:08 | Киви | 100.00 | 1.10 | 0.50 | 10.60 | 80.00 | 49.00 | |
| Итого | 293.00 | 5.67 | 33.58 | 28.26 | 80.55 | 433.83 | ||
26 апреля 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1055.00 | 26.95 | 14.85 | 67.21 | 917.95 | 529.75 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:02 | Яйцо варёное без скорлупы | 100.00 | 12.53 | 9.90 | 0.76 | 75.00 | 142.00 | |
| 10:02 | Грейпфрут | 300.00 | 2.70 | 0.00 | 21.90 | 267.00 | 105.00 | |
| Итого | 400.00 | 15.23 | 9.90 | 22.66 | 342.00 | 247.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:36 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 12:36 | Грейпфрут | 605.00 | 5.45 | 0.00 | 44.17 | 538.45 | 211.75 | |
| Итого | 655.00 | 11.72 | 4.95 | 44.55 | 575.95 | 282.75 | ||
24 апреля 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 914.00 | 41.46 | 43.82 | 107.42 | 998.85 | 984.23 | ||
| 09:42 | Банан | 120.00 | 1.80 | 0.00 | 26.88 | 88.80 | 109.20 | |
| Итого | 120.00 | 1.80 | 0.00 | 26.88 | 88.80 | 109.20 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:43 | Апельсин | 294.00 | 2.65 | 0.00 | 24.70 | 257.25 | 111.72 | |
| 10:43 | Эч-почмак (22.04.2012) | 100.00 | 10.23 | 14.21 | 27.49 | 45.39 | 277.64 | |
| Итого | 394.00 | 12.88 | 14.21 | 52.19 | 302.64 | 389.36 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:20 | Бульон из баранины (22.04.2012) | 300.00 | 16.55 | 15.40 | 0.86 | 562.02 | 208.03 | |
| 13:20 | Эч-почмак (22.04.2012) | 100.00 | 10.23 | 14.21 | 27.49 | 45.39 | 277.64 | |
| Итого | 400.00 | 26.78 | 29.61 | 28.35 | 607.41 | 485.67 | ||
23 апреля 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 962.00 | 30.76 | 36.12 | 145.89 | 737.41 | 1031.60 | ||
| 09:16 | Апельсин | 200.00 | 1.80 | 0.00 | 16.80 | 175.00 | 76.00 | |
| Итого | 200.00 | 1.80 | 0.00 | 16.80 | 175.00 | 76.00 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:20 | Апельсин | 330.00 | 2.97 | 0.00 | 27.72 | 288.75 | 125.40 | |
| 10:23 | Эч-почмак (22.04.2012) | 100.00 | 10.23 | 14.21 | 27.49 | 45.39 | 277.64 | |
| 10:50 | Шоколад Lindt Dark Orange | 20.00 | 1.20 | 6.20 | 9.80 | 0.00 | 100.00 | |
| 10:50 | Йогурт "Actimel" | 100.00 | 2.65 | 1.50 | 11.50 | 100.00 | 73.00 | |
| Итого | 550.00 | 17.05 | 21.91 | 76.51 | 434.14 | 576.04 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:29 | Эч-почмак (22.04.2012) | 100.00 | 10.23 | 14.21 | 27.49 | 45.39 | 277.64 | |
| 14:31 | Банан | 112.00 | 1.68 | 0.00 | 25.09 | 82.88 | 101.92 | |
| Итого | 212.00 | 11.91 | 14.21 | 52.58 | 128.27 | 379.56 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Ризотто с кабачком
Продукты: Вино белое сухое, Вода, Кабачки, Креветки в панировке, Крупа рис длиннозерный пропаренный, Лук порей, Масло оливковое 100% "borges" экстра вирджин, Масло сливочное 82,5%, Укроп
Калорийность: 131.07 Ккал
Описание: »»
34226Эч-почмак
Продукты: Баранина, Картофель, Кефир 2,5%, Лук зелёный перо, Лук репчатый, Масло сливочное 82,5%, Мука пшеничная, Яйца
Калорийность: 277.64 Ккал
Описание: Тесто: Масло сливочное - 250.00 гр. Яйцо куриное (белок сухой) - 2.00 шт. Кефир 2% - 1.00 стакан Соль - 1.00 чай.ложки … »»
9604Сырные клёцки
Продукты: Масло сливочное 72,5%, Молоко 1,5%, Мука пшеничная, Сыр тильзитер, Яйца
Калорийность: 422.17 Ккал
Описание: »»
9482Блины
Продукты: Масло подсолнечное, Молоко 1,5%, Мука пшеничная, Сахар, Яйца
Калорийность: 250.64 Ккал
Описание: »»
9288Суп с чечевицей
Продукты: Карри, Картофель, Лук репчатый, Масло оливковое нерафинированное, Морковь, Перец зелёный сладкий, Перец черный молотый, Перловка (крупа), Петрушка свежая, Помидоры черри, Чечевица
Калорийность: 71.88 Ккал
Описание: Лук и морковь нашинковать и слегка обжарить на оливковом масле (3ст.ложки) с карри (1ч ложка). Картофель очистить, нарезать кубиками. Помидоры порезать дольками. Вскипятить 1,5 литра куриного … »»
9170Оглавление
Вторые блюда
Прочее
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
mouse_i
Получились кто? А у меня естественная калорийность питания 1100 - 1400. Думала для похудения хоть чуть-чуть на пару дней снизить
30 апреля 2012, 09:23