Заметки
Дневник питания
2 января 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1575.00 | 31.21 | 37.22 | 187.66 | 2350.30 | 1177.12 | ||
| 14:39 | Яйцо варёное без скорлупы | 40.00 | 5.01 | 3.96 | 0.30 | 30.00 | 56.80 | |
| 14:41 | каша геркулесовая | 150.00 | 3.93 | 1.86 | 19.71 | 120.00 | 95.70 | |
| 14:42 | Кофе растворимый (сухой) | 5.00 | 0.75 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 5.94 | |
| 14:43 | Напиток из шиповника | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 14:43 | Молоко 2,5 % | 20.00 | 0.56 | 0.50 | 0.94 | 18.00 | 10.60 | |
| 14:44 | капуста тушеная | 150.00 | 2.10 | 9.60 | 9.75 | 124.05 | 132.00 | |
| 14:47 | отвар ромашки | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 14:49 | суп перловый с овощами | 300.00 | 11.40 | 19.20 | 83.10 | 1200.00 | 549.00 | |
| 14:53 | компот из сухофруктов | 200.00 | 0.20 | 0.20 | 27.20 | 200.00 | 110.00 | |
| 15:05 | яблоко печенное | 60.00 | 0.16 | 0.23 | 8.18 | 57.66 | 31.80 | |
| 15:05 | свекла варенная | 150.00 | 2.55 | 0.30 | 15.00 | 130.59 | 66.00 | |
| 15:09 | Гречневая каша рассыпчатая | 100.00 | 4.55 | 1.19 | 23.13 | 70.00 | 119.28 | |
| Итого | 1575.00 | 31.21 | 37.22 | 187.66 | 2350.30 | 1177.12 |
13 августа 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 4503.00 | 30.70 | 1.71 | 232.46 | 3933.50 | 959.45 | ||
| 16:27 | Хлеб бородинский "Каравай" | 100.00 | 6.10 | 1.30 | 41.10 | 0.00 | 200.00 | |
| 16:27 | рис отварной | 100.00 | 1.50 | 0.10 | 17.40 | 0.00 | 78.00 | |
| 16:28 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 16:28 | Огурец | 50.00 | 0.40 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 16:29 | Вода | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 16:29 | Вода минеральная | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | |
| 16:29 | Перец красный сладкий | 50.00 | 0.65 | 0.00 | 2.85 | 45.50 | 13.50 | |
| 16:29 | Кофе растворимый (сухой) | 3.00 | 0.45 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | 3.56 | |
| 16:30 | Арбуз | 2000.00 | 20.00 | 0.00 | 160.00 | 1800.00 | 600.00 | |
| 16:46 | Дыня | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 37.00 | |
| Итого | 4503.00 | 30.70 | 1.71 | 232.46 | 3933.50 | 959.45 |
10 мая 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 794.00 | 44.44 | 20.45 | 138.27 | 251.23 | 915.59 | ||
| 07:25 | Вишня | 50.00 | 0.40 | 0.00 | 5.65 | 42.75 | 24.50 | |
| 07:25 | Сыр «Олтермани» 17% | 40.00 | 12.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | |
| 07:25 | Крупа ячневая | 40.00 | 4.16 | 0.52 | 28.68 | 5.60 | 128.80 | |
| 07:27 | яблоки | 96.00 | 0.38 | 0.38 | 9.41 | 82.85 | 45.12 | |
| 07:27 | Чернослив (сухофрукты) | 48.00 | 1.10 | 0.00 | 31.49 | 12.00 | 126.72 | |
| 07:27 | Творог 5% "Старая Ладога" | 80.00 | 12.80 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 96.80 | |
| 07:28 | Свекла | 75.00 | 1.28 | 0.00 | 8.10 | 64.88 | 36.00 | |
| 07:28 | яблоки | 50.00 | 0.20 | 0.20 | 4.90 | 43.15 | 23.50 | |
| 07:28 | Сметана 15% | 15.00 | 0.42 | 2.25 | 0.54 | 0.00 | 24.15 | |
| 07:28 | Ряженка | 200.00 | 5.60 | 5.00 | 8.40 | 0.00 | 102.00 | |
| 07:29 | Хлеб бородинский "Каравай" | 100.00 | 6.10 | 1.30 | 41.10 | 0.00 | 200.00 | |
| Итого | 794.00 | 44.44 | 20.45 | 138.27 | 251.23 | 915.59 |
8 мая 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 336.00 | 22.33 | 25.23 | 112.65 | 163.59 | 758.32 | ||
| 09:58 | Крупа ячневая | 40.00 | 4.16 | 0.52 | 28.68 | 5.60 | 128.80 | |
| 09:59 | Молоко 2,5 % | 130.00 | 3.64 | 3.25 | 6.11 | 117.00 | 68.90 | |
| 09:59 | Яйцо варёное без скорлупы | 49.00 | 6.14 | 4.85 | 0.37 | 36.75 | 69.58 | |
| 10:00 | Курага (сухофрукты) | 21.00 | 1.09 | 0.00 | 13.84 | 4.24 | 57.12 | |
| 13:46 | печенье топленое молоко | 96.00 | 7.30 | 16.61 | 63.65 | 0.00 | 433.92 | |
| Итого | 336.00 | 22.33 | 25.23 | 112.65 | 163.59 | 758.32 |
7 мая 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1706.00 | 85.78 | 47.19 | 214.06 | 776.35 | 1626.23 | ||
| 10:58 | Геркулес хлопья | 40.00 | 5.24 | 2.48 | 26.28 | 4.80 | 142.00 | |
| 10:59 | Молоко 2,5 % | 133.00 | 3.72 | 3.33 | 6.25 | 119.70 | 70.49 | |
| 10:59 | Вишня | 50.00 | 0.40 | 0.00 | 5.65 | 42.75 | 24.50 | |
| 10:59 | Хлеб бородинский "Каравай" | 100.00 | 6.10 | 1.30 | 41.10 | 0.00 | 200.00 | |
| 10:59 | Сыр «Олтермани» 17% | 20.00 | 6.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | |
| 11:00 | ПИРОЖОК С КАРТОШКОЙ И ЛИВЕРОМ | 138.00 | 18.63 | 24.43 | 46.37 | 0.00 | 468.37 | |
| 11:05 | яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 9.80 | 86.30 | 47.00 | |
| 11:07 | Чернослив (сухофрукты) | 30.00 | 0.69 | 0.00 | 19.68 | 7.50 | 79.20 | |
| 11:08 | Капуста белокочанная | 150.00 | 2.70 | 0.00 | 8.10 | 135.00 | 42.00 | |
| 11:09 | грудка куриная отварная | 60.00 | 13.72 | 3.10 | 0.07 | 0.00 | 82.36 | |
| 11:09 | Морковь | 150.00 | 1.95 | 0.15 | 10.50 | 132.75 | 49.50 | |
| 11:10 | Чернослив (сухофрукты) | 18.00 | 0.41 | 0.00 | 11.81 | 4.50 | 47.52 | |
| 11:10 | судак | 90.00 | 16.56 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 75.60 | |
| 11:10 | яблоки | 27.00 | 0.11 | 0.11 | 2.65 | 23.30 | 12.69 | |
| 11:11 | Ряженка | 100.00 | 2.80 | 2.50 | 4.20 | 0.00 | 51.00 | |
| 11:11 | Свекла | 150.00 | 2.55 | 0.00 | 16.20 | 129.75 | 72.00 | |
| 11:11 | Капуста белокочанная | 100.00 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 90.00 | 28.00 | |
| 11:15 | СУП ОВОЩНОЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ | 250.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| Итого | 1706.00 | 85.78 | 47.19 | 214.06 | 776.35 | 1626.23 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

