я смогу!!

График

Заметки

Итог 1 дня

00

Подитожу.. сегодня я наела 1466кКал. Но зато только правильной еды! Фрукты, овощи, вареное яйцо и вареная курица.

Надеюсь, не сорвусь.. перед глазами так и маячат мороженое, шоколад и чипсы..{#:/} это ужасно))

Нет, не надеюсь.. надо собраться! и лечь спать, пока не схомячила еще чего)) Впереди рабочая неделя, хоть работа отвлечет от мыслей о еде..

Спокойной ночи!

 

19 марта 2017, 23:23 |  Комментарии1
Итог 1 дняhttps://dietadiary.com/blog/246932/262155

Таблица Б Ж У ККАЛ

00

Пригодится мне и может вам! оставлю это здесь.

Буду считать теперь! нельзя давать себе спуска{#ruls}

ПРОДУКТ БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ

Абрикосовый сок 0,9 0,2 9,2 39
Ананасовый сок 0,2 0,2 11,4 48
Апельсиновый сок 0,9 0,1 8,4 36
Виноградный сок 0,3 0 14,5 56
Вишневый сок 0,5 0 10,6 49
Гранатовый сок 0,2 0 14 58
Какао на молоке 24 17 33,1 377
Квас хлебный 0,2 0 5 26
Кола 0 0 10 40
Лимонад 0 0 6,1 24
Лимонный сок 1 0,1 3,2 18
Морковный сок 1 0,1 6,5 31
Персиковый сок 0,8 0,1 9,1 37
Пиво безалкогольное 0 0 4,1 22
Зеленый чай 0 0 0 0
Черный чай без сахара 0 0 0 0
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) 0,8 0,7 8,3 41
Яблочный сок 0,5 0,4 9,7 42

 

 

Гречневая каша 4,5 1,6 27,4 137
Кукурузные хлопья 6,5 2,9 83,8 372
Манная каша 2,5 0,3 16,4 77
Овсяная каша 3,2 1,8 15,4 93
Овсяные хлопья 11,9 7,5 69,1 358
Перловая каша 3,2 0,5 22,7 102
Пшенная каша 3 0,8 17,2 92
Рисовая каша 1,5 0,2 17,3 79

Колбаса вареная Докторская 13,4 22,9 0 257

Колбаса вареная Молочная 11,1 22,5 0 243

Колбаса сырокопченая Сервелат 24,1 40,2 0 453

Сардельки Свиные 10,1 31,8 1,7 330
Сосиски Говяжьи 10,3 20,3 0,9 229
Сосиски Куриные 10,6 22,1 3,3 242
Сосиски Молочные 11,3 23,9 1,1 260

 

Майонез 67% 3,3 67 2,4 624
Масло оливковое 0 99,8 0 898
Масло подсолнечное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 82,5% 0,5 82,5 1 747
Йогурт 1.5% 4,3 1,5 8,4 65

Йогурт 3.2% 5 3,2 8,9 87
Кефир 0% 2,8 0 3,8 29
Кефир 1% 2,8 1 4,0 37
Кефир 2,5% 3 2,5 4,0 51
Кефир 3,2% 3,2 3,2 4,1 57
Молоко 0% 2,8 0 4,6 34
Молоко 1% 2,8 1 4,6 43
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,6 53
Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,6 58
Молоко обезжиренное 2,1 0,1 4,5 30
Молоко сгущенное 7,3 7,7 9,7 139
Простокваша 3,2% 2,9 3,2 4,0 57
Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,1 53
Ряженка 4,0% 2,9 4 4,1 68
Сливки 10% 2,8 10 4,1 121
Сливки 20% 2,8 20 3,9 209
Сметана 10% 3 10 2,9 118
Сметана 15% 3 15 2,9 163
Сметана 20% 3 20 2,9 208
Сырки из творожной массы 7,3 23 27,6 344
Сыр российский 24,1 29,8 0,4 366
Творог жирный 14 18 1,9 236
Творог нежирный 18,2 0,6 1,8 89
Творог полужирный 16,5 9 1,9 156

 

Свинина нежирная 16,3 27,9 0 318
Куры 20,4 8,6 0,8 161

 

Баклажаны 0,6 0,1 7,5 22
Бобы 6,1 0,1 8,1 59
Брюква 1,2 0,1 8,4 38
Горошек зеленый 5,4 0,2 13,6 75
Кабачки 0,8 0,3 5,9 30
Капуста белокочанная 1,9 0 5,7 31
Капуста краснокочанная 1,9 0 6,3 34
Капуста цветная 2,7 0 5,2 30
Картофель вареный 2 0,3 16,5 80
Картофель жареный 2,6 9,7 23,5 198
Картофель молодой 2,2 0,3 12,5 57
Лук зеленый (перо) 1,4 0 4,2 21
Лук порей 3,2 0 7,1 38
Лук репчатый 1,6 0 9,3 41
Морковь 1,3 0,1 6,3 29
Огурцы грунтовые 0,7 0 3,1 15
Огурцы парниковые 0,7 0 1,6 9
Оливки 0,6 10,2 6,7 111
Перец зеленый сладкий 1,2 0 4,8 24
Перец красный сладкий 1,2 0 5,5 26
Петрушка (зелень) 3,8 0 8 45
Петрушка (корень) 1,6 0 11,2 48
Редис 1,5 0 4,2 22
Редька 1,7 0 7,1 33
Салат 1,6 0 2,1 15
Свекла 1,7 0 10,5 46
Томаты (грунтовые) 0,7 0 4,1 19
Томаты (парниковые) 0,7 0 2,6 12
Фасоль 4,4 0 4,4 36
Хрен 2,6 0 16,1 70
Чеснок 6,6 0 21,1 103
Шпинат 2,5 0 2,6 22
Щавель 1,6 0 5,5 29

Орехи, сухофрукты

Арахис 26,2 45,3 9,9 555
Грецкий орех 13,5 61,5 10,6 662
Изюм с косточкой 1,7 0 70,7 273
Изюм кишмиш 2,5 0 71,4 285
Кешью 25,8 54,3 13,3 647
Курага 5,7 0 65,3 270
Миндаль 18,3 57,9 13,4 643
Финики 2,5 0,4 69,6 277
Фисташки 20 50,5 7,3 555
Фундук 16,3 66,7 9,8 701
Чернослив 2,7 0 65,3 262
Яблоки сушенные 3,1 0 68,3 275

 

Крабовое мясо 16 0,9 0 67
Крабовые палочки 17,9 2,1 0 73
Креветка 18 0,9 0 85
Сельдь 17,3 19,9 0 248

 

Варенье 0,4 0,2 74,5 286
Вафли 8,2 19,8 53,1 425
Зефир 0,7 0 77,3 295
Ирис 3,1 7,7 81,2 384
Карамель 0 0,2 77,3 291
Конфеты шоколадные 3,9 39,7 54,6 576
Мармелад 0 0,2 77,1 289
Мед 0,6 0 80,5 312
Мороженое пломбир 3,6 15,1 20,5 223
Мороженое сливочное 3,6 10 19,5 182
Мороженое эскимо 3,6 20 19,5 278
Печенье овсяное 6,5 14,1 71,4 430
Печенье сдобное 10,5 5,2 76 447
Пирожное слоеное 5,7 38,3 46,8 543
Пирожное бисквитное 4,9 9,1 84,1 338
Пряники 4,4 2,9 77,1 333
Сахар 0,2 0 99,6 377
Халва подсолнечная 11,4 29,3 54,6 519
Шоколад темный 5,2 35,6 52,4 546
Шоколад молочный 6,7 35,6 52,4 552

 

Абрикосы 0,7 0 10,1 44
Ананас 0,3 0 11,9 49
Апельсин 0,8 0 8,6 38
Бананы 1,7 0 22,1 87
Виноград 0,5 0 17,8 73
Вишня 0,9 0 11,1 46
Гранат 0,9 0 11,9 53
Грейпфрут 0,8 0 7,5 37
Груша 0,5 0 10,6 41
Дыня 0,8 0,3 7,3 34
Киви 1 0,7 9,7 46
Клубника 0,6 0,4 7 30
Лимон 0,9 0 3,3 30
Малина 0,7 0 9,2 43
Мандарин 0,9 0 8,8 39
Персики 0,9 0 10,1 42
Слива 0,8 0 9,7 41
Смородина черная 1,0 0 8,0 38
Хурма 0,7 0 15,7 61
Черешня 1,3 0 12,5 54
Черника 1,2 0 8,8 41

Яблоки 0,5 0 11,4 48

 

Батон нарезной 9,4 2,7 50,7 261

Лаваш армянский 7,7 1,1 47,8 239
Мука пшеничная высшего сорта 10,4 0,8 74,5 324

Хлеб ржаной 4,7 0,6 49,5 210
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,4 2,2 53 246

Омлет 9,7 15,5 1,7 181
Яйцо куриное 12,7 11,1 0,6 153

Вино сухое 0 0 0 66
Вино полусухое 0,3 0 2,5 78
Вино десертное 0,5 0 20 175
Вино полусладкое 0,2 0 5 88
Вино столовое 0,2 0 0,2 67
Виски 0 0 0 222
Водка 0 0 0,1 234
Джин 0 0 0 223
Коньяк 0 0 0,1 240
Ликер 0 0 53 344
Пиво 3,0% 0,6 0 3,5 37
Пиво 4,5% 0,8 0 4,5 45
Пиво темное 0,2 0 4 39
Портвейн 0 0 13,8 167
Ром 0 0 0 217
Шампанское 0,3 0 5,2 88

19 марта 2017, 10:55 |  Комментарии2
Таблица Б Ж У ККАЛhttps://dietadiary.com/blog/246932/262083

Девчонки, поделитесь,плз!

00

Девчонки, какие ваши любимые блюда?

Поделитесь рецептами!

Я очень люблю фрукты и овощи! А вот с рецептами у меня беда.. {#unknow}Подскажете? Что можно такое сварганить с обычных продуктов?

18 марта 2017, 19:58 |  Комментарии8
Девчонки, поделитесь,плз!https://dietadiary.com/blog/246932/262027

Всем привет!

00

Привет! сегодня мой первый день на DIETDIARY! {#obnimaha}

Очень надеюсь, что этот дневник поможет мне на этом нелегком пути)) 

Путь мой составляет 10 кг - с 63 до 53 кг.{#:o}

Немного обо мне:

Меня завут Катя {#poklon} и мне очень приятно, что ты это читаешь! Приятно познакомиться!{#yahoo}

Год назад я полгода ходила в тренажерный зал. Потом было полгода перерыва. Две недели назад я отходила снова месячный абонемент (занятия 2 раза в неделю), теперь уже по Lady Fit. Вчера купила абонемент на 3 раза в неделю и было первое занятие. Сегодня я умираю от крепатуры!{#nocoment}

В общем, девченки (а мальчишки тут есть??{#hm}{#<img alt='smile' src='https://dietadiary.com/forum/images/smilies/smile.gif'/>}) буду вести дневник о своем рационе параметрах и общаться с вами!

Очень надеюсь на вашу поддержку!{#v}

Всем приятного похудения!

{#welkome}на мою страничку! буду вам рада!{#obnimaha}

 

18 марта 2017, 15:59 |  Комментарии4
Всем привет! https://dietadiary.com/blog/246932/262000

Мои рецепты

Admin Area