Девченки прошу совета вес стоит уже две недели а начиналось все так хорошо потеряла 5 кг и все! стоит. Поделитесь у кого такое было как вы из этого вышли.
Заметки
Вес стоит уже две недели
00Дневник питания
30 июня 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 512.00 | 22.61 | 51.14 | 128.68 | 235.33 | 1064.71 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:00 | Мини круасаны с кремом карамель "7 DAYS" | 60.00 | 3.90 | 15.78 | 26.70 | 0.00 | 264.60 | |
| 08:00 | Сыр КРЕМЧИЗ Шампиньоны | 40.00 | 2.28 | 8.56 | 1.28 | 0.00 | 92.00 | |
| 08:00 | Молоко 3,2% | 110.00 | 3.08 | 3.52 | 5.17 | 99.00 | 63.80 | |
| 08:00 | Сахар | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 79.60 | |
| Итого | 230.00 | 9.26 | 27.86 | 53.11 | 99.00 | 500.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:00 | Котлеты ОВОЩНЫЕ (30.06.2018) | 137.00 | 6.47 | 5.14 | 30.69 | 136.33 | 191.81 | |
| 12:00 | Сметана 20% | 40.00 | 1.00 | 8.00 | 1.36 | 0.00 | 81.60 | |
| Итого | 177.00 | 7.47 | 13.14 | 32.05 | 136.33 | 273.41 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:00 | Сахар | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 79.60 | |
| Итого | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 79.60 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Сыр КРЕМЧИЗ Шампиньоны | 40.00 | 2.28 | 8.56 | 1.28 | 0.00 | 92.00 | |
| 18:00 | Хлеб пшеничный тостовый | 45.00 | 3.60 | 1.58 | 22.28 | 0.00 | 119.70 | |
| Итого | 85.00 | 5.88 | 10.14 | 23.56 | 0.00 | 211.70 | ||
27 июня 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 447.00 | 10.64 | 20.03 | 90.26 | 292.49 | 588.97 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:00 | Хлеб пшеничный тостовый | 45.00 | 3.60 | 1.58 | 22.28 | 0.00 | 119.70 | |
| 08:00 | Молоко 3,2% | 80.00 | 2.24 | 2.56 | 3.76 | 72.00 | 46.40 | |
| 08:00 | Сахар | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 79.60 | |
| 08:00 | Джем АБРИКОСОВЫЙ | 29.00 | 0.08 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 55.97 | |
| 08:00 | Сыр МАСКАРПОНЕ | 16.00 | 0.56 | 6.53 | 1.07 | 0.00 | 65.28 | |
| Итого | 190.00 | 6.48 | 10.67 | 60.70 | 72.00 | 366.95 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:02 | Картофель отварной | 126.00 | 2.52 | 0.50 | 21.04 | 113.40 | 103.32 | |
| 12:02 | Масло подсолнечное | 3.00 | 0.02 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | |
| 12:02 | Морковь | 121.00 | 1.57 | 0.12 | 8.47 | 107.09 | 39.93 | |
| 12:03 | Масло сливочное 82% | 7.00 | 0.05 | 5.74 | 0.05 | 0.00 | 51.80 | |
| Итого | 257.00 | 4.16 | 9.36 | 29.56 | 220.49 | 222.02 | ||
26 июня 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 465.00 | 14.85 | 23.22 | 72.14 | 255.43 | 559.24 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:59 | Хлеб пшеничный тостовый | 32.00 | 2.56 | 1.12 | 15.84 | 0.00 | 85.12 | |
| 09:00 | Джем АБРИКОСОВЫЙ | 24.00 | 0.07 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 46.32 | |
| 09:00 | Сыр МАСКАРПОНЕ | 27.00 | 0.95 | 11.02 | 1.81 | 0.00 | 110.16 | |
| 09:01 | Молоко 3,2% | 72.00 | 2.02 | 2.30 | 3.38 | 64.80 | 41.76 | |
| 09:01 | Сахар | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 0.00 | 75.62 | |
| Итого | 174.00 | 5.60 | 14.44 | 51.27 | 64.80 | 358.98 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:00 | Масло подсолнечное | 3.00 | 0.02 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | |
| 12:00 | Картофель отварной | 65.00 | 1.30 | 0.26 | 10.86 | 58.50 | 53.30 | |
| 12:00 | Яйца | 47.00 | 5.97 | 5.41 | 0.33 | 34.78 | 73.79 | |
| 12:00 | Морковь | 110.00 | 1.43 | 0.11 | 7.70 | 97.35 | 36.30 | |
| 12:00 | Огурец | 66.00 | 0.53 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 9.90 | |
| Итого | 291.00 | 9.25 | 8.78 | 20.87 | 190.63 | 200.26 | ||
25 июня 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 219.00 | 8.24 | 30.22 | 41.28 | 73.80 | 469.32 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:08 | Сахар | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | 0.00 | 83.58 | |
| 10:10 | Пирожное ЗАВАРНОЕ | 75.00 | 4.50 | 10.87 | 13.72 | 0.00 | 170.90 | |
| 10:10 | Молоко 3,2% | 82.00 | 2.30 | 2.62 | 3.85 | 73.80 | 47.56 | |
| 10:12 | Сыр МАСКАРПОНЕ | 41.00 | 1.44 | 16.73 | 2.75 | 0.00 | 167.28 | |
| Итого | 219.00 | 8.24 | 30.22 | 41.28 | 73.80 | 469.32 | ||
31 марта 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 212.00 | 11.47 | 21.63 | 43.85 | 90.00 | 418.80 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:37 | Хлеб ржаной "Хлебный дом" | 36.00 | 2.63 | 0.47 | 13.10 | 0.00 | 67.32 | |
| 07:37 | Сахар | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 0.00 | 103.48 | |
| 07:38 | Сыр Адыгейский | 36.00 | 5.94 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 86.40 | |
| 07:38 | Масло сливочное 82% | 14.00 | 0.10 | 11.48 | 0.10 | 0.00 | 103.60 | |
| 07:39 | Молоко 3,2% | 100.00 | 2.80 | 3.20 | 4.70 | 90.00 | 58.00 | |
| Итого | 212.00 | 11.47 | 21.63 | 43.85 | 90.00 | 418.80 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Датская детка
Продукты: Масло сливочное 82%, Молоко 2,5 %, Мука пшеничная, Сахар, Соль, Яблоки, Яйца
Калорийность: 181.03 Ккал
Описание: »»
215256Котлеты ОВОЩНЫЕ
Продукты: Грибы шампиньоны, Кабачки, Картофель, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Мука пшеничная, Яйца
Калорийность: 140.01 Ккал
Описание: »»
212320Салат МОРКОВЬ+РЕДЬКА
Продукты: Масло подсолнечное, Морковь, Огурец, Редька, Сахар
Калорийность: 96.09 Ккал
Описание: »»
205937Рагу ОВОЩНОЕ
Продукты: Горошек зелёный мороженный, Капуста белокочанная, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Перец зелёный сладкий
Калорийность: 80.37 Ккал
Описание: »»
200925Морковыный пирог
Продукты: Апельсин, Масло подсолнечное, Морковь, Мука пшеничная, Сахар, Сметана 20%, Яйца
Калорийность: 204.28 Ккал
Описание: »»
200712Панкейк
Продукты: Кефир 1%, Масло подсолнечное, Мука пшеничная, Сахар, Яйца
Калорийность: 186.65 Ккал
Описание: »»
181696Котлетки ИНДИКУРИЦА
Продукты: Индейка, Капуста пекинская, Крупа рис длиннозерный пропаренный, Масло подсолнечное, Филе куриное, Яйца
Калорийность: 186.81 Ккал
Описание: »»
181115Оглавление
Вторые блюда
Выпечка сладкая
Напитки
Салаты
Соусы
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
ГагаНаполи
у вас со срывами и косяками как дело обстоит???? Если все норм в этом плане, то устройте себе отпуск... поешьте всего запретного денек... мне обычно оооч помогает
11 марта 2017, 08:26
ГагаНаполи
и не нужно взвешиваться каждый день. Зачем, у вас вода гуляет, а вам кажется вес. я вообще взвешиваюсь раз в месяц, тем приятнее для меня отвесы.
11 марта 2017, 08:26
lana10031974@mail.ru
Срывов нет диета дается легко стараюсь есть только то что люблю, спасибо за совет сегодня попробую
11 марта 2017, 08:43
lana10031974@mail.ru
больше калорий мой организм не выдерживает начинаю прибавлять а какая калорийность должна быть в норме? я не очень подвижный человек думаю это для меня достаточно
11 марта 2017, 08:47
Елена Кочеткова
Привет, худею второй раз. Первый потеря веса 28 кг, ща уже 9 кг. Застои бывают до 7 дней, но лучше не ждать, 7 дней, если вес стоит 2,3 дня на ночь, стокан пива или стопку водки. Результат не заставит ждать. Первый раз худела к этому совету отнеслась скептически, но сейчас прибегаю к нему. За 9 сброшенных кг 2 раза пила по стакану пива на ночь.
11 марта 2017, 08:55
lana10031974@mail.ru
Спасибо за совет а то я уже начинаю впадать в панику так хочется к лету выглядеть прилично а организм сопротивляется
11 марта 2017, 09:22
Olgushka-Lyagushka
Что с циклом? я в самом конце цикла и в первые дни его начала вообще похудеть не могу, хоть убейся
11 марта 2017, 09:41
lana10031974@mail.ru
сейчас в начале цикла, замедлилась как раз в конце
11 марта 2017, 09:57