Заметки
Дневник питания
7 августа 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1489.00 | 40.69 | 38.73 | 195.84 | 952.10 | 1286.47 | ||
| 07:36 | _Хлопья 4х зерновые Увелка | 35.00 | 3.50 | 1.05 | 19.74 | 0.00 | 103.60 | |
| 07:36 | _Йогурт БиоМакс натуральный | 100.00 | 3.40 | 3.10 | 5.60 | 0.00 | 64.00 | |
| 07:36 | _Молоко Домик в деревне отборное 3.7% | 45.00 | 1.26 | 1.67 | 2.12 | 0.00 | 28.35 | |
| 07:36 | _Хлеб зерновой нарезанный Хлебокомбинат 1 | 26.00 | 2.47 | 0.73 | 12.38 | 0.00 | 66.04 | |
| 07:36 | _Арахисовая паста Хайтоп | 20.00 | 4.40 | 10.00 | 4.40 | 0.00 | 125.00 | |
| 07:36 | _Кофе черный | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.20 | 0.00 | |
| 11:18 | Чай чёрный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 11:18 | Огурцы солёные | 50.00 | 0.40 | 0.05 | 0.70 | 50.00 | 5.50 | |
| 11:18 | _Хлеб Кайзер Смак | 32.00 | 3.52 | 1.60 | 15.36 | 0.00 | 86.72 | |
| 11:18 | Груша | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 16.05 | 131.25 | 63.00 | |
| 11:18 | Сыр "Тильзитер" т.м. Ламбер | 25.00 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 84.75 | |
| 16:50 | _Слойка Европейская с малиной ПБ | 165.00 | 9.67 | 13.94 | 74.83 | 0.00 | 463.49 | |
| 16:55 | _Кофе черный | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | 0.00 | |
| 16:55 | Груша | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 16.05 | 131.25 | 63.00 | |
| 16:55 | Банан | 85.00 | 1.28 | 0.00 | 19.04 | 62.90 | 77.35 | |
| 16:56 | _Багет деревенский с семечками ПБ | 26.00 | 3.59 | 0.34 | 9.57 | 0.00 | 55.67 | |
| Итого | 1489.00 | 40.69 | 38.73 | 195.84 | 952.10 | 1286.47 |
6 августа 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2662.00 | 100.05 | 58.72 | 216.97 | 1277.80 | 1749.77 | ||
| 08:15 | _Кофе черный | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.10 | 0.00 | |
| 08:15 | _Йогурт БиоМакс натуральный | 75.00 | 2.55 | 2.33 | 4.20 | 0.00 | 48.00 | |
| 08:15 | _Творог Деревенский Полянка 5% | 115.00 | 18.40 | 5.75 | 3.45 | 0.00 | 139.15 | |
| 08:15 | Изюм | 15.00 | 0.30 | 0.00 | 10.80 | 2.70 | 44.40 | |
| 08:15 | _Молоко Домик в деревне отборное 3.7% | 210.00 | 5.88 | 7.77 | 9.87 | 0.00 | 132.30 | |
| 08:15 | _Хлеб зерновой нарезанный Хлебокомбинат 1 | 20.00 | 1.90 | 0.56 | 9.52 | 0.00 | 50.80 | |
| 08:15 | _Арахисовая паста Хайтоп | 17.00 | 3.74 | 8.50 | 3.74 | 0.00 | 106.25 | |
| 10:51 | _Хлеб Кайзер Смак | 35.00 | 3.85 | 1.75 | 16.80 | 0.00 | 94.85 | |
| 10:51 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 10:51 | Яблоки | 170.00 | 0.68 | 0.00 | 19.21 | 147.05 | 78.20 | |
| 11:13 | _Хлеб Кайзер Смак | 35.00 | 3.85 | 1.75 | 16.80 | 0.00 | 94.85 | |
| 12:27 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 12:58 | Огурец | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 14:22 | _Лук жареный | 15.00 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 0.00 | 37.65 | |
| 14:22 | _Цветная капуста отварная | 140.00 | 2.80 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 39.20 | |
| 14:22 | _Кабачки припущенные | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 39.00 | |
| 14:22 | _Печень говяжья жареная | 75.00 | 17.25 | 8.25 | 7.50 | 0.00 | 156.00 | |
| 14:22 | _Сырники творожные | 120.00 | 18.00 | 3.60 | 24.00 | 0.00 | 192.00 | |
| 17:41 | Чай чёрный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 17:41 | Огурец | 50.00 | 0.40 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 17:41 | Финики (сухофрукты) | 25.00 | 0.63 | 0.10 | 18.50 | 5.00 | 70.25 | |
| 19:14 | Абрикосы | 170.00 | 1.53 | 0.00 | 17.85 | 146.20 | 78.20 | |
| 21:00 | _Цветная капуста отварная | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 21:00 | _Масло кунжутное | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 21:00 | Чеснок | 2.00 | 0.13 | 0.01 | 0.66 | 1.16 | 2.98 | |
| 21:00 | Кабачки | 93.00 | 0.56 | 0.28 | 5.30 | 86.49 | 25.11 | |
| 21:00 | _Хлеб Кайзер Смак | 52.00 | 5.72 | 2.60 | 24.96 | 0.00 | 140.92 | |
| 21:00 | _Сыр Пармезан тертый Нидерланды | 2.00 | 1.02 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | |
| 21:00 | _Яйцо Деревенька | 25.00 | 4.75 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 41.75 | |
| 21:00 | _Масло подсолнечное Олейна | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | |
| 21:00 | Кунжут | 7.00 | 1.56 | 3.95 | 0.26 | 0.00 | 42.74 | |
| Итого | 2662.00 | 100.05 | 58.72 | 216.97 | 1277.80 | 1749.77 |
5 августа 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2412.50 | 63.00 | 74.41 | 161.41 | 1582.55 | 1589.65 | ||
| 09:32 | _Геркулес Русский продукт | 20.00 | 2.46 | 1.24 | 12.36 | 0.00 | 70.40 | |
| 09:32 | Изюм | 15.00 | 0.30 | 0.00 | 10.80 | 2.70 | 44.40 | |
| 09:32 | Вода | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | |
| 09:32 | _Хлеб зерновой нарезанный Хлебокомбинат 1 | 27.00 | 2.57 | 0.76 | 12.85 | 0.00 | 68.58 | |
| 09:32 | _Арахисовая паста Хайтоп | 20.00 | 4.40 | 10.00 | 4.40 | 0.00 | 125.00 | |
| 09:32 | _Молоко Простоквашино 3.5% | 190.00 | 5.51 | 6.65 | 8.93 | 0.00 | 117.80 | |
| 09:32 | _Кофе черный | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.80 | 0.00 | |
| 09:32 | Вода | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 11:53 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 12:29 | _Свинина нежирная | 50.00 | 7.50 | 12.50 | 0.00 | 12.00 | 147.00 | |
| 12:29 | _Говядина 1 категория | 50.00 | 9.30 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | |
| 12:29 | Лук репчатый | 30.00 | 0.51 | 0.03 | 2.85 | 25.80 | 12.90 | |
| 12:29 | _Масло подсолнечное Олейна | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | |
| 12:29 | Помидор | 83.00 | 0.50 | 0.17 | 1.99 | 73.04 | 16.51 | |
| 12:30 | Кабачки | 150.00 | 0.90 | 0.45 | 8.55 | 139.50 | 40.50 | |
| 12:30 | Картофель отварной | 68.00 | 1.36 | 0.27 | 11.36 | 61.20 | 55.76 | |
| 12:30 | _Масло сливочное Простоквашино 72,5% | 7.00 | 0.07 | 5.08 | 0.10 | 0.00 | 46.34 | |
| 12:30 | _Сыр моцарелла Ягер | 26.00 | 4.94 | 4.81 | 0.10 | 0.00 | 63.44 | |
| 12:30 | _Сыр Пармезан тертый Нидерланды | 2.50 | 1.28 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | |
| 12:31 | _Хлеб ржаной Премиум Смак | 27.00 | 1.84 | 0.32 | 13.82 | 0.00 | 64.53 | |
| 14:18 | Чай чёрный | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 14:18 | Лимон | 5.00 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 4.39 | 1.55 | |
| 14:22 | _Мед цветочый | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 30.80 | |
| 15:57 | Черника | 136.00 | 1.50 | 0.00 | 11.70 | 117.64 | 54.40 | |
| 15:57 | _Йогурт БиоМакс натуральный | 125.00 | 4.25 | 3.88 | 7.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 20:41 | _Хлеб Кайзер Смак | 23.00 | 2.53 | 1.15 | 11.04 | 0.00 | 62.33 | |
| 20:41 | Салат зелёный | 43.00 | 0.65 | 0.00 | 0.95 | 40.85 | 6.02 | |
| 20:41 | Помидор | 130.00 | 0.78 | 0.26 | 3.12 | 114.40 | 25.86 | |
| 20:41 | Помидоры черри | 58.00 | 0.64 | 0.12 | 2.20 | 52.20 | 13.92 | |
| 20:41 | Петрушка свежая | 5.00 | 0.15 | 0.04 | 0.32 | 4.35 | 1.80 | |
| 20:41 | _Масло оливковое Eleon | 6.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 49.44 | |
| 20:41 | Лимон | 8.00 | 0.07 | 0.00 | 0.29 | 7.02 | 2.48 | |
| 20:41 | Сахар | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.98 | |
| 20:41 | Картофель отварной | 130.00 | 2.60 | 0.52 | 21.71 | 117.00 | 106.60 | |
| 20:41 | _Сыр брынза Апетина в рассоле classic | 25.00 | 3.83 | 5.45 | 0.05 | 0.00 | 65.00 | |
| 20:41 | Огурец | 75.00 | 0.60 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 11.25 | |
| 20:41 | Чеснок | 2.00 | 0.13 | 0.01 | 0.66 | 1.16 | 2.98 | |
| 20:41 | _Йогурт БиоМакс натуральный | 50.00 | 1.70 | 1.55 | 2.80 | 0.00 | 32.00 | |
| Итого | 2412.50 | 63.00 | 74.41 | 161.41 | 1582.55 | 1589.65 |
4 августа 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2462.50 | 89.37 | 80.06 | 140.85 | 1528.60 | 1634.95 | ||
| 09:22 | Вода | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 09:22 | _Мясные тефтели | 50.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 79.25 | |
| 09:22 | Кабачки | 50.00 | 0.30 | 0.15 | 2.85 | 46.50 | 13.50 | |
| 09:22 | Сметана 15% | 30.00 | 0.84 | 4.50 | 1.08 | 0.00 | 48.30 | |
| 09:22 | Морковь варёная | 80.00 | 0.64 | 0.24 | 4.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 09:22 | Яблоки | 20.00 | 0.08 | 0.00 | 2.26 | 17.30 | 9.20 | |
| 09:22 | _Сыр Адыгейский Битимка | 50.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | |
| 09:22 | _Хлеб ржаной Премиум Смак | 20.00 | 1.36 | 0.24 | 10.24 | 0.00 | 47.80 | |
| 09:22 | _Кофе черный | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.30 | 0.00 | |
| 12:13 | Черника | 172.00 | 1.89 | 0.00 | 14.79 | 148.78 | 68.80 | |
| 12:13 | _Творог Тюменьмолоко 5% | 175.00 | 28.00 | 8.75 | 5.25 | 0.00 | 211.75 | |
| 12:13 | Сахар | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.96 | |
| 17:05 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 17:35 | _Свинина нежирная | 50.00 | 7.50 | 12.50 | 0.00 | 12.00 | 147.00 | |
| 17:35 | _Говядина 1 категория | 50.00 | 9.30 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | |
| 17:35 | Лук репчатый | 30.00 | 0.51 | 0.03 | 2.85 | 25.80 | 12.90 | |
| 17:36 | _Масло подсолнечное Олейна | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | |
| 17:36 | Помидор | 83.00 | 0.50 | 0.17 | 1.99 | 73.04 | 16.51 | |
| 17:37 | Кабачки | 150.00 | 0.90 | 0.45 | 8.55 | 139.50 | 40.50 | |
| 17:37 | Картофель отварной | 68.00 | 1.36 | 0.27 | 11.36 | 61.20 | 55.76 | |
| 17:37 | _Масло сливочное Простоквашино 72,5% | 7.00 | 0.07 | 5.08 | 0.10 | 0.00 | 46.34 | |
| 17:38 | _Яйцо Деревенька | 25.00 | 4.75 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 41.75 | |
| 17:38 | _Мука пшеничная Макфа | 6.00 | 0.62 | 0.07 | 4.24 | 0.00 | 20.04 | |
| 17:39 | _Молоко 3.2% Первая молочная компания | 75.00 | 2.10 | 2.40 | 3.53 | 0.00 | 44.25 | |
| 17:39 | _Сыр моцарелла Ягер | 26.00 | 4.94 | 4.81 | 0.10 | 0.00 | 63.44 | |
| 17:39 | _Сыр Пармезан тертый Нидерланды | 2.50 | 1.28 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | |
| 19:03 | _Конфета Курортная | 11.00 | 0.29 | 3.63 | 6.68 | 0.00 | 59.51 | |
| 19:11 | Чай чёрный | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 21:55 | Яблоки | 95.00 | 0.38 | 0.00 | 10.74 | 82.18 | 43.70 | |
| 22:23 | _Йогурт БиоМакс натуральный | 160.00 | 5.44 | 4.96 | 8.96 | 0.00 | 102.40 | |
| 22:24 | _Мюсли фруктовые ОГО | 30.00 | 2.82 | 1.08 | 19.23 | 0.00 | 98.01 | |
| 23:34 | Финики (сухофрукты) | 20.00 | 0.50 | 0.08 | 14.80 | 4.00 | 56.20 | |
| 23:34 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| Итого | 2462.50 | 89.37 | 80.06 | 140.85 | 1528.60 | 1634.95 |
3 августа 2012
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2267.00 | 87.76 | 56.59 | 184.96 | 1325.30 | 1620.91 | ||
| 07:32 | _Кофе черный | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.10 | 0.00 | |
| 07:32 | _Йогурт БиоМакс натуральный | 60.00 | 2.04 | 1.86 | 3.36 | 0.00 | 38.40 | |
| 07:32 | _Молоко Простоквашино 3.5% | 210.00 | 6.09 | 7.35 | 9.87 | 0.00 | 130.20 | |
| 07:32 | _Яйцо Деревенька | 50.00 | 9.50 | 6.00 | 0.50 | 0.00 | 83.50 | |
| 07:32 | _Бекон венгерский сырокопченый | 10.00 | 1.10 | 4.50 | 0.06 | 0.00 | 46.60 | |
| 07:32 | _Хлеб ржаной Премиум Смак | 38.00 | 2.58 | 0.46 | 19.46 | 0.00 | 90.82 | |
| 07:32 | _Крупа гречневая Макиз | 55.00 | 6.60 | 1.10 | 36.85 | 0.00 | 195.25 | |
| 07:32 | Вода | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 07:32 | _Арахисовая паста Хайтоп | 20.00 | 4.40 | 10.00 | 4.40 | 0.00 | 125.00 | |
| 12:27 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 12:27 | Яблоки | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 16.95 | 129.75 | 69.00 | |
| 12:27 | Мюсли запеченные с яблоком "Ого" | 14.00 | 1.29 | 1.89 | 10.15 | 0.00 | 62.78 | |
| 12:27 | Чай чёрный | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 14:20 | _Хлеб зерновой нарезанный Хлебокомбинат 1 | 20.00 | 1.90 | 0.56 | 9.52 | 0.00 | 50.80 | |
| 14:20 | _Салат с тунцом (03.08.2012) | 300.00 | 22.72 | 12.74 | 14.14 | 108.50 | 290.86 | |
| 15:33 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 16:48 | Яблоки | 170.00 | 0.68 | 0.00 | 19.21 | 147.05 | 78.20 | |
| 16:48 | _Хлеб ржаной Премиум Смак | 20.00 | 1.36 | 0.24 | 10.24 | 0.00 | 47.80 | |
| 20:05 | Малина | 120.00 | 0.96 | 0.00 | 10.80 | 104.40 | 49.20 | |
| 20:35 | _Рыба речная жареная | 100.00 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 20:35 | Кабачки | 50.00 | 0.30 | 0.15 | 2.85 | 46.50 | 13.50 | |
| 20:35 | _Мясные тефтели | 60.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 95.10 | |
| 20:35 | Сметана 15% | 10.00 | 0.28 | 1.50 | 0.36 | 0.00 | 16.10 | |
| 20:35 | _Хлеб ржаной Премиум Смак | 20.00 | 1.36 | 0.24 | 10.24 | 0.00 | 47.80 | |
| Итого | 2267.00 | 87.76 | 56.59 | 184.96 | 1325.30 | 1620.91 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
_Салат с тунцом
Продукты: Горчица, Картофель отварной, _Масло подсолнечное Олейна, Помидор, Соль, _Тунец консервированный в собственном соку, Фасоль зелёная, Яйцо отборное
Калорийность: 96.95 Ккал
Описание: »»
13453Оглавление
Прочее
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
