Вчера ела ролы и сегодня +1,3 кг!!! Хотя все соблюдала, после 6 не ела. Как так?!?!?????
Заметки
как так?!?!?
00День четвертый
00Никогда не ожидала, что буду насильно запихивать в себя еду, потому что кушать не хочется. Точнее не хочется есть всю эту полезную пищу... Вроде и вкусно, но совсем не то
Самое главное, что держусь нормально, вечером о еде совсем не думаю, потому что некогда))) Загружаю себя делами и ложусь спать в 10 
всем привет:)
00Сегодня я поспорила со своим парнем, что похудею на 12 килограмм до конца года. Поспорили мы на Айфон 6.. Хорошая мотивация, не правда ли? Для кого как, а для меня 50 тысяч приличная сумма
Сейчас я вешу 75 кг. Конечная цель 63 кг. При росте 173см.
Попробую питаться по системе минус 60.
Кто на этой системе, расскажите о ваших результатах!!!
Спасибо
Комментарии
могу по себе сказать что для меня она была бесполезна без физ. нагрузки. но даже двухчасовые пешие прогулки вместе с этой диетой давали неплохие и главное стабильные результаты.
17 августа 2015, 22:02
Странно.. А я думала не есть после 6 - самое эффективное)))
18 августа 2015, 09:56
например если на улице дождь и я не шла гулять. то даже при условии что я не ела после 6, вес либо стоял на месте, либо + 100)
18 августа 2015, 21:32
мне тоже эта система когда-то не помогла, я только в первый месяц на ней сбросила около 2 кг, а потом вес встал и никуда не двигался, хотя я не нарушала, в общей сложности 7 месяцев по ней питалась, за 6 месяцев результат был нулевой, сейчас ем после 6, а все равно худею, благодаря подсчету БЖУ и спорту
21 августа 2015, 13:52
Не есть после 6, это вредно. Почитайте статьи. Последнее время пишут, что это большой стресс для организма не есть после 6, тк большой промежуток времени без еды наравне с голодовкой. У меня почти все книжки этой системы, но я особо по ней не следовала, только пользовалась советами.
31 августа 2015, 22:43
Не, с нашим ритмом жизни после 6 не возможно не есть. У меня так не получалось, наоборот срывы с таким подходом были чаще и серьезнее. )
Только есть надо правильно, и если ты будешь есть 3 раза в день + перекусы, то вечером ты будешь съедать совсем немного! Главное начать подсчитывать калории и входить в БЖУ!
Если спортом заниматься, там сложнее с питанием, нужно более ответсвенно подходить, я пока ен дошла до такого )
В любом случае, главное чтобы тебе конечно было комфортно!
3 сентября 2015, 18:31
Дневник питания
7 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1045.00 | 71.98 | 27.35 | 100.86 | 231.00 | 981.34 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 08:44 | Молоко 0,5% | 50.00 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 50.00 | 18.00 | |
| 08:44 | Сыр «Эдем» | 30.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 101.40 | |
| 08:44 | рис отварной | 150.00 | 3.60 | 0.30 | 37.35 | 0.00 | 168.00 | |
| 08:45 | Шоколад горький 75% | 15.00 | 1.55 | 6.23 | 5.52 | 0.00 | 82.50 | |
| Итого | 245.00 | 13.00 | 14.58 | 42.87 | 50.00 | 369.90 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:00 | Огурец | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 14:00 | рис отварной | 180.00 | 4.32 | 0.36 | 44.82 | 0.00 | 201.60 | |
| 14:00 | Котлеты из трески | 150.00 | 25.46 | 3.41 | 2.07 | 0.00 | 142.25 | |
| Итого | 430.00 | 30.58 | 3.77 | 49.89 | 0.00 | 358.85 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Кабачки | 100.00 | 0.60 | 0.30 | 5.70 | 93.00 | 27.00 | |
| 18:00 | Творог 5% "Старая Ладога" | 170.00 | 27.20 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 205.70 | |
| 18:00 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| Итого | 370.00 | 28.40 | 9.00 | 8.10 | 181.00 | 252.59 | ||
5 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 90.00 | 7.62 | 15.82 | 36.54 | 0.00 | 317.10 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:15 | Творожный сыр с зеленью | 30.00 | 1.80 | 7.50 | 0.90 | 0.00 | 78.30 | |
| 09:16 | Хлебцы молодцы вафельные | 10.00 | 1.01 | 0.48 | 6.53 | 0.00 | 34.50 | |
| 09:18 | Шоколад горький 75% | 15.00 | 1.55 | 6.23 | 5.52 | 0.00 | 82.50 | |
| 09:18 | Каша моментальная | 35.00 | 3.26 | 1.61 | 23.59 | 0.00 | 121.80 | |
| Итого | 90.00 | 7.62 | 15.82 | 36.54 | 0.00 | 317.10 | ||
4 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 910.00 | 46.85 | 52.28 | 56.51 | 339.09 | 924.08 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:22 | Геркулесовая каша (03.09.2015) | 200.00 | 6.91 | 3.89 | 37.37 | 178.29 | 238.29 | |
| Итого | 200.00 | 6.91 | 3.89 | 37.37 | 178.29 | 238.29 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:00 | свинина с баклажанами помидорами | 300.00 | 24.30 | 44.19 | 7.68 | 0.00 | 525.00 | |
| Итого | 300.00 | 24.30 | 44.19 | 7.68 | 0.00 | 525.00 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Творог 5% "Старая Ладога" | 80.00 | 12.80 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 96.80 | |
| 18:00 | Огурец | 150.00 | 1.20 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 22.50 | |
| 18:00 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 18:00 | Перец красный сладкий | 80.00 | 1.04 | 0.00 | 4.56 | 72.80 | 21.60 | |
| Итого | 410.00 | 15.64 | 4.20 | 11.46 | 160.80 | 160.79 | ||
3 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1735.00 | 69.46 | 39.09 | 129.87 | 551.46 | 1190.30 | ||
| 06:05 | Сыр Российский Vilvi Латвия | 40.00 | 8.80 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 06:10 | Геркулесовая каша (03.09.2015) | 150.00 | 5.19 | 2.91 | 28.03 | 133.71 | 178.71 | |
| Итого | 190.00 | 13.99 | 14.31 | 28.03 | 133.71 | 318.71 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | Томатный сок | 300.00 | 3.30 | 0.30 | 11.40 | 0.00 | 63.00 | |
| Итого | 300.00 | 3.30 | 0.30 | 11.40 | 0.00 | 63.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:17 | Томатный сок | 300.00 | 3.30 | 0.30 | 11.40 | 0.00 | 63.00 | |
| 13:18 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 13:18 | Огурец | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 13:18 | рис отварной | 100.00 | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 0.00 | 112.00 | |
| 13:18 | Лосось филе | 70.00 | 14.35 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | |
| Итого | 670.00 | 21.45 | 5.25 | 41.70 | 88.00 | 307.89 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Творог 5% "Старая Ладога" | 150.00 | 24.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 181.50 | |
| 18:00 | Апельсин | 130.00 | 1.17 | 0.00 | 10.92 | 113.75 | 49.40 | |
| 18:00 | Киви | 270.00 | 2.97 | 1.35 | 28.62 | 216.00 | 132.30 | |
| 19:00 | Шоколад горький 75% | 25.00 | 2.58 | 10.38 | 9.20 | 0.00 | 137.50 | |
| Итого | 575.00 | 30.72 | 19.23 | 48.74 | 329.75 | 500.70 | ||
2 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 843.00 | 45.32 | 27.67 | 64.43 | 285.20 | 696.28 | ||
| 06:35 | Сыр «Эдем» | 30.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 101.40 | |
| 06:36 | рис отварной | 30.00 | 0.72 | 0.06 | 7.47 | 0.00 | 33.60 | |
| 06:36 | Шоколад горький 75% | 25.00 | 2.58 | 10.38 | 9.20 | 0.00 | 137.50 | |
| 06:37 | Хлебцы молодцы вафельные | 8.00 | 0.81 | 0.38 | 5.22 | 0.00 | 27.60 | |
| 06:37 | Лосось филе | 30.00 | 6.15 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |
| Итого | 123.00 | 18.06 | 20.57 | 21.89 | 0.00 | 342.10 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:00 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 14:00 | Перец красный сладкий | 50.00 | 0.65 | 0.00 | 2.85 | 45.50 | 13.50 | |
| 14:00 | Лосось филе | 100.00 | 20.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| 14:00 | Огурец | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | |
| Итого | 350.00 | 22.55 | 6.70 | 8.25 | 133.50 | 188.39 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:00 | Огурец | 100.00 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 18:00 | Перец красный сладкий | 70.00 | 0.91 | 0.00 | 3.99 | 63.70 | 18.90 | |
| 18:00 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 18:00 | рис отварной | 100.00 | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 0.00 | 112.00 | |
| Итого | 370.00 | 4.71 | 0.40 | 34.29 | 151.70 | 165.79 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вторые блюда
Салаты
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
Anhelka
Роллы сами по себе каллорийны, а если с сыром, то это мега каллорийно. Но вкусно. Я тоже роллы любила. Но разлюбила, переела наверно. И у меня тоже было, что я при диете позволяла себе роллы, а на след день был + в весе.
31 августа 2015, 22:40
Галина80
Роллы , наверное,лучше на обед есть.
И вроде говорят, что если бы в Японии или Китае роллы, то там типа да полезные, а у нас каллорийные
3 сентября 2015, 18:26