
Заметки
Как вам такое тело? Эмбер Роуз, модель, актриса
00
20 августа 2015, 08:38 | Комментарии: 2
Как вам такое тело? Эмбер Роуз, модель, актрисаhttps://dietadiary.com/blog/160916/186118
00
4 дня болел сынуля, ничего не хотелось ни худеть, ни тренироваьтся, нет ничего хуже больного дитя, слава Богу пошел на поправку, пропустив ежедневные тренировки чувствую, что лишнее набежало на талию, но это не важно, сейчас все усилия на сынулю.
17 августа 2015, 20:56 | Комментарии: 4
https://dietadiary.com/blog/160916/185785
Комментарии
431935168985
Молодец, правильно приоритеты расставлены, дети самое главное в жизни мамы
. А в остальном все наверстаешь.
17 августа 2015, 21:14
432068160916
Нямнямка пишет:Молодец, правильно приоритеты расставлены, дети самое главное в жизни мамы
. А в остальном все наверстаешь.
Спасибо)
18 августа 2015, 06:49
00
Я слабак и тряпочка((( Безвольное, безхребетное создание!!! А день начинался хорошо))) Гуляла с ребенком, много убиралась, приготовила борщ и этот злосчастный торт -шоколадный медовик((( Я твердо решила его не пробовать, уложила ребеночка спать, спокойно намывала посуду и думать не думала о нем, о торте, до брошенной фразы мужа - Завари кофе, с тортиком попьем, и я оглянуться не успела, как уже сидела и хомячила в обе щеки этот тортик!!!(( Такой вкусный, мягкий, нежный, но просто углеводная бомба!!! Так, что сегодня я на разгрузке, надо расплачиваться за свой пир желудка((((((
00
Мой сынуля жует все подряд, что ему не дашь все съедает с удовольствием))) Этим, прям, весь меня, любит похомячить))) Но он то движется как моторчик, мне бы столько сил и такой же ускоренный метаболизм)))
00
Привет, всем худеющим красоткам) Задумалсь сегодня, что большенстов из женщин хотят быть именно худыми, тут, на сайте, много девочек с ростом 175-178см весят 55 - 58 кг и активно худеют, забрела на одну подписчицу, так она при росте 162 весит 47 и хочет похудеть до 40 кг, по моему это слишком! Главное быть здорой, а не худой)))) Так, что всем здоровья!)
Дневник питания
27 мая 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1140.00 | 87.87 | 85.09 | 729.78 | 0.00 | 4033.55 | ||
| 22:34 | Каша овсяная с изюмом и молоком "Ясно солнышко" | 250.00 | 22.00 | 10.75 | 185.25 | 0.00 | 926.75 | |
| 22:34 | Каша овсяная с изюмом и молоком "Ясно солнышко" | 200.00 | 17.60 | 8.60 | 148.20 | 0.00 | 741.40 | |
| 22:36 | Каша овсяная с изюмом и молоком "Ясно солнышко" | 100.00 | 8.80 | 4.30 | 74.10 | 0.00 | 370.70 | |
| 22:36 | Каша овсяная с изюмом и молоком "Ясно солнышко" | 150.00 | 13.20 | 6.45 | 111.15 | 0.00 | 556.05 | |
| 22:36 | Каша овсяная с изюмом и молоком "Ясно солнышко" | 150.00 | 13.20 | 6.45 | 111.15 | 0.00 | 556.05 | |
| 22:36 | Кекс столичный | 50.00 | 2.85 | 10.10 | 28.55 | 0.00 | 214.00 | |
| 22:37 | Мороженое сливочное в стаканчике "Балтийское" | 40.00 | 1.72 | 3.24 | 10.68 | 0.00 | 79.60 | |
| 22:37 | Кекс столичный | 100.00 | 5.70 | 20.20 | 57.10 | 0.00 | 428.00 | |
| 22:37 | Сметана 15% | 100.00 | 2.80 | 15.00 | 3.60 | 0.00 | 161.00 | |
| Итого | 1140.00 | 87.87 | 85.09 | 729.78 | 0.00 | 4033.55 |
22 мая 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1060.00 | 43.55 | 29.67 | 124.91 | 223.00 | 948.35 | ||
| 13:15 | Каша овсяная с абрикосом и молоком "Ясно солнышко" | 60.00 | 5.70 | 2.82 | 44.46 | 0.00 | 225.96 | |
| 13:16 | Йогурт "валио" с черникой, 2% | 300.00 | 10.20 | 6.00 | 36.00 | 0.00 | 240.00 | |
| 13:16 | Йогурт "валио" с черникой, 2% | 250.00 | 8.50 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 13:17 | Помидор | 100.00 | 0.60 | 0.20 | 2.40 | 88.00 | 19.89 | |
| 13:17 | Сыр моцарелла | 50.00 | 13.00 | 10.85 | 0.50 | 0.00 | 151.50 | |
| 13:18 | Огурец | 150.00 | 1.20 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 22.50 | |
| 13:18 | Кефир 3,2% | 150.00 | 4.35 | 4.80 | 7.05 | 135.00 | 88.50 | |
| Итого | 1060.00 | 43.55 | 29.67 | 124.91 | 223.00 | 948.35 |
21 мая 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 590.00 | 55.95 | 41.31 | 74.13 | 135.00 | 890.20 | ||
| 21:22 | Творог 1% | 200.00 | 32.60 | 2.00 | 2.60 | 0.00 | 158.00 | |
| 21:22 | Сметана 15% | 100.00 | 2.80 | 15.00 | 3.60 | 0.00 | 161.00 | |
| 21:23 | Сахар | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 39.80 | |
| 21:23 | Кефир 3,2% | 150.00 | 4.35 | 4.80 | 7.05 | 135.00 | 88.50 | |
| 21:24 | Булочки "Калинка" с творожной начинкой | 100.00 | 8.40 | 13.00 | 50.60 | 0.00 | 352.00 | |
| 21:26 | Сыр моцарелла | 30.00 | 7.80 | 6.51 | 0.30 | 0.00 | 90.90 | |
| Итого | 590.00 | 55.95 | 41.31 | 74.13 | 135.00 | 890.20 |
17 мая 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 100.00 | 4.60 | 15.80 | 42.80 | 0.00 | 327.00 | ||
| 16:35 | Торт бисквитный "Санчо" Фили Бейкер | 100.00 | 4.60 | 15.80 | 42.80 | 0.00 | 327.00 | |
| Итого | 100.00 | 4.60 | 15.80 | 42.80 | 0.00 | 327.00 |
16 мая 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 150.00 | 24.00 | 16.00 | 1.50 | 0.00 | 205.50 | ||
| 16:44 | Творог 9% | 50.00 | 8.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 78.50 | |
| 16:54 | язык говяжий | 100.00 | 16.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | |
| Итого | 150.00 | 24.00 | 16.00 | 1.50 | 0.00 | 205.50 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).



Комментарии
solntce
Ну, что, в целом - нормальная. Везде гладенько. Купальник совершенно не подходит по фигуре, а так -" не всем же быть худыми, должен же кто то быть и красивым" (с) не помню откуда)))
Другое дело, если б у нее целлюлит висел и пузо, а на спине три слоя складок, а так - норм, я считаю.
21 августа 2015, 21:35
zharina
Да, главное пропорции и подтянутое тело)
20 августа 2015, 20:57