Заметки
Дневник питания
25 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 846.67 | 44.86 | 34.06 | 111.50 | 331.14 | 935.43 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 06:36 | Мюсли с бананами и арахисом ООО "Санни Фуд" | 30.00 | 4.52 | 0.27 | 22.15 | 0.00 | 109.09 | |
| 06:36 | Напиток "Сочный" Мультифрукт | 201.00 | 0.40 | 0.40 | 22.11 | 0.00 | 90.45 | |
| 07:07 | Мармелад "Джолли" ОАО "Красный мозырянин" (1 шт. - 11 гр.) | 9.00 | 0.00 | 0.01 | 7.36 | 0.00 | 27.27 | |
| Итого | 240.00 | 4.92 | 0.68 | 51.62 | 0.00 | 226.81 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:16 | Помидор | 278.00 | 1.67 | 0.56 | 6.67 | 244.64 | 55.29 | |
| 13:16 | Грудка куриная копчено-вареная | 144.00 | 30.53 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 278.64 | |
| 13:17 | Хлеб "Юбилейный" формовой | 35.00 | 2.17 | 0.18 | 16.00 | 0.00 | 73.50 | |
| 13:28 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| 13:29 | Сахар песок Скидельский сахарный комбинат | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 15.92 | ||
| 13:29 | Халва подсолнечная "Тимоша" | 40.00 | 5.16 | 14.92 | 17.04 | 0.00 | 221.72 | |
| 13:35 | Карамель леденцовая Halls Cool "Ментол экстра" со вкусом ментола и эвкалипта (1 шт. - 3.67 гр.) | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 13.95 | |
| 13:36 | Жевательная резинка Dirol X-Fresh мятный лед (1 под. - 2 гр.) | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 0.00 | 3.60 | |
| Итого | 606.67 | 39.94 | 33.38 | 59.88 | 331.14 | 708.62 | ||
24 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1965.00 | 7.77 | 0.01 | 242.19 | 1678.11 | 981.45 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:35 | Яблоки | 1000.00 | 4.00 | 0.00 | 113.00 | 865.00 | 460.00 | |
| 07:35 | Сахар песок Скидельский сахарный комбинат | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 23.88 | ||
| Итого | 1006.00 | 4.00 | 0.00 | 118.99 | 865.00 | 483.88 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:43 | Яблоки | 159.00 | 0.64 | 0.00 | 17.97 | 137.54 | 73.14 | |
| 13:43 | Яблоки | 79.00 | 0.32 | 0.00 | 8.93 | 68.34 | 36.34 | |
| 13:44 | Сахар песок Скидельский сахарный комбинат | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 31.84 | ||
| 13:51 | Яблоки | 284.00 | 1.14 | 0.00 | 32.09 | 245.66 | 130.64 | |
| 14:00 | Яблоки | 110.00 | 0.44 | 0.00 | 12.43 | 95.15 | 50.60 | |
| Итого | 640.00 | 2.54 | 0.00 | 79.40 | 546.69 | 322.56 | ||
| Ужин | ||||||||
| 20:30 | Яблоки | 308.00 | 1.23 | 0.00 | 34.80 | 266.42 | 141.68 | |
| 20:57 | Мармелад "Джолли" ОАО "Красный мозырянин" (1 шт. - 11 гр.) | 11.00 | 0.00 | 0.01 | 9.00 | 0.00 | 33.33 | |
| Итого | 319.00 | 1.23 | 0.01 | 43.80 | 266.42 | 175.01 | ||
23 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 373.67 | 5.48 | 0.67 | 63.46 | 121.10 | 277.44 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:20 | Мюсли с бананами и арахисом ООО "Санни Фуд" | 30.00 | 4.52 | 0.27 | 22.15 | 0.00 | 109.09 | |
| 07:21 | Напиток "Сочный" Мультифрукт | 200.00 | 0.40 | 0.40 | 22.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 07:46 | Карамель леденцовая Halls Cool "Ментол экстра" со вкусом ментола и эвкалипта (1 шт. - 3.67 гр.) | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 13.95 | |
| 08:00 | Яблоки | 140.00 | 0.56 | 0.00 | 15.82 | 121.10 | 64.40 | |
| Итого | 373.67 | 5.48 | 0.67 | 63.46 | 121.10 | 277.44 | ||
21 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 818.60 | 44.56 | 20.94 | 84.44 | 413.50 | 708.46 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:10 | Творог обезжиренный Молочный гостинец | 148.00 | 24.42 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 105.08 | |
| 07:11 | Йогурт "Витейль" б/с 1,5% | 62.00 | 2.98 | 0.93 | 5.15 | 0.00 | 40.92 | |
| 07:14 | Мед | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 8.03 | 32.80 | ||
| Итого | 220.00 | 27.48 | 0.93 | 15.10 | 0.00 | 178.80 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:17 | Мясные подушечки "С грибами" ОАО "Брестский мясокомбинат" | 34.00 | 3.40 | 4.42 | 9.18 | 0.00 | 91.80 | |
| 13:18 | Пельмени Бабушка Аня "Оригинальные" | 43.00 | 3.18 | 7.44 | 12.04 | 0.00 | 127.84 | |
| 13:20 | Набор конфет Коммунарка Ассорти | 11.40 | 0.51 | 2.85 | 6.73 | 0.00 | 53.58 | |
| 13:20 | Жевательная резинка с ароматом арбуза "Cyclone...арбузный шквал" (1 шт. - 2,6 гр.) | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 4.08 | |
| 13:23 | Помидор | 175.00 | 1.05 | 0.35 | 4.20 | 154.00 | 34.81 | |
| 13:34 | Яблоки | 300.00 | 1.20 | 0.00 | 33.90 | 259.50 | 138.00 | |
| 13:35 | Сыр "Раубичский" | 30.00 | 7.74 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 75.60 | |
| 13:39 | Жевательная резинка с ароматом мяты "Electro...мятный разряд" (1 шт. - 2,6 гр.) | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 3.95 | |
| Итого | 598.60 | 17.08 | 20.01 | 69.34 | 413.50 | 529.66 | ||
19 сентября 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1060.00 | 4.28 | 0.00 | 126.68 | 908.25 | 515.80 | ||
| 08:13 | Яблоки | 1050.00 | 4.20 | 0.00 | 118.65 | 908.25 | 483.00 | |
| 08:13 | Мед | 10.00 | 0.08 | 0.00 | 8.03 | 32.80 | ||
| Итого | 1060.00 | 4.28 | 0.00 | 126.68 | 908.25 | 515.80 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Рис пропаренный отварной
Продукты: Рис пропаренный длиннозернистый шлифованный отборный Бабушкина кухня
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117318Говядина жареная
Продукты: Говядина, Масло подсолнечное с добавлением оливкового Altero
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117317Блинчики заварные с творогом
Продукты: Блинчики заварные, Масло сладкосливочное несоленое Молочное кружево 63%, Творожная начинка
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117316Творожная начинка для блинчиков
Продукты: Сахар песок Скидельский сахарный комбинат, Творог "Савушкин хуторок", 1%, Яйца куриные пищевые Белорусское село с1
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117315Блинчики заварные
Продукты: Масло подсолнечное с добавлением оливкового Altero, Молоко питьевое пастеризованное "Вкусное" с витаминным премиксом 2,5% "Моя Славита", Мука пшеничная в/с Лидская, Сахар песок Скидельский сахарный комбинат, Яйца куриные пищевые Белорусское село с1
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117314Подливка говядина с помидорами
Продукты: Говядина, Лук репчатый, Масло подсолнечное с добавлением оливкового Altero, Помидор
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117313Каша гречневая
Продукты: Крупа гречневая Ядрица быстроразваривающаяся "Бабушкина кухня"
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117312Нежная говядина в горшочке
Продукты: Говядина, Горчица пищевая острая традиционная "Русская" Gusto, Йогурт с бифидобактериями "Я вкусный" б/с 1,5 %, Лук репчатый, Масло подсолнечное с добавлением оливкового Altero
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117311Каша гречневая
Продукты: Вода, Крупа гречневая Ядрица быстроразваривающаяся "Бабушкина кухня"
Калорийность: Ккал
Описание: »»
117310Оглавление
Вторые блюда
- Замороженные овощи с куриными бедрышками (в мультиварке)
- Замороженные овощи с курицей (в мультиварке)
- Картофель с колбасой (в мультиварке)
- Картофель с курицей и шампиньонами
- Минтай жареный в сметане
- Овощная запеканка (в духовке)
- Овощная запеканка (в мультиварке)
- Рыба жареная (карась, плотва)
- Фаршированный перец (в мультиварке)
- Шашлык из куриной грудки
- Шашлык куриный
Гарниры и каши
- Баклажаны с овощами
- Баклажаны с яйцом
- Брокколи с помидорами
- Картофель отварной
- Каша гречневая
- Каша гречневая
- Каша гречневая
- Каша гречневая
- Каша гречневая (в мультиварке)
- Каша гречневая с копченой куриной грудкой и шампиньонами (в мультиварке)
- Каша гречневая с овощами и курицей (в мультиварке)
- Каша молочная овсяная
- Каша молочная овсяная (в мультиварке)
- Каша молочная пшеничная (в мультиварке)
- Каша овсяная молочная
- Каша овсяная на молоке
- Каша пшеничная
- Каша рисовая молочная (в мультиварке)
- Каша ячневая молочная (в мультиварке)
- Макарон жареный на сливочном масле
- Макарон отварной
- Манная каша
- Овощи с курицей
- Овощи с курицей
- Овощи тушеные
- Рис с овощами
Десерты
Прочее
- Блинчики заварные
- Блинчики заварные с творогом
- Вареники Бабушка Аня отварные с бульоном
- Вареники с картофелем и грибами отварные
- Вареники с картофелем и грибами отварные
- Вареники с творогом "Бабушка Аня" отварные
- Говядина жареная
- Гречка в микроволновке 1:2
- Гречка с курицей и овощами
- Жареные овощи по-беловежски
- Кабачки запеченные с помидорами
- Картофель в мундире
- Каша гречневая
- Каша гречневая
- Каша гречневая с перцем
- Каша овсяная молочная (в мультиварке)
- Каша овсянка молочная (в мультиварке)
- Каша пшеничная (в мультиварке)
- Каша пшеничная с фаршем
- Кашка овсяная
- Козлятина отварная
- Крыло цыпленка-бройлера гриль
- Кукуруза отварная
- Лимон с сахаром
- Макарон звездочка отварной
- Макарон отварной с маслом
- Макарон "Пастораль" отварной
- Макарон с подливой из печени
- Минтай с овощами
- Мясные подушечки "С грибами" отварные
- Нежная говядина в горшочке
- Овощи Hortex жареные
- Овощи жареные по-полесски
- Овощи по-белорусски жареные
- Овощи по-болгарски жареные
- Овощи с рисом и шампиньонами жареные
- Овсянка
- Окорочка в сметане в мультиварке
- Окорочка в фольге в мультиварке
- Пирог "Домашний" с творогом (в мультиварке)
- Пирог "Домашний" с творогом в мультиварке
- Подлива с куриной печенью
- Подливка говядина с помидорами
- Подливка из куриной печени
- Рассольник
- Рис отварной длиннозерный
- Рис пропаренный отварной
- Рис пропаренный отварной
- Рыбные бургеры жареные
- Салат овощной
- Смесь кус-кус жареная
- Суп молочный с паутинкой
- Суп с куриной грудкой
- Суп со свининой
- Творожная начинка для блинчиков
- Тост с Венгерским сервелатом (1 шт. - 40 гр.)
- Тушеная картошка с мясом (в мультиварке)
- Фигурные рыбные бургеры жареные
- Филе минтая с овощами
- Шашлык из куриной грудинки
- Щука жареная
- Яблоки печеные с медом
- (Без названия)
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
