Вес сбрасвается очень медленно
, мои весы показывают примерно 78.6, чуть меньше чем было неделю назад
. А вот обьемы держались две недельки и сегодня у них обвал, урря. Идем с мужем гулять, прекрасная погода, возьму фотик, наконец-то запахло весной

Вес сбрасвается очень медленно
, мои весы показывают примерно 78.6, чуть меньше чем было неделю назад
. А вот обьемы держались две недельки и сегодня у них обвал, урря. Идем с мужем гулять, прекрасная погода, возьму фотик, наконец-то запахло весной

| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 676.00 | 31.65 | 38.26 | 121.32 | 798.84 | 957.86 | ||
| 10:00 | Пирог шоколадный с заварным кремом (13.02.2016) | 116.00 | 6.88 | 6.57 | 56.17 | 33.29 | 309.46 | |
| 10:29 | Сахар | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 19.90 | |
| 10:29 | Чай зелёный | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 13:40 | Паста La Pasta (07.02.2016) | 150.00 | 6.88 | 2.52 | 47.18 | 494.51 | 241.92 | |
| 13:40 | Свинина запечаная с овощами (13.02.2016) | 105.00 | 15.20 | 21.97 | 8.62 | 18.86 | 288.57 | |
| 13:40 | Салат праздничный (13.02.2016) | 100.00 | 2.69 | 7.20 | 4.36 | 52.18 | 98.01 | |
| Итого | 676.00 | 31.65 | 38.26 | 121.32 | 798.84 | 957.86 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1420.00 | 41.92 | 53.73 | 82.80 | 1218.06 | 981.74 | ||
| 15:32 | Каша овсяная на воде (13.02.2016) | 210.00 | 6.79 | 7.13 | 29.42 | 165.00 | 216.55 | |
| 15:33 | Морковка по-корейски | 85.00 | 0.94 | 3.23 | 4.59 | 0.00 | 52.70 | |
| 15:36 | Яйцо варёное без скорлупы | 55.00 | 6.89 | 5.45 | 0.42 | 41.25 | 78.10 | |
| 15:40 | Зелёный чай Молочный улун | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 16:51 | Суп типа Минестроне с мясом (13.02.2016) | 310.00 | 11.37 | 14.17 | 12.92 | 350.71 | 218.15 | |
| 20:56 | Суп типа Минестроне с мясом (13.02.2016) | 250.00 | 9.17 | 11.43 | 10.42 | 282.83 | 175.93 | |
| 20:56 | Хлеб заварной ржаной | 30.00 | 2.40 | 0.39 | 16.86 | 0.00 | 74.70 | |
| 20:57 | Морковка по-корейски | 30.00 | 0.33 | 1.14 | 1.62 | 0.00 | 18.60 | |
| 23:15 | Салат праздничный (13.02.2016) | 150.00 | 4.03 | 10.79 | 6.55 | 78.27 | 147.01 | |
| Итого | 1420.00 | 41.92 | 53.73 | 82.80 | 1218.06 | 981.74 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1397.00 | 73.50 | 56.09 | 127.33 | 715.42 | 1299.70 | ||
| 13:37 | Чай зелёный | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| 13:37 | Куриная грудка тушеная с овощами (16.04.2012) | 105.00 | 24.43 | 6.69 | 9.10 | 2.52 | 194.98 | |
| 13:38 | Творог 5% "Старая Ладога" | 85.00 | 13.60 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 102.85 | |
| 13:38 | Блины обычные | 57.00 | 3.42 | 3.02 | 13.85 | 0.00 | 96.33 | |
| 21:35 | Банан | 120.00 | 1.80 | 0.00 | 26.88 | 88.80 | 109.20 | |
| 21:35 | Слойка с сыром | 70.00 | 6.44 | 13.72 | 30.80 | 0.00 | 266.00 | |
| 21:36 | Молоко 2,5 % | 50.00 | 1.40 | 1.25 | 2.35 | 45.00 | 26.50 | |
| 22:02 | Каша кукурузная на воде | 132.00 | 3.04 | 3.17 | 19.93 | 0.00 | 120.12 | |
| 22:03 | Кефир 1% | 140.00 | 3.92 | 1.40 | 5.60 | 0.00 | 50.40 | |
| 22:03 | Мясо тушеное с овощами (10.02.2016) | 138.00 | 14.35 | 22.09 | 8.22 | 99.10 | 284.32 | |
| 22:10 | Киви | 100.00 | 1.10 | 0.50 | 10.60 | 80.00 | 49.00 | |
| Итого | 1397.00 | 73.50 | 56.09 | 127.33 | 715.42 | 1299.70 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1320.00 | 71.67 | 55.03 | 126.09 | 832.02 | 1281.13 | ||
| 11:43 | Чай зелёный | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 11:53 | Овсянка каша (10.02.2016) | 250.00 | 6.80 | 7.85 | 34.42 | 100.00 | 242.56 | |
| 14:38 | Апельсин | 100.00 | 0.90 | 0.00 | 8.40 | 87.50 | 38.00 | |
| 15:09 | Борщ (07.02.2016) | 220.00 | 4.88 | 7.11 | 11.97 | 231.90 | 127.65 | |
| 15:11 | Печеночный пирог с картофелем (10.02.2016) | 200.00 | 24.55 | 8.72 | 23.22 | 56.70 | 271.62 | |
| 15:13 | Суфле из творога и яблок в микроволновке (10.02.2016) | 95.00 | 16.52 | 4.13 | 12.45 | 44.61 | 153.95 | |
| 19:52 | Каша рисовая | 100.00 | 1.90 | 2.40 | 26.40 | 0.00 | 128.00 | |
| 19:53 | Мясо тушеное с овощами (10.02.2016) | 155.00 | 16.12 | 24.82 | 9.23 | 111.31 | 319.35 | |
| Итого | 1320.00 | 71.67 | 55.03 | 126.09 | 832.02 | 1281.13 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1571.00 | 103.21 | 63.71 | 138.25 | 681.69 | 1532.15 | ||
| 19:43 | Свекла | 150.00 | 2.55 | 0.00 | 16.20 | 129.75 | 72.00 | |
| 19:43 | Хлеб заварной ржаной | 40.00 | 3.20 | 0.52 | 22.48 | 0.00 | 99.60 | |
| 19:44 | Йогурт домашний без сахара | 200.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 68.00 | |
| 19:45 | Котлеты свиные парено-жареные (06.02.2016) | 160.00 | 29.56 | 18.27 | 15.20 | 7.72 | 347.38 | |
| 19:46 | Котлеты свиные парено-жареные (09.02.2016) | 160.00 | 24.53 | 30.98 | 15.20 | 7.72 | 428.85 | |
| 19:47 | Творог «Снежок» 0,5% | 125.00 | 22.50 | 0.63 | 4.13 | 0.00 | 110.00 | |
| 19:47 | Чай зелёный | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| 19:48 | Молоко 0,5% | 50.00 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 50.00 | 18.00 | |
| 19:48 | Вафли Шоколадно-ванильные | 26.00 | 1.02 | 7.06 | 17.04 | 0.00 | 133.12 | |
| 22:45 | Каша рисовая | 100.00 | 1.90 | 2.40 | 26.40 | 0.00 | 128.00 | |
| 22:48 | Индейка тушеная | 60.00 | 10.20 | 3.60 | 1.80 | 0.00 | 79.20 | |
| 22:49 | Свекла | 100.00 | 1.70 | 0.00 | 10.80 | 86.50 | 48.00 | |
| Итого | 1571.00 | 103.21 | 63.71 | 138.25 | 681.69 | 1532.15 |
Удалить строку из рациона?
Продукты: Капуста пекинская, Крабовые палочки, Майонез низкокалорийный, Огурцы парниковые, Яйца
Калорийность: 98.01 Ккал
Описание: »»
131486Продукты: Вода, Заварной крем шоколадный (13.02.2016), Какао-порошок 11%, Масло подсолнечное, Мука пшеничная, Сахар
Калорийность: 266.77 Ккал
Описание: »»
131484Продукты: Масло подсолнечное, Овощи Мексиканская смесь "4 сезона", Свинина лопатка, Томаты (грунтовые)
Калорийность: 274.83 Ккал
Описание: »»
131480Продукты: Какао-порошок 11%, Крахмал кукурузный, Молоко 2,5 %, Яйцо отборное
Калорийность: 124.19 Ккал
Описание: »»
131477Продукты: Вода, Картофель, Масло сливочное 72,5%, Овощная смесь “Весенние овощи”, Свинина лопатка
Калорийность: 70.37 Ккал
Описание: »»
131441Продукты: Вода, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Овощи Мексиканская смесь "4 сезона", Свинина лопатка
Калорийность: 206.03 Ккал
Описание: »»
131078Продукты: Картофель отварной, Мука пшеничная, Печень куриная, Соль, Яйца
Калорийность: 135.81 Ккал
Описание: »»
131024Продукты: Вода, Масло сливочное 72,5%, Овсянка Де Люкс, Сахар
Калорийность: 97.02 Ккал
Описание: »»
130992Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

Загрузка…

Сохранение…
Если эта проблема будет повторяться, свяжитесь с администратором сайта по электронной почте: support@dietadiary.com

Комментарии
nina dimond
все равно классный результат!
у меня тоже туговато уходят кгшки
...вчера-сегодня пробую качнуть обмен ... "загрузиться"
...говорят, потом веселее дело идет
...скорее бы весна
17 марта 2012, 15:43
plutovka
я за неделю правильного питания тоже сбросила не много, но собой довольна =) главное, что перестала жрать сладкое. Я думаю не надо стремиться сбросить как можно больше веса. Лучше убирать жир.
17 марта 2012, 15:47
olgafanni
Поздравляю ,так держать.
17 марта 2012, 15:55
siroo4ka
Спасибо, девченки!
18 марта 2012, 19:34