1973 ккал/день Не изменяя вес
1578 ккал/день Потеря веса
1184 ккал/день Быстрая потеря веса
Быстрая потеря веса | Потеря веса | Не изменяя вес |
|---|
| Понедельник | 1184 | 1579 | 1974 |
| Среда | 1421 | 1895 | 2368 |
| Вторник | 1056 | 1263 | 1579 |
| Четверг | 1184 | 1579 | 1974 |
| Пятница | 1066 | 1421 | 1776 |
| Суббота | 1303 | 1737 | 2171 |
| Воскресенье | 1184 | 1579 | 1974 |
моя ежедневная потребность в каллориях по формуле Харриса-Бенедикта


27 марта 2011, | Комментарии: 1


Комментарии
Лили
Значитца разик в неделю калорийку снижатьнадо.Харрис-Бенедикт не против этого
27 марта 2011, 20:51