https://ugolok.info/potrebnost.php
| Основная потребность: | 1748 ккал/день |
| Снижение веса: | 1399 ккал/день |
| Быстрая потеря веса: | 1049 ккал/день |
7-дневный цикл калорий (ЗигЗаг)* | |
| Быстрая потеря веса | Снижение веса | Основная потребность | |
| Понедельник | 1049 | 1399 | 1749 |
| Вторник | 969 | 1119 | 1399 |
| Среда | 1259 | 1679 | 2098 |
| Четверг | 1049 | 1399 | 1749 |
| Пятница | 969 | 1259 | 1574 |
| Суббота | 1154 | 1539 | 1924 |
| Воскресенье | 1049 | 1399 | 1749 |
13 апреля 2011, | Комментарии: 2


7-дневный цикл калорий (ЗигЗаг)*
Комментарии
Lesla
первый раз слышу
13 апреля 2011, 20:14
Таша
14 апреля 2011, 09:42