Заметки
Дневник питания
14 февраля 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 346.00 | 11.01 | 4.65 | 58.21 | 135.88 | 523.36 | ||
| 22:08 | Хлеб Дарницкий | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | |
| 22:09 | из мор капусты с яйцом (14.02.2017) | 100.00 | 5.16 | 4.08 | 0.31 | 30.88 | 130.24 | |
| 22:09 | сыр творожный с зеленью | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | |
| 22:09 | Макароны отварные | 150.00 | 5.10 | 0.45 | 35.70 | 99.00 | 171.90 | |
| 22:10 | Финики (сухофрукты) | 30.00 | 0.75 | 0.12 | 22.20 | 6.00 | 84.30 | |
| Итого | 346.00 | 11.01 | 4.65 | 58.21 | 135.88 | 523.36 |
12 января 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 552.00 | 10.99 | 11.65 | 48.12 | 151.36 | 719.86 | ||
| 14:42 | рагу из овощей с говядиной (01.11.2016) | 221.00 | 3.15 | 6.80 | 9.88 | 151.36 | 251.05 | |
| 14:43 | Хлеб Дарницкий | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.64 | |
| 14:43 | греченька | 217.00 | 7.81 | 1.95 | 38.19 | 0.00 | 193.13 | |
| 14:43 | сыр российский | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 | |
| 14:43 | Масло сливочное 72,5% | 4.00 | 0.03 | 2.90 | 0.05 | 0.00 | 24.44 | |
| Итого | 552.00 | 10.99 | 11.65 | 48.12 | 151.36 | 719.86 |
11 января 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 463.00 | 18.97 | 27.38 | 53.83 | 157.53 | 830.08 | ||
| 12:09 | блины с фаршем | 174.00 | 15.66 | 17.40 | 43.50 | 0.00 | 414.12 | |
| 12:10 | рагу из овощей с говядиной (01.11.2016) | 230.00 | 3.28 | 7.08 | 10.28 | 157.53 | 261.28 | |
| 12:10 | Хлеб Дарницкий | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.64 | |
| 12:11 | Масло сливочное 72,5% | 4.00 | 0.03 | 2.90 | 0.05 | 0.00 | 24.44 | |
| 12:11 | сыр российский | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | |
| Итого | 463.00 | 18.97 | 27.38 | 53.83 | 157.53 | 830.08 |
10 января 2017
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1830.00 | 83.14 | 61.06 | 75.23 | 620.00 | 1385.27 | ||
| 16:56 | Хлеб Дарницкий | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.56 | |
| 16:57 | сыр российский | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | |
| 16:57 | греченька | 166.00 | 5.98 | 1.49 | 29.22 | 0.00 | 147.74 | |
| 16:57 | семга вареная | 340.00 | 66.37 | 50.69 | 0.37 | 0.00 | 629.00 | |
| 16:57 | Масло сливочное 72,5% | 11.00 | 0.09 | 7.98 | 0.14 | 0.00 | 67.21 | |
| 16:58 | салат из огурцов и пом (15.09.2015) | 1200.00 | 10.70 | 0.90 | 45.50 | 620.00 | 251.56 | |
| Итого | 1830.00 | 83.14 | 61.06 | 75.23 | 620.00 | 1385.27 |
9 декабря 2016
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 901.00 | 94.90 | 23.87 | 71.25 | 188.02 | 1014.95 | ||
| 12:55 | греченька | 251.00 | 9.04 | 2.26 | 44.18 | 0.00 | 223.39 | |
| 12:56 | Масло сливочное 72,5% | 5.00 | 0.04 | 3.63 | 0.07 | 0.00 | 30.55 | |
| 12:56 | Хлеб Дарницкий | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.32 | |
| 12:56 | Сулугуни | 11.00 | 2.15 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | |
| 12:57 | куриная грудка вареная | 215.00 | 62.35 | 4.30 | 1.08 | 0.00 | 294.55 | |
| 12:59 | шокаладка 25 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.80 | |
| 13:03 | Творог 5% "Старая Ладога" | 100.00 | 16.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | |
| 13:03 | сметана 10 | 20.00 | 0.52 | 2.00 | 0.78 | 0.00 | 23.20 | |
| 13:05 | салат со свеклой (09.12.2016) | 260.00 | 4.80 | 4.26 | 25.14 | 188.02 | 153.79 | |
| Итого | 901.00 | 94.90 | 23.87 | 71.25 | 188.02 | 1014.95 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
салат с пекинской капустой
Продукты: Капуста пекинская, Огурец, Фасоль «Бондюэль», Яблоки
Калорийность: 35.52 Ккал
Описание: »»
164062фарш с луком и соусом
Продукты: Вода, йогурт белый простоквашино, Лук репчатый, Молоко 3,2%, Соус соевый
Калорийность: 143.05 Ккал
Описание: »»
163963соус йог+соевый
Продукты: йогурт белый простоквашино, Молоко 3,2%, Соус соевый
Калорийность: 68.18 Ккал
Описание: »»
163737сливочный суп
Продукты: Вода, Овощи Мексиканская смесь "4 сезона", слив сыр, Фасоль «Бондюэль»
Калорийность: 22.05 Ккал
Описание: »»
163697суп маст хэв
Продукты: Вода, Капуста цветная, Лук репчатый, Морковь, Перец красный сладкий, Тыква, фасоль банка
Калорийность: 22.81 Ккал
Описание: »»
163144Оглавление
Вторые блюда
- белки с помидорами
- бурый рис с овощами
- гавайская смесь
- горбуша с картошкой луком и морковью
- гречка в сковородке
- гречка с сыром
- запеканка греча с баклажаном
- кабачки с йогуртом
- кабачок с фаршем
- капуста тушеная с постной говядиной
- котлеты с кабачком из гов
- курица с соусом
- лаваш с яблоком творогом и тыквой
- лапша черная и кальмары
- макароны из тв сортов пшеницы с овощами
- оладьи из кабачков
- печень куриная с луком и сметаной
- рагу из овощей с говядиной
- рагу с перловкой
- рагу с рисом и гречей
- тыква в мультиварке
- фарш с луком и соусом
- фасоль с курицей
- фитнес пицца
- шампиньоны с овощами
- шампиньоны со сметаной
- яйца с помидорами
Выпечка сладкая
Гарниры и каши
Заготовки
Салаты
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
