Я разочарована
. Прошла ровно неделя, без срывов, на пп, всё питание заносила в рацион. Объёмы показывают, что я уменьшилась. А весы (у меня их теперь двое) показывают какую-то *****. Надоело, сил нет. Одни весы почти всю неделю показывают 53.7, вторые в зависимости от того где и как встанешь... то 55, то 53,9, то 54,8, то 54,1. НАДОЕЛО! Не знаю что делать, раньше меня результаты на весах всегда мотивировали, а теперь только злят. Сегодня вообще есть не буду, посмотрим, что они мне завтра скажут. Близка к тому, чтобы либо сорваться, либо раздолбать эти агрегаты бесполезные молотком. Помогите! Откуда такая зависимость от долбаных цифорок?
Заметки
Голодным не смотреть! Ну очень милый мульт.
Старые весы показывают 53.1 (-600), а новые 53.6 (-100) ))))) Но не смотря на такие печальки, ориентироваться буду по новым. Зато объёмы говорят сами за себя.
вес - 53.6 (-100 г)
ОГ - 84 (-1 см)
ОТ - 65.5 (-2.5 см) о_О
ОБ - 94 (-1.5)
новые весы показывают на 100г больше старых
Решила поменять весы, потому как старые стали глючить сильно, показывать разный вес.
Довольная как слон! Купила себе новые весы, леггинсы, кроссы и футболку! Пешком прошла по магазам километров 5, пропустила свой фрукт, но ничего) Голодная, но счастливая вернулась из ашана с кучей детского питания (как будто бы дитятку кормлю, ахах, а на самом деле всё себе-любимой)
Дневник питания
16 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1129.00 | 32.69 | 16.78 | 111.33 | 788.02 | 731.72 | ||
| 18:02 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 230.00 | 7.63 | 5.91 | 11.33 | 198.00 | 134.60 | |
| 18:02 | Творог "агуша" яблоко-банан | 100.00 | 7.40 | 3.90 | 10.20 | 80.00 | 106.00 | |
| 18:02 | фруто няня сок банан | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 180.00 | 96.00 | |
| 18:03 | Гречневая каша рассыпчатая | 183.00 | 8.33 | 2.18 | 42.33 | 128.10 | 218.28 | |
| 18:03 | Помидор | 34.00 | 0.20 | 0.07 | 0.82 | 29.92 | 6.76 | |
| 18:03 | Укроп | 10.00 | 0.34 | 0.11 | 0.72 | 8.50 | 4.30 | |
| 18:04 | Соус соевый | 30.00 | 1.05 | 0.00 | 3.30 | 28.50 | 17.40 | |
| 18:04 | Печёная фасоль в томатном соусе "Пиканта" | 42.00 | 1.89 | 0.71 | 5.88 | 0.00 | 37.38 | |
| 18:05 | Томатный сок | 150.00 | 1.65 | 0.15 | 5.70 | 0.00 | 31.50 | |
| 18:05 | Молоко 2,5 % | 150.00 | 4.20 | 3.75 | 7.05 | 135.00 | 79.50 | |
| Итого | 1129.00 | 32.69 | 16.78 | 111.33 | 788.02 | 731.72 |
15 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 3226.00 | 52.02 | 37.42 | 79.60 | 3017.04 | 882.62 | ||
| 08:51 | Вода | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | |
| 09:55 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 230.00 | 7.63 | 5.91 | 11.33 | 198.00 | 134.60 | |
| 09:55 | бабушкино лукошко (яблоко) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 91.00 | 45.00 | |
| 10:41 | Творог "агуша" яблоко-банан | 100.00 | 7.40 | 3.90 | 10.20 | 80.00 | 106.00 | |
| 17:57 | Помидор | 78.00 | 0.47 | 0.16 | 1.87 | 68.64 | 15.51 | |
| 17:57 | Рис дикий отварной | 100.00 | 3.99 | 0.34 | 21.34 | 74.00 | 101.00 | |
| 17:58 | Соус соевый | 20.00 | 0.70 | 0.00 | 2.20 | 19.00 | 11.60 | |
| 17:58 | Укроп | 5.00 | 0.17 | 0.06 | 0.36 | 4.25 | 2.15 | |
| 17:58 | Яйцо варёное без скорлупы | 50.00 | 6.27 | 4.95 | 0.38 | 37.50 | 71.00 | |
| 17:58 | Сметана 15% | 20.00 | 0.56 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 32.20 | |
| 17:59 | Молоко 2,5 % | 100.00 | 2.80 | 2.50 | 4.70 | 90.00 | 53.00 | |
| 17:59 | Яйцо варёное без скорлупы | 100.00 | 12.53 | 9.90 | 0.76 | 75.00 | 142.00 | |
| 17:59 | Соус соевый | 10.00 | 0.35 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | 5.80 | |
| 17:59 | Помидор | 46.00 | 0.28 | 0.09 | 1.10 | 40.48 | 9.15 | |
| 18:00 | Укроп | 17.00 | 0.58 | 0.19 | 1.22 | 14.45 | 7.31 | |
| 18:01 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 250.00 | 8.29 | 6.42 | 12.32 | 215.22 | 146.30 | |
| Итого | 3226.00 | 52.02 | 37.42 | 79.60 | 3017.04 | 882.62 |
14 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2224.00 | 64.39 | 33.89 | 178.10 | 1790.16 | 1291.01 | ||
| 08:59 | Яблоки | 166.00 | 0.66 | 0.00 | 18.76 | 143.59 | 76.36 | |
| 09:01 | Морковь | 31.00 | 0.40 | 0.03 | 2.17 | 27.44 | 10.23 | |
| 09:02 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 230.00 | 7.63 | 5.91 | 11.33 | 198.00 | 134.60 | |
| 09:02 | Сметана 15% | 22.00 | 0.62 | 3.30 | 0.79 | 0.00 | 35.42 | |
| 18:00 | Капуста белокочанная | 420.00 | 7.56 | 0.00 | 22.68 | 378.00 | 117.60 | |
| 18:01 | Зелёный горошек "Бондюэль" | 200.00 | 10.20 | 0.00 | 17.00 | 160.00 | 118.00 | |
| 18:02 | Соус соевый | 20.00 | 0.70 | 0.00 | 2.20 | 19.00 | 11.60 | |
| 18:02 | Рис дикий отварной | 170.00 | 6.78 | 0.58 | 36.28 | 125.80 | 171.70 | |
| 18:02 | Сметана 15% | 20.00 | 0.56 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 32.20 | |
| 18:03 | Укроп | 11.00 | 0.37 | 0.12 | 0.79 | 9.35 | 4.73 | |
| 18:03 | Помидор | 70.00 | 0.42 | 0.14 | 1.68 | 61.60 | 13.92 | |
| 18:03 | Апельсин | 245.00 | 2.21 | 0.00 | 20.58 | 214.38 | 93.10 | |
| 21:02 | Мармелад | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 79.20 | |
| 21:02 | Молоко 2,5 % | 200.00 | 5.60 | 5.00 | 9.40 | 180.00 | 106.00 | |
| 21:03 | Яйцо варёное без скорлупы | 100.00 | 12.53 | 9.90 | 0.76 | 75.00 | 142.00 | |
| 21:03 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 230.00 | 7.63 | 5.91 | 11.33 | 198.00 | 134.60 | |
| 21:03 | Огурец | 65.00 | 0.52 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 9.75 | |
| Итого | 2224.00 | 64.39 | 33.89 | 178.10 | 1790.16 | 1291.01 |
13 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2084.00 | 48.01 | 20.77 | 167.21 | 1793.58 | 1055.51 | ||
| 07:40 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 230.00 | 7.63 | 5.91 | 11.33 | 198.00 | 134.60 | |
| 07:40 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 07:41 | Рис дикий отварной | 170.00 | 6.78 | 0.58 | 36.28 | 125.80 | 171.70 | |
| 07:41 | Соус соевый | 20.00 | 0.70 | 0.00 | 2.20 | 19.00 | 11.60 | |
| 07:42 | Фасоль белая с томатном соусе | 40.00 | 2.80 | 0.26 | 7.84 | 0.00 | 44.88 | |
| 07:42 | Петрушка свежая | 13.00 | 0.39 | 0.10 | 0.82 | 11.31 | 4.68 | |
| 07:42 | Помидор | 85.00 | 0.51 | 0.17 | 2.04 | 74.80 | 16.91 | |
| 07:43 | Груша | 204.00 | 0.82 | 0.00 | 21.83 | 178.50 | 85.68 | |
| 09:00 | Творог "агуша" яблоко-банан | 100.00 | 7.40 | 3.90 | 10.20 | 80.00 | 106.00 | |
| 09:01 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 230.00 | 7.63 | 5.91 | 11.33 | 198.00 | 134.60 | |
| 15:30 | бабушкино лукошко (яблоко) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 91.00 | 45.00 | |
| 15:32 | Капуста белокочанная | 300.00 | 5.40 | 0.00 | 16.20 | 270.00 | 84.00 | |
| 16:48 | Морковь | 42.00 | 0.55 | 0.04 | 2.94 | 37.17 | 13.86 | |
| 17:40 | Творог "агуша" яблоко-банан | 100.00 | 7.40 | 3.90 | 10.20 | 80.00 | 106.00 | |
| 17:41 | фруто няня сок банан | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 180.00 | 96.00 | |
| Итого | 2084.00 | 48.01 | 20.77 | 167.21 | 1793.58 | 1055.51 |
12 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1338.00 | 58.29 | 24.87 | 122.81 | 908.29 | 952.80 | ||
| 08:34 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 250.00 | 8.29 | 6.42 | 12.32 | 215.22 | 146.30 | |
| 08:36 | пюре агуша фруктовое ассорти | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 97.75 | 69.00 | |
| 10:29 | Сыр домашний «Карат» 4% | 102.00 | 14.28 | 4.08 | 2.24 | 0.00 | 101.59 | |
| 10:31 | Зелёный горошек "Бондюэль" | 50.00 | 2.55 | 0.00 | 4.25 | 40.00 | 29.50 | |
| 10:31 | булгур варёный | 95.00 | 3.40 | 0.27 | 18.95 | 61.75 | 85.98 | |
| 10:31 | Укроп | 5.00 | 0.17 | 0.06 | 0.36 | 4.25 | 2.15 | |
| 10:31 | Соус соевый | 10.00 | 0.35 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | 5.80 | |
| 10:31 | Помидор | 50.00 | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 44.00 | 9.95 | |
| 10:32 | Сметана 15% | 12.00 | 0.34 | 1.80 | 0.43 | 0.00 | 19.32 | |
| 15:33 | Морковь | 70.00 | 0.91 | 0.07 | 4.90 | 61.95 | 23.10 | |
| 15:38 | Молоко 2,5 % | 100.00 | 2.80 | 2.50 | 4.70 | 90.00 | 53.00 | |
| 15:48 | Мармелад | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 82.50 | |
| 17:49 | булгур варёный | 70.00 | 2.51 | 0.20 | 13.97 | 45.50 | 63.35 | |
| 17:50 | Сметана 15% | 17.00 | 0.48 | 2.55 | 0.61 | 0.00 | 27.37 | |
| 17:50 | Помидор | 42.00 | 0.25 | 0.08 | 1.01 | 36.96 | 8.35 | |
| 17:50 | Соус соевый | 10.00 | 0.35 | 0.00 | 1.10 | 9.50 | 5.80 | |
| 17:50 | Зелёный горошек "Бондюэль" | 100.00 | 5.10 | 0.00 | 8.50 | 80.00 | 59.00 | |
| 19:07 | Сыр домашний «Карат» 4% | 85.00 | 11.90 | 3.40 | 1.87 | 0.00 | 84.66 | |
| 19:08 | Молоко с клетчаткой (11.02.2015) | 130.00 | 4.31 | 3.34 | 6.40 | 111.91 | 76.08 | |
| Итого | 1338.00 | 58.29 | 24.87 | 122.81 | 908.29 | 952.80 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Напитки
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


Комментарии
alsun
Я за раздолбать!
15 февраля 2015, 09:13
Riska
Поставь весы на одно фиксированное место и взвешивайся в одно и тоже время утром, после туалета, в одной и той же одежде или без неё. Возможно, вес будет не самым верным, но зато ты точно сможешь пронаблюдать верную динамику снижения. Если объемы уходят, а вес стот, значит уходит жир и ты всё правильно делаешь. Главное - не пси*** и помни, объемы - важнее, если объемы уходят, значит очень скоро и вес тоже ухнет вниз.
19 февраля 2015, 06:04