Заметки
Дневник питания
19 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1076.00 | 58.51 | 29.32 | 94.99 | 471.07 | 867.77 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:00 | овсяные хлопья"Ладошка" | 40.00 | 5.24 | 2.48 | 26.28 | 0.00 | 134.00 | |
| Итого | 40.00 | 5.24 | 2.48 | 26.28 | 0.00 | 134.00 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 10:00 | овсяные хлопья"Ладошка" | 40.00 | 5.24 | 2.48 | 26.28 | 0.00 | 134.00 | |
| Итого | 40.00 | 5.24 | 2.48 | 26.28 | 0.00 | 134.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:07 | йогурт "Дольче" фруктовая корзина | 310.00 | 8.06 | 7.75 | 35.65 | 0.00 | 244.59 | |
| 14:07 | мюсли "Аха" восточные | 40.00 | 4.00 | 1.20 | 26.40 | 0.00 | 132.00 | |
| 17:46 | скумбрия малосельная | 60.00 | 14.04 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| Итого | 410.00 | 26.10 | 12.79 | 62.05 | 0.00 | 466.59 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:42 | Яйцо варёное без скорлупы | 100.00 | 12.53 | 9.90 | 0.76 | 75.00 | 142.00 | |
| 18:45 | Капуста квашеная | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 58.90 | 11.78 | |
| 18:46 | Морская капуста | 62.00 | 0.31 | 0.31 | 0.93 | 0.00 | 7.44 | |
| 18:50 | скумбрия малосельная | 60.00 | 14.04 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 19:00 | Мандарин | 42.00 | 0.29 | 0.00 | 3.61 | 37.17 | 15.96 | |
| 19:45 | Чай зелёный | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| Итого | 626.00 | 27.17 | 14.05 | 6.66 | 471.07 | 267.18 | ||
15 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 40.00 | 3.20 | 1.60 | 24.00 | 0.00 | 124.00 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | каша овсянка "Аха" с яблоками и корицей | 40.00 | 3.20 | 1.60 | 24.00 | 0.00 | 124.00 | |
| Итого | 40.00 | 3.20 | 1.60 | 24.00 | 0.00 | 124.00 | ||
13 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 330.00 | 31.23 | 22.05 | 26.27 | 0.00 | 429.30 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:00 | каша овсянка "Аха" с яблоками и корицей | 40.00 | 3.20 | 1.60 | 24.00 | 0.00 | 124.00 | |
| Итого | 40.00 | 3.20 | 1.60 | 24.00 | 0.00 | 124.00 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 10:00 | каша овсянка "Аха" с яблоками и корицей | 40.00 | 3.20 | 1.60 | 24.00 | 0.00 | 124.00 | |
| 11:40 | говядина вареная | 120.00 | 22.68 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 224.40 | |
| 11:50 | Морская капуста | 150.00 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 18.00 | |
| Итого | 310.00 | 26.63 | 17.23 | 26.25 | 0.00 | 366.40 | ||
| Обед | ||||||||
| 14:02 | Кофе молотый Арабика | 5.00 | 0.70 | 0.80 | 0.02 | 0.00 | 10.10 | |
| 14:02 | сыр голандский | 15.00 | 3.90 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 52.80 | |
| Итого | 20.00 | 4.60 | 4.82 | 0.02 | 0.00 | 62.90 | ||
12 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 975.00 | 115.84 | 26.38 | 95.59 | 303.50 | 1080.24 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 09:05 | мюсли "Аха" восточные | 100.00 | 10.00 | 3.00 | 66.00 | 0.00 | 330.00 | |
| 09:12 | Молоко 1,5% | 150.00 | 4.20 | 2.25 | 7.05 | 150.00 | 66.00 | |
| Итого | 250.00 | 14.20 | 5.25 | 73.05 | 150.00 | 396.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:20 | форель варенная | 40.00 | 7.68 | 2.08 | 0.08 | 0.00 | 41.40 | |
| 13:19 | Яйцо варёное без скорлупы | 80.00 | 10.02 | 7.92 | 0.61 | 60.00 | 113.60 | |
| 13:20 | Фасоль белая с томатном соусе | 20.00 | 1.40 | 0.13 | 3.92 | 0.00 | 22.44 | |
| 14:00 | судак сушеный | 200.00 | 36.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
| 14:40 | Чай зелёный | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| Итого | 345.00 | 55.10 | 12.13 | 4.61 | 65.00 | 345.44 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:21 | Мандарин | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 8.60 | 88.50 | 38.00 | |
| 17:55 | Творог обезжиренный «Молочное дело» | 250.00 | 45.00 | 4.50 | 8.25 | 0.00 | 252.50 | |
| Итого | 350.00 | 45.70 | 4.50 | 16.85 | 88.50 | 290.50 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:45 | Сметана 15% | 30.00 | 0.84 | 4.50 | 1.08 | 0.00 | 48.30 | |
| Итого | 30.00 | 0.84 | 4.50 | 1.08 | 0.00 | 48.30 | ||
11 декабря 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 790.00 | 56.85 | 19.15 | 98.00 | 206.15 | 783.35 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:55 | каша овсяная моментального приготовления "Аха" | 40.00 | 3.28 | 1.72 | 23.84 | 0.00 | 124.00 | |
| Итого | 40.00 | 3.28 | 1.72 | 23.84 | 0.00 | 124.00 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:02 | Хурма | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 15.90 | 85.10 | 62.00 | |
| 14:03 | Кофе натуральный растворимый сублимированный "davidoff cafe" dark espresso roast 100% арабика , 100г | 5.00 | 0.80 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 3.80 | |
| 14:07 | Яйцо варёное без скорлупы | 100.00 | 12.53 | 9.90 | 0.76 | 75.00 | 142.00 | |
| 15:00 | Фасоль белая с томатном соусе | 150.00 | 10.50 | 0.96 | 29.40 | 0.00 | 168.30 | |
| 15:20 | Морская капуста | 150.00 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 18.00 | |
| Итого | 505.00 | 25.08 | 11.62 | 48.44 | 160.10 | 394.10 | ||
| Полдник | ||||||||
| 17:00 | Мандарин | 50.00 | 0.35 | 0.00 | 4.30 | 44.25 | 19.00 | |
| Итого | 50.00 | 0.35 | 0.00 | 4.30 | 44.25 | 19.00 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:25 | Изюм кишмиш (сухофрукты) | 10.00 | 0.23 | 0.00 | 7.12 | 1.80 | 27.90 | |
| 18:26 | чернослив | 15.00 | 0.35 | 0.11 | 8.63 | 0.00 | 34.65 | |
| 19:00 | Сметана 15% | 20.00 | 0.56 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 32.20 | |
| 19:30 | Творог обезжиренный «Молочное дело» | 150.00 | 27.00 | 2.70 | 4.95 | 0.00 | 151.50 | |
| Итого | 195.00 | 28.14 | 5.81 | 21.42 | 1.80 | 246.25 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
