Заметки
Дневник питания
27 марта 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1949.00 | 39.48 | 36.65 | 172.26 | 981.81 | 1594.25 | ||
| 07:16 | Каша овсяная с грушей "Ново Каша" | 30.00 | 3.03 | 1.68 | 15.00 | 0.00 | 88.50 | |
| 07:52 | Йогурт легкий Fruttis Campina | 110.00 | 2.75 | 0.11 | 18.59 | 0.00 | 88.00 | |
| 11:37 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 13:09 | Колбаса Сочная п/ф куриная Евроопт | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | |
| 13:20 | Картофель отварной | 114.00 | 2.28 | 0.46 | 19.04 | 102.60 | 93.48 | |
| 13:38 | Шоколад Nestle молочный | 17.00 | 0.88 | 5.49 | 10.01 | 0.00 | 93.67 | |
| 16:52 | Яблоки | 240.00 | 0.96 | 0.00 | 27.12 | 207.60 | 110.40 | |
| 17:23 | Вода | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 19:19 | Нектар Яблочно-брусничный Dettka | 180.00 | 0.13 | 0.07 | 22.86 | 0.00 | 91.80 | |
| 19:21 | Рис дикий отварной | 150.00 | 5.99 | 0.51 | 32.01 | 111.00 | 151.50 | |
| 19:39 | Молоко 3.7% Рогачев | 350.00 | 9.80 | 12.95 | 16.45 | 0.00 | 221.55 | |
| 20:22 | Тефтели в томатно-сливочном соусе Магги (27.03.2014) | 144.00 | 13.66 | 15.38 | 11.18 | 60.61 | 324.75 | |
| Итого | 1949.00 | 39.48 | 36.65 | 172.26 | 981.81 | 1594.25 |
26 марта 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2531.50 | 45.02 | 44.25 | 169.08 | 1858.74 | 1855.53 | ||
| 07:34 | Каша овсяная с грушей "Ново Каша" | 31.00 | 3.13 | 1.74 | 15.50 | 0.00 | 91.45 | |
| 07:34 | Йогурт легкий Fruttis Campina | 110.00 | 2.75 | 0.11 | 18.59 | 0.00 | 88.00 | |
| 08:24 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 10:58 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 5.50 | 0.55 | 0.11 | 0.55 | 0.00 | 18.70 | |
| 10:59 | Шоколад Спартак с фундуком | 26.00 | 2.21 | 10.40 | 12.22 | 0.00 | 148.20 | |
| 12:52 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 5.50 | 0.55 | 0.11 | 0.55 | 0.00 | 18.70 | |
| 13:28 | Тушеные овощи (24.03.2014) | 122.00 | 3.51 | 0.36 | 7.25 | 109.91 | 45.94 | |
| 13:29 | Колбаса Ам-няшка | 63.00 | 8.63 | 7.62 | 1.13 | 0.00 | 107.67 | |
| 13:37 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 13:37 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 5.50 | 0.55 | 0.11 | 0.55 | 0.00 | 18.70 | |
| 13:38 | Яблоки | 200.00 | 0.80 | 0.00 | 22.60 | 173.00 | 92.00 | |
| 17:52 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| 17:52 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 17:52 | Шоколад Nestle молочный | 17.00 | 0.88 | 5.49 | 10.01 | 0.00 | 93.67 | |
| 19:09 | Колбаса Сочная п/ф куриная Евроопт | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.30 | |
| 19:48 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 19:48 | Лук зелёный перо | 51.00 | 0.66 | 0.00 | 2.35 | 47.18 | 2.35 | |
| 19:51 | Колбаса Ам-няшка | 23.00 | 3.15 | 2.78 | 0.41 | 0.00 | 39.31 | |
| 19:55 | Яйцо варёное без скорлупы | 51.00 | 6.39 | 5.05 | 0.39 | 38.25 | 72.42 | |
| 19:57 | Майонез Европейский низкокалорийный ABC | 40.00 | 0.00 | 8.00 | 1.72 | 0.00 | 78.88 | |
| 20:26 | Картофель отварной | 171.00 | 3.42 | 0.68 | 28.56 | 153.90 | 140.22 | |
| 20:27 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 21:28 | Шоколад Edel Rahm с фундуком Германия | 58.00 | 4.81 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 343.94 | |
| 21:44 | Вода | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 23:15 | Колбаса Ам-няшка | 14.00 | 1.92 | 1.69 | 0.25 | 0.00 | 23.93 | |
| 23:16 | Манго | 71.00 | 0.71 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 46.15 | |
| Итого | 2531.50 | 45.02 | 44.25 | 169.08 | 1858.74 | 1855.53 |
25 марта 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1568.15 | 41.01 | 50.65 | 137.56 | 927.00 | 1199.57 | ||
| 07:16 | Каша овсяная с грушей "Ново Каша" | 36.00 | 3.64 | 2.02 | 18.00 | 0.00 | 106.20 | |
| 07:18 | Йогурт легкий Fruttis Campina | 110.00 | 2.75 | 0.11 | 18.59 | 0.00 | 88.00 | |
| 11:57 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 5.00 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 17.00 | |
| 11:59 | Хлеб Вафельный со специями | 6.15 | 0.69 | 0.22 | 4.33 | 0.00 | 18.02 | |
| 12:00 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 13:12 | Тушеные овощи (24.03.2014) | 128.00 | 3.68 | 0.38 | 7.61 | 115.32 | 48.20 | |
| 13:13 | Буженина По-Польски Быхов | 79.00 | 8.14 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 165.51 | |
| 13:36 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 5.00 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 17.00 | |
| 13:37 | Шоколад Nestle молочный | 34.00 | 1.77 | 10.98 | 20.03 | 0.00 | 187.34 | |
| 16:30 | Яблоки | 165.00 | 0.66 | 0.00 | 18.65 | 142.73 | 75.90 | |
| 17:29 | Мандарин | 30.00 | 0.21 | 0.00 | 2.58 | 26.55 | 11.40 | |
| 17:57 | Шоколад Nestle молочный | 17.00 | 0.88 | 5.49 | 10.01 | 0.00 | 93.67 | |
| 20:48 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 20:49 | Сок томатный ABC | 150.00 | 1.50 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 29.40 | |
| 20:49 | Хлеб Волотовской | 39.00 | 2.30 | 0.20 | 18.37 | 0.00 | 86.58 | |
| 20:50 | Буженина По-Польски Быхов | 56.00 | 5.77 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 117.32 | |
| 21:16 | Колбаса Ам-няшка | 48.00 | 6.58 | 5.81 | 0.86 | 0.00 | 82.03 | |
| 21:18 | Грейпфрут | 160.00 | 1.44 | 0.00 | 11.68 | 142.40 | 56.00 | |
| 21:33 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| Итого | 1568.15 | 41.01 | 50.65 | 137.56 | 927.00 | 1199.57 |
24 марта 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2147.00 | 30.52 | 36.60 | 128.04 | 1541.21 | 1002.81 | ||
| 07:21 | Вода | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 07:21 | Каша овсяная с грушей "Ново Каша" | 27.00 | 2.73 | 1.51 | 13.50 | 0.00 | 79.65 | |
| 07:22 | Йогурт легкий Fruttis Campina | 110.00 | 2.75 | 0.11 | 18.59 | 0.00 | 88.00 | |
| 11:42 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 5.00 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 17.00 | |
| 12:06 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 16:06 | Хлебцы диетические "Долина злаков" | 10.00 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 16:06 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 17:24 | Яблоки | 100.00 | 0.40 | 0.00 | 11.30 | 86.50 | 46.00 | |
| 19:08 | Хлеб Волотовской | 47.00 | 2.77 | 0.24 | 22.14 | 0.00 | 104.34 | |
| 19:08 | Сок томатный ABC | 200.00 | 2.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 39.20 | |
| 19:11 | Буженина По-Польски Быхов | 95.00 | 9.79 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 199.03 | |
| 19:57 | Вода минеральная | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 20:08 | Тушеные овощи (24.03.2014) | 111.00 | 3.19 | 0.33 | 6.60 | 100.00 | 41.80 | |
| 20:16 | Шоколад Alpen Gold с фундуком и изюмом | 38.00 | 2.09 | 9.69 | 22.04 | 0.00 | 184.30 | |
| 21:12 | Шоколад Alpen Gold с фундуком и изюмом | 20.00 | 1.10 | 5.10 | 11.60 | 0.00 | 97.00 | |
| 21:12 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 22:02 | Тушеные овощи (24.03.2014) | 15.00 | 0.43 | 0.04 | 0.89 | 13.51 | 5.65 | |
| 22:02 | Кока-кола лайт | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.50 | |
| 23:11 | Киви | 114.00 | 1.25 | 0.57 | 12.08 | 91.20 | 55.86 | |
| 23:17 | Буженина По-Польски Быхов | 5.00 | 0.52 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | |
| Итого | 2147.00 | 30.52 | 36.60 | 128.04 | 1541.21 | 1002.81 |
22 марта 2014
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1355.00 | 24.64 | 18.80 | 44.88 | 1170.30 | 450.77 | ||
| 11:43 | Вода | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 11:45 | Бургеры рыбные Vici | 95.00 | 9.44 | 7.60 | 16.92 | 0.00 | 173.85 | |
| 12:09 | Яйца | 95.00 | 12.07 | 10.93 | 0.67 | 70.30 | 149.15 | |
| 12:09 | Хлеб Волотовской | 53.00 | 3.13 | 0.27 | 24.96 | 0.00 | 117.66 | |
| 12:10 | Кетчуп ABC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 9.31 | |
| 12:16 | Кока-кола лайт | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.80 | |
| 15:18 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| 16:19 | Вода питьевая "Bon Aqua" | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| Итого | 1355.00 | 24.64 | 18.80 | 44.88 | 1170.30 | 450.77 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Тефтели в томатно-сливочном соусе Магги
Продукты: Вода, Магги для тефтелей в томатно-сливочном соусе, Молоко 3.7% Рогачев, Рис дикий отварной, Фарш свинной
Калорийность: 225.52 Ккал
Описание: »»
63490Картофель с грибами тушеный
Продукты: Вода, Грибы шампиньоны, Картофель, Кетчуп ABC, Майонез Московский постный, Морковь
Калорийность: 73.46 Ккал
Описание: Все слаживаем в кострюлю, заливаем водой и тушим до готовности … »»
62488Оглавление
Прочее
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
