Galo4ka2007

Пищевая ценность

  • 0.50 гБелков
  • 2.89 гЖиров
  • 2.18 гУглеводов
  • 0.00 гВоды
  • 36.43 КкалКалорийность

Р борщ постный

Продукты

  1. 234.00 го капуста #8973
  2. 103.00 го лук репчатый #9000
  3. 10.00 го масло сливочное #491121
  4. 52.00 го морковка #9031
  5. 156.00 го перец сладкий #801739
  6. 12.00 го петрушка зелень #8959
  7. 50.00 го подсолнечное масло #474834
  8. 33.00 го помидор #21057
  9. 16.00 го укроп #799389
  10. 110.00 гСельдерей корень

Выход: 2055.00 г

Рецепт

 

Admin Area