Galo4ka2007

Пищевая ценность

  • 1.89 гБелков
  • 1.89 гЖиров
  • 1.69 гУглеводов
  • 0.85 гВоды
  • 30.79 КкалКалорийность

Р борщ с капустой

Продукты

  1. 139.00 го говядина отварная #8539
  2. 246.00 го капуста #8973
  3. 97.00 го лук репчатый #9000
  4. 20.00 го масло подсолнечное #474834
  5. 5.00 го масло сливочное #491121
  6. 183.00 го перец сладкий #801739
  7. 139.00 го помидор #21057
  8. 60.00 го сельдерей #8961
  9. 45.00 го укроп #799389
  10. 30.00 гЧеремша
  11. 51.00 гШпинат

Выход: 2608.00 г

Рецепт

 

Admin Area