Суточное потребление калорий
Здесь буду отмечать, сколько калорий я поглощаю за сутки. 
День диеты | Дата | Кол-во потребляемых кКал за один прием пищи | Общее кол-во
| | Завтрак | Второй завтрак | Обед | Полдник | Ужин | кКал за сутки
1 27/10/2010 579.46 341,48 614,13 369,82 430,23 2333,87
2 28/10/2010 438,46 421,41 882,98 103,75 433,31 2281,56
3 29/10/2010 525,26 430,58 364,55 422,32 86,78 1782,92
4 30/10/2010 437,71 0 691,08 104,08 327,29 1560,16
5 31/10/2010 562,57 0 714,33 882,78 251,46 2410,14
6 01/11/2010 530,45 138,65 460,78 399,82 625,10 2154,80
7 02/11/2010 393,25 514,88 282,90 318,82 118,00 1942,73
8 03/11/2010 339,91 214,80 0 92,50 713,60 1361,69
9 04/11/2010 513,74 328,96 414,08 439,95 133,12 1829,72
10 05/11/2010 479,64 426,33 463,42 289,84 150, 20 1809,43
11 06/11/2010 640,75 0 392,40 582,53 413,23 2028,91
12 07/11/2010 509,64 0 1137,07 455,97 72,00 2174,68
13 08/11/2010 586,48 337,69 667,43 0 72,00 1663,60
14 09/11/2010 459,64 281,25 580,39 201,85 72,00 1593,13
15 10/11/2010 молокочай 795,00
16 11/11/2010 36,78 242,30 512,20 363,97 91,40 1246,62
17 12/11/2010 376,08 251,07 372,18 263,34 109,40 1372,05
18 13/11/2010 404,18 188,30 338,00 596,15 72,00 1598,63
19 14/11/2010 573,98 0 562,90 175,92 231,50 1544,30
20 15/11/2010 294,08 23,00 532,42 246,48 672,28 1768,20
21 16/11/2010 464,18 170,85 503,01 276,98 72,00 1487,02
22 17/11/2010 454,03 297,20 689,42 0 100,50 1541,15
23 18/11/2010 406,02 105,00 684,83 143,00 72,00 1410,85
24 19/11/2010 425,20 55,50 512,73 398,75 174,10 1566,29
25 20/11/2010 476,86 480,00 343,34 254,02 196,37 1731,59



Комментарии
solar
Пока тенденция такая - кручусь около 2000 КК.
В выходные завтракаю позже
, поэтому пропускаю второй завтрак, хотя это не сказывается на суточном калораже.
3 ноября 2010, 11:45