Заметки
Дневник питания
25 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 933.00 | 30.93 | 2.04 | 55.86 | 463.80 | 373.52 | ||
| 11:46 | Творог "мягкий нежный" обезжиренный Савушкин продукт | 125.00 | 8.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 40.00 | |
| 11:46 | Ежевика | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 1.06 | 17.60 | 6.60 | |
| 12:00 | Ржаной хлеб "Каравай" | 3.00 | 0.22 | 0.04 | 1.09 | 0.00 | 5.67 | |
| 12:01 | Отруби ржаные очищенные | 10.00 | 1.22 | 0.34 | 0.87 | 0.00 | 16.70 | |
| 12:01 | Редис | 100.00 | 1.20 | 0.00 | 4.10 | 93.00 | 20.00 | |
| 14:14 | Картофель отварной | 50.00 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 45.00 | 41.00 | |
| 15:44 | Творог "мягкий нежный" обезжиренный Савушкин продукт | 125.00 | 8.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 40.00 | |
| 15:44 | Ежевика | 15.00 | 0.30 | 0.00 | 0.80 | 13.20 | 4.95 | |
| 16:00 | Картофель отварной | 5.00 | 0.10 | 0.02 | 0.84 | 4.50 | 4.10 | |
| 16:00 | Молоко 1,5% | 10.00 | 0.28 | 0.15 | 0.47 | 10.00 | 4.40 | |
| 17:44 | Сельдерей | 125.00 | 1.13 | 0.13 | 2.63 | 0.00 | 15.00 | |
| 17:48 | Морковь | 150.00 | 1.95 | 0.15 | 10.50 | 132.75 | 49.50 | |
| 17:51 | Отруби ржаные очищенные | 10.00 | 1.22 | 0.34 | 0.87 | 0.00 | 16.70 | |
| 17:51 | Ржаной хлеб "Каравай" | 10.00 | 0.73 | 0.13 | 3.64 | 0.00 | 18.90 | |
| 18:18 | Морковь | 150.00 | 1.95 | 0.15 | 10.50 | 132.75 | 49.50 | |
| 20:10 | Сушки народные "Каравай" | 10.00 | 1.31 | 0.16 | 6.93 | 0.00 | 33.90 | |
| 20:11 | Молоко 1,5% | 15.00 | 0.42 | 0.23 | 0.71 | 15.00 | 6.60 | |
| Итого | 933.00 | 30.93 | 2.04 | 55.86 | 463.80 | 373.52 |
24 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 994.00 | 31.06 | 10.54 | 83.60 | 701.00 | 559.10 | ||
| 01:34 | Картофель отварной | 200.00 | 4.00 | 0.80 | 33.40 | 180.00 | 164.00 | |
| 01:34 | Сметана 15% | 20.00 | 0.56 | 3.00 | 0.72 | 0.00 | 32.20 | |
| 01:35 | Сыр 45% "Сваля" | 20.00 | 5.30 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | |
| 06:17 | Брокколи | 30.00 | 0.81 | 0.12 | 0.72 | 3.00 | 7.20 | |
| 06:17 | Сыр 45% "Сваля" | 2.00 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | |
| 06:18 | Куриная грудка | 5.00 | 1.23 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 5.65 | |
| 06:30 | Молоко 1,5% | 15.00 | 0.42 | 0.23 | 0.71 | 15.00 | 6.60 | |
| 06:30 | Шоколадный рис (сухие завтраки) | 2.00 | 0.15 | 0.07 | 1.60 | 0.00 | 7.62 | |
| 12:05 | Творог "мягкий нежный" обезжиренный Савушкин продукт | 125.00 | 8.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 40.00 | |
| 12:06 | Ежевика | 25.00 | 0.50 | 0.00 | 1.33 | 22.00 | 8.25 | |
| 14:38 | Морковь | 200.00 | 2.60 | 0.20 | 14.00 | 177.00 | 66.00 | |
| 23:25 | Багет классический "Парижский" | 25.00 | 2.33 | 0.48 | 14.40 | 0.00 | 73.00 | |
| 23:26 | Сок морковный | 25.00 | 0.28 | 0.03 | 3.15 | 25.00 | 14.00 | |
| 23:34 | Редис | 300.00 | 3.60 | 0.00 | 12.30 | 279.00 | 60.00 | |
| Итого | 994.00 | 31.06 | 10.54 | 83.60 | 701.00 | 559.10 |
23 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 235.00 | 20.59 | 13.22 | 12.33 | 130.90 | 250.60 | ||
| 14:53 | Сыр "Олтермани" 29% | 35.00 | 8.75 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | |
| 14:54 | Яйцо белок | 70.00 | 7.63 | 0.12 | 0.51 | 60.90 | 33.60 | |
| 14:54 | Кефир Био Баланс 0% | 50.00 | 1.50 | 0.05 | 2.00 | 0.00 | 14.50 | |
| 14:54 | Печенье "Юбилейное" Молочное | 10.00 | 0.75 | 1.85 | 6.53 | 0.00 | 45.70 | |
| 14:55 | Молоко 1,5% | 70.00 | 1.96 | 1.05 | 3.29 | 70.00 | 30.80 | |
| Итого | 235.00 | 20.59 | 13.22 | 12.33 | 130.90 | 250.60 |
22 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1594.00 | 34.29 | 6.62 | 19.04 | 1380.28 | 272.67 | ||
| 11:41 | Ржаной хлеб "Каравай" | 5.00 | 0.37 | 0.07 | 1.82 | 0.00 | 9.45 | |
| 11:53 | Молоко 1,5% | 15.00 | 0.42 | 0.23 | 0.71 | 15.00 | 6.60 | |
| 11:53 | Кофе молотый Арабика | 2.00 | 0.28 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 4.04 | |
| 11:55 | Блины обычные | 15.00 | 0.90 | 0.80 | 3.65 | 0.00 | 25.35 | |
| 11:57 | Йогурт "валио" с черникой, 2% | 5.00 | 0.17 | 0.10 | 0.60 | 0.00 | 4.00 | |
| 12:04 | Вода имбирная | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | |
| 12:13 | Арахис | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.36 | 0.20 | 11.43 | |
| 13:28 | Клубника | 25.00 | 0.20 | 0.10 | 2.08 | 21.18 | 8.75 | |
| 13:59 | Кока-кола лайт | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1.00 | |
| 17:37 | Куриная грудка | 70.00 | 17.22 | 0.91 | 0.28 | 0.00 | 79.10 | |
| 17:37 | Куриный бульон | 350.00 | 7.00 | 1.05 | 1.05 | 343.00 | 42.00 | |
| 17:38 | Брокколи | 100.00 | 2.70 | 0.40 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
| 17:38 | Капуста цветная | 100.00 | 2.50 | 0.00 | 4.90 | 90.90 | 29.00 | |
| 17:38 | Сыр 45% "Сваля" | 5.00 | 1.33 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | |
| 17:38 | Молоко 1,5% | 25.00 | 0.70 | 0.38 | 1.18 | 25.00 | 11.00 | |
| Итого | 1594.00 | 34.29 | 6.62 | 19.04 | 1380.28 | 272.67 |
19 февраля 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 26.00 | 1.11 | 0.21 | 5.79 | 13.16 | 31.80 | ||
| 14:15 | Лимон | 15.00 | 0.14 | 0.00 | 0.54 | 13.16 | 4.65 | |
| 14:16 | Ржаной хлеб "Каравай" | 5.00 | 0.37 | 0.07 | 1.82 | 0.00 | 9.45 | |
| 14:16 | Хлебцы-Молодцы Фитнес линия | 6.00 | 0.60 | 0.14 | 3.43 | 0.00 | 17.70 | |
| Итого | 26.00 | 1.11 | 0.21 | 5.79 | 13.16 | 31.80 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Оглавление
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

