утро должно быть добрее
07:13 Пюре из картошки 100.00 2.43 8.53 14.83 0.00 142.01
07:14 грудка куриная в кляре 40.00 8.64 1.68 1.76 0.00 56.60
Удалить
07:15 Сыр 50% «Сливочный» 20.00 4.60 5.80 0.00 0.00 72.00
07:15 Грибы шампиньоны 30.00 0.81 0.12 0.15 0.00 5.10
07:16 Конфеты Белочка "Крупская" 10.00 1.03 3.50 5.30 0.00 55.20
07:16 колбаса варёная Вязанка 200.00 20.00 26.00 159.60 0.00 314.00
07:17 Баунти в тёмном шоколаде 80.00 2.40 21.60 45.60 0.00 392.80
07:18 Хлеб пшеничный тостовый 30.00 2.40 1.05 14.85 0.00 79.80
07:18 Горчица 15.00 0.86 0.96 3.30 1.50 24.30
07:19 Макароны отварные 40.00 1.36 0.12 9.52 26.40 45.84
07:19 Арбуз 500.00 5.00 0.00 40.00 450.00 150.00
07:19 кеся-меся №1 (цик+коф+мол2,5%-60гр)+150вода 400.00 3.76 2.92 5.44 600.00 62.60
Итого 1465.00 53.29 72.28 300.35 1077.90 1400.25
Это добавляю к рациону от 8 августа...не получилось задним числом вбить...
и плюс
1429.00 30.91 36.38 177.65 1342.30 841.87
съедено 2242 ккал. б-84 ж- 109 у-478.
И всё это +0,5 кг...на весах..


Комментарии
Фотиния7272
На календаре на страничке выбирайте вашу дату и вбивайте,все получится.Мне сайт нравится и редактировать можно текст,рацион,время.
9 августа 2018, 08:46
Ева Краснода
Да, спасибо большое за подсказку.
Пробовала,как Вы и сказали. Одна строчка вбилась,потом раскардаш получился.
При случае, попробую ещё раз. Спасибо!
10 августа 2018, 08:09