Заметки
Дневник питания
29 июля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 2252.00 | 76.20 | 105.43 | 322.62 | 808.96 | 2579.09 | ||
| 00:02 | овощной суп (28.07.2018) | 550.00 | 12.38 | 8.48 | 46.73 | 220.88 | 325.04 | |
| 00:11 | Персики | 210.00 | 1.89 | 0.00 | 21.84 | 181.65 | 92.40 | |
| 00:22 | йогурт Jo со вкусом персиков и абрикосов | 140.00 | 4.06 | 3.50 | 19.32 | 0.00 | 126.00 | |
| Итого | 900.00 | 18.33 | 11.98 | 87.89 | 402.53 | 543.44 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 09:35 | перловая крупа Optima Linija | 72.00 | 5.98 | 1.44 | 45.50 | 0.00 | 229.68 | |
| 09:36 | изюм золотой Mini Day 200 | 30.00 | 0.66 | 0.03 | 24.90 | 0.00 | 107.70 | |
| 09:46 | круассан 7 Days с ванилью и вишней | 60.00 | 3.60 | 14.40 | 27.00 | 0.00 | 253.80 | |
| 11:01 | Персики | 195.00 | 1.76 | 0.00 | 20.28 | 168.68 | 85.80 | |
| Итого | 357.00 | 12.00 | 15.87 | 117.68 | 168.68 | 676.98 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:38 | Майонез Vilnius | 28.00 | 0.11 | 9.80 | 1.48 | 0.00 | 94.36 | |
| 12:38 | овощной суп (28.07.2018) | 592.00 | 13.32 | 9.12 | 50.30 | 237.75 | 349.86 | |
| 12:51 | мороженное крем брюле Эталон 90гр | 90.00 | 2.43 | 7.38 | 20.70 | 0.00 | 159.30 | |
| Итого | 710.00 | 15.86 | 26.30 | 72.48 | 237.75 | 603.52 | ||
| Полдник | ||||||||
| 15:15 | сардельки копчёные vilniaus paukstynas куриные | 170.00 | 23.80 | 44.20 | 0.85 | 0.00 | 493.00 | |
| 15:16 | батон Klasikinis | 74.00 | 5.85 | 1.48 | 37.37 | 0.00 | 186.48 | |
| 15:17 | кетчуп "Нежный" Чумак 450 | 25.00 | 0.30 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 21.75 | |
| 15:18 | Майонез Vilnius | 16.00 | 0.06 | 5.60 | 0.85 | 0.00 | 53.92 | |
| Итого | 285.00 | 30.01 | 51.28 | 44.57 | 0.00 | 755.15 | ||
28 июля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1457.00 | 70.98 | 150.10 | 452.36 | 349.30 | 3495.53 | ||
| 04:20 | шоколад Pergale Dark CAPE GOOSEBERRIES 93g | 17.00 | 0.95 | 4.93 | 8.84 | 0.00 | 82.79 | |
| 04:21 | шоколад Pergale Dark CAPE GOOSEBERRIES 93g | 19.00 | 1.06 | 5.51 | 9.88 | 0.00 | 92.53 | |
| Итого | 36.00 | 2.01 | 10.44 | 18.72 | 0.00 | 175.32 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:03 | перловая крупа Optima Linija | 80.00 | 6.64 | 1.60 | 50.56 | 0.00 | 255.20 | |
| 10:05 | изюм золотой Mini Day 200 | 31.00 | 0.68 | 0.03 | 25.73 | 0.00 | 111.29 | |
| 10:17 | Круасаны "7 days" какао | 60.00 | 3.60 | 16.80 | 25.80 | 0.00 | 271.80 | |
| 10:43 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 11:50 | Персики | 200.00 | 1.80 | 0.00 | 20.80 | 173.00 | 88.00 | |
| Итого | 394.00 | 14.33 | 23.95 | 136.69 | 173.00 | 836.69 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:20 | огурцы маринованные 330/300 | 70.00 | 0.49 | 0.07 | 1.19 | 0.00 | 8.40 | |
| 12:20 | батон lietuvaite 350 | 37.00 | 2.96 | 0.74 | 18.98 | 0.00 | 95.83 | |
| 14:12 | шоколад Pergale Dark CAPE GOOSEBERRIES 93g | 20.00 | 1.12 | 5.80 | 10.40 | 0.00 | 97.40 | |
| 14:16 | шоколад Pergale Dark CAPE GOOSEBERRIES 93g | 22.00 | 1.23 | 6.38 | 11.44 | 0.00 | 107.14 | |
| 14:34 | мороженное русский пломбир Эталон 90гр | 90.00 | 2.43 | 11.70 | 21.60 | 0.00 | 209.70 | |
| Итого | 239.00 | 8.23 | 24.69 | 63.61 | 0.00 | 518.47 | ||
| Полдник | ||||||||
| 15:32 | гречневая крупа Galinta | 90.00 | 11.34 | 2.79 | 62.37 | 0.00 | 314.10 | |
| 15:33 | маргарин Farm Milk 68 | 13.00 | 0.09 | 8.84 | 0.08 | 0.00 | 80.34 | |
| 15:34 | яйцо Rido laimingi | 52.00 | 6.50 | 4.42 | 0.47 | 0.00 | 67.60 | |
| 15:35 | фасоль белая королевская Optima Linija 400/240 | 156.00 | 9.52 | 1.09 | 23.24 | 0.00 | 162.24 | |
| 16:25 | шоколад Pergale Dark CAPE GOOSEBERRIES 93g | 18.00 | 1.01 | 5.22 | 9.36 | 0.00 | 87.66 | |
| 17:48 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| Итого | 352.00 | 30.07 | 27.88 | 109.32 | 0.00 | 822.34 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:55 | батон lietuvaite 350 | 33.00 | 2.64 | 0.66 | 16.93 | 0.00 | 85.47 | |
| 18:56 | маргарин Farm Milk 68 | 13.00 | 0.09 | 8.84 | 0.08 | 0.00 | 80.34 | |
| 19:00 | Абрикосы | 205.00 | 1.85 | 0.00 | 21.53 | 176.30 | 94.30 | |
| 19:30 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 19:39 | маргарин Farm Milk 68 | 18.00 | 0.13 | 12.24 | 0.11 | 0.00 | 111.24 | |
| 19:39 | батон lietuvaite 350 | 44.00 | 3.52 | 0.88 | 22.57 | 0.00 | 113.96 | |
| 21:20 | шоколад Pergale whole hazelnuts 100 | 100.00 | 6.50 | 35.00 | 49.00 | 0.00 | 547.00 | |
| Итого | 436.00 | 16.34 | 63.14 | 124.02 | 176.30 | 1142.71 | ||
27 июля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1530.00 | 107.53 | 109.56 | 350.10 | 0.00 | 3038.58 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:20 | перловая крупа Optima Linija | 80.00 | 6.64 | 1.60 | 50.56 | 0.00 | 255.20 | |
| Итого | 80.00 | 6.64 | 1.60 | 50.56 | 0.00 | 255.20 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 10:09 | семечки тыквенные 300гр Кения | 42.00 | 8.82 | 17.64 | 3.19 | 0.00 | 233.94 | |
| Итого | 42.00 | 8.82 | 17.64 | 3.19 | 0.00 | 233.94 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:35 | гречневая крупа Galinta | 80.00 | 10.08 | 2.48 | 55.44 | 0.00 | 279.20 | |
| 12:36 | маргарин Farm Milk 68 | 11.00 | 0.08 | 7.48 | 0.07 | 0.00 | 67.98 | |
| 12:37 | куриный окорочёк копчёный yano | 262.00 | 39.30 | 25.68 | 3.67 | 0.00 | 403.48 | |
| 12:44 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 12:48 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| Итого | 399.00 | 52.68 | 46.68 | 86.78 | 0.00 | 971.46 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:05 | чернослив Mini Day | 40.00 | 1.04 | 0.04 | 22.40 | 0.00 | 94.80 | |
| Итого | 40.00 | 1.04 | 0.04 | 22.40 | 0.00 | 94.80 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:52 | сырок глазированный dadu с сгущёным молоком (45) | 45.00 | 5.99 | 10.58 | 14.04 | 0.00 | 175.50 | |
| 19:17 | пиво тёмное | 568.00 | 1.70 | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 318.08 | |
| 19:19 | пицца MEGA di cato Prosciutto с сыром и ветчиной 310 | 310.00 | 27.44 | 21.98 | 113.15 | 0.00 | 768.80 | |
| 21:22 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 21:29 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| Итого | 969.00 | 38.35 | 43.60 | 187.17 | 0.00 | 1483.18 | ||
26 июля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1262.00 | 109.13 | 109.70 | 416.15 | 0.65 | 3131.03 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 07:00 | перловая крупа Optima Linija | 83.00 | 6.89 | 1.66 | 52.46 | 0.00 | 264.77 | |
| 07:01 | изюм золотой Mini Day 200 | 30.00 | 0.66 | 0.03 | 24.90 | 0.00 | 107.70 | |
| Итого | 113.00 | 7.55 | 1.69 | 77.36 | 0.00 | 372.47 | ||
| Второй завтрак | ||||||||
| 11:00 | чернослив Mini Day | 40.00 | 1.04 | 0.04 | 22.40 | 0.00 | 94.80 | |
| Итого | 40.00 | 1.04 | 0.04 | 22.40 | 0.00 | 94.80 | ||
| Обед | ||||||||
| 13:30 | макароны Divella Rigate 27 | 83.00 | 10.79 | 1.41 | 59.76 | 0.00 | 294.65 | |
| 13:31 | маргарин Farm Milk 68 | 9.00 | 0.06 | 6.12 | 0.05 | 0.00 | 55.62 | |
| 13:32 | cordon bleu 375 | 125.00 | 12.88 | 14.25 | 23.38 | 0.00 | 273.75 | |
| 13:33 | кетчуп "Нежный" Чумак 450 | 34.00 | 0.41 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 29.58 | |
| 13:39 | маргарин Farm Milk 68 | 16.00 | 0.11 | 10.88 | 0.10 | 0.00 | 98.88 | |
| 13:40 | батон lietuvaite 350 | 34.00 | 2.72 | 0.68 | 17.44 | 0.00 | 88.06 | |
| 17:15 | семечки тыквенные 300гр Кения | 42.00 | 8.82 | 17.64 | 3.19 | 0.00 | 233.94 | |
| Итого | 343.00 | 35.79 | 50.98 | 111.40 | 0.00 | 1074.48 | ||
| Ужин | ||||||||
| 20:21 | рис длиннозерновой Optima Linija | 70.00 | 4.83 | 0.42 | 54.88 | 0.00 | 245.70 | |
| 20:21 | куриный окорочёк копчёный yano | 250.00 | 37.50 | 24.50 | 3.50 | 0.00 | 385.00 | |
| 20:21 | огурцы маринованные 330/300 | 75.00 | 0.53 | 0.08 | 1.28 | 0.00 | 9.00 | |
| 20:28 | батон lietuvaite 350 | 70.00 | 5.60 | 1.40 | 35.91 | 0.00 | 181.30 | |
| 20:40 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 20:47 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 20:51 | конфеты шоколадные Candy Nut | 23.00 | 1.61 | 5.52 | 13.80 | 0.00 | 110.40 | |
| 22:13 | сырок глазированный dadu с сгущёным молоком (45) | 45.00 | 5.99 | 10.58 | 14.04 | 0.00 | 175.50 | |
| 22:35 | йогурт Jo со вкусом персиков и абрикосов | 130.00 | 3.77 | 3.25 | 17.94 | 0.00 | 117.00 | |
| 22:38 | инжир сушёный (турецкий), Alvo | 13.00 | 0.47 | 0.16 | 10.14 | 0.65 | 34.84 | |
| 22:40 | курага Mini Day | 21.00 | 0.63 | 0.02 | 13.02 | 0.00 | 55.23 | |
| 22:43 | чернослив Mini Day | 23.00 | 0.60 | 0.02 | 12.88 | 0.00 | 54.51 | |
| Итого | 766.00 | 64.75 | 56.99 | 204.99 | 0.65 | 1589.28 | ||
25 июля 2018
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1082.00 | 75.46 | 116.36 | 329.30 | 0.00 | 2715.86 | ||
| Завтрак | ||||||||
| 06:40 | перловая крупа Optima Linija | 80.00 | 6.64 | 1.60 | 50.56 | 0.00 | 255.20 | |
| 06:41 | изюм золотой Mini Day 200 | 27.00 | 0.59 | 0.03 | 22.41 | 0.00 | 96.93 | |
| Итого | 107.00 | 7.23 | 1.63 | 72.97 | 0.00 | 352.13 | ||
| Обед | ||||||||
| 12:20 | макароны Divella Rigate 27 | 86.00 | 11.18 | 1.46 | 61.92 | 0.00 | 305.30 | |
| 12:21 | маргарин Farm Milk 68 | 13.00 | 0.09 | 8.84 | 0.08 | 0.00 | 80.34 | |
| 12:22 | cordon bleu 375 | 125.00 | 12.88 | 14.25 | 23.38 | 0.00 | 273.75 | |
| Итого | 224.00 | 24.15 | 24.55 | 85.38 | 0.00 | 659.39 | ||
| Полдник | ||||||||
| 16:20 | семечки тыквенные 300гр Кения | 42.00 | 8.82 | 17.64 | 3.19 | 0.00 | 233.94 | |
| Итого | 42.00 | 8.82 | 17.64 | 3.19 | 0.00 | 233.94 | ||
| Ужин | ||||||||
| 18:25 | салат с крабовыми палочками (24.07.2018) | 200.00 | 10.37 | 13.27 | 31.14 | 0.00 | 288.03 | |
| 20:20 | салат с крабовыми палочками (24.07.2018) | 230.00 | 11.92 | 15.26 | 35.81 | 0.00 | 331.23 | |
| 20:27 | шоколад tagad с шипучей клубникой 90 | 90.00 | 4.50 | 26.10 | 52.20 | 0.00 | 459.00 | |
| 21:20 | батон lietuvaite 350 | 33.00 | 2.64 | 0.66 | 16.93 | 0.00 | 85.47 | |
| 21:20 | Масло сливочное 82% | 11.00 | 0.08 | 9.02 | 0.08 | 0.00 | 81.40 | |
| 21:38 | Масло сливочное 82% | 6.00 | 0.04 | 4.92 | 0.04 | 0.00 | 44.40 | |
| 21:38 | батон lietuvaite 350 | 33.00 | 2.64 | 0.66 | 16.93 | 0.00 | 85.47 | |
| 23:33 | йогурт Jo со вкусом персиков и абрикосов | 106.00 | 3.07 | 2.65 | 14.63 | 0.00 | 95.40 | |
| Итого | 709.00 | 35.26 | 72.54 | 167.76 | 0.00 | 1470.40 | ||
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
овощной суп
Продукты: горошек консервированный Favorit 720 ml, Картофель, Лук репчатый, оливки 190/80, Перец красный сладкий, томатная паста консервированная 400, фасоль белая королевская Optima Linija 400/240
Калорийность: 59.10 Ккал
Описание: »»
213654салат с крабовыми палочками
Продукты: Кукуруза консервированная "Бондюэль" gold 425ml, Майонез Vilnius, огурцы маринованные 330/300, палочки сурими vici 240, рис длиннозерновой Optima Linija, сметана rokiskio namine 30% 220g, Яйцо отборное
Калорийность: 144.01 Ккал
Описание: »»
213442салат курица с ананасами
Продукты: ананасы маринованный Favorit 580 ml, Кукуруза консервированная "Бондюэль" gold 425ml, куриный окорочёк копчёный visteina kitaip, Лук зелёный перо, Лук репчатый, Майонез Vilnius, орехи грецкие Mini Day 150, сыр 50% Dvaro, Сыр моцарелла Luciano 250/130, Яйцо отборное
Калорийность: 188.56 Ккал
Описание: по мотивам https://www.eat-me.ru/20171214/salat-kopchenaya-kurica-ananasy.htm … »»
213278салат курица с ананасами
Продукты: ананасы маринованный Favorit 580 ml, кукуруза консервированная Optima Linija 400ml, куриный окорочёк копчёный visteina kitaip, Лук репчатый, Майонез Vilnius, орехи грецкие Mini Day 150, сыр 50% Dvaro, яйцо Rido laimingi
Калорийность: 193.87 Ккал
Описание: по мотивам https://www.eat-me.ru/20171214/salat-kopchenaya-kurica-ananasy.htm рецепт 1 … »»
212825хлеб самодельный
Продукты: Дрожжи сухие быстродействующие "Саф-момент", мука karaliski
Калорийность: 302.22 Ккал
Описание: »»
211904Оглавление
Вторые блюда
- буряк с луком
- буряк с луком
- варёный хек
- голень куриная отварная
- грибы жареные
- драники без яиц
- жареная капуста с горошком
- каша по монастырски
- каша по монастырски
- каша по-монастырски
- каша по-монастырски
- каша по-монастырски
- котлеты из куриного фарша
- микижа томлёная
- морковь с луком жареные
- отварной аргентинский хек
- отварной рис басмати
- отварной рис басмати
- отварные бёдра куриные
- плов из лосося
- суп на куриной грудке
- уха из лосося
- фасоль с журеным луком
- фасоль с рисом
- фасоль с рисом
- фасоль с рисом
- чебуреки
Гарниры и каши
Салаты
Хлеб
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).


