Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 17.8 - 19.7 5.3 - 5.8 29.7 - 32.8 237.2 - 262.2
Перекус 8.9 - 9.8 2.6 - 2.9 14.8 - 16.4 118.6 - 131.1
Обед 31.1 - 34.4 9.2 - 10.2 51.9 - 57.4 415.2 - 458.9
Перекус 8.9 - 9.8 2.6 - 2.9 14.8 - 16.4 118.6 - 131.1
Ужин 13.3 - 14.7 4.0 - 4.4 22.2 - 24.6 177.9 - 196.7
Перекус 8.9 - 9.8 2.6 - 2.9 14.8 - 16.4 118.6 - 131.1
Итого 89.0 - 98.3 26.4 - 29.1 148.3 - 163.9 1186.2 - 1311.1


Комментарии
Mystery
где вы это высчитываете? поделитесь ссылкой пожалуйста
30 мая 2014, 04:53