nvasilisa

Пищевая ценность

  • гБелков
  • гЖиров
  • гУглеводов
  • гВоды
  • КкалКалорийность

Щи

Продукты

    Выход: 4500.00 г

    Рецепт

     

    Продукт Мера Вес, гр Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Калории, ккал
    Курица (грудка)курица (грудка) 500 гр 500 118 9.5 2 565
    Капуста белокочаннаякапуста белокочанная 300 гр 300 5.4 0.3 20.4 81
    Морковьморковь 120 гр 120 1.56 0.12 8.28 38.4
    Лук репчатыйлук репчатый 130 гр 130 1.82 0 13.52 53.3
    Перец красный сладкийперец красный сладкий 80 гр 80 1.04 0 4.56 21.6
    Картофелькартофель 130 гр 130 2.6 0.52 23.53 104
    Томаттомат 120 гр 120 0.72 0.24 5.04 24
    Укропукроп 10 гр 10 0.25 0.05 0.63 3.8
    Лавровый листлавровый лист 1 шт 0 0 0 0 0
    Водавода 3 л 3000 0 0 0 0
    Сольсоль 0 гр 0 0 0 0 0
    Итого   131.39 10.73 77.96 891.1
    Итого на 100 грамм   100 2.99 0.24 1.78 20.3

     

    Admin Area