irurgashka

График

 

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 9.2 - 10.1 5.4 - 6.0 39.8 - 43.9 244.7 - 270.4
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Обед 20.6 - 22.8 12.2 - 13.5 89.5 - 98.9 550.6 - 608.5
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Ужин 6.9 - 7.6 4.1 - 4.5 29.8 - 33.0 183.5 - 202.8
Итого 45.9 - 50.7 27.2 - 30.0 198.8 - 219.7 1223.4 - 1352.2

Пищевая ценность

  • 7.35 гБелков
  • 0.77 гЖиров
  • 22.48 гУглеводов
  • 179.70 гВоды
  • 124.91 КкалКалорийность

Рис с овощами

Продукты

  1. 150.00 гКапуста брюссельская
  2. 50.00 гЛук репчатый
  3. 80.00 гПомидор
  4. 150.00 гРис дикий отварной
  5. 70.00 гСельдерей

Выход: 200.00 г

Рецепт

 

Admin Area