irurgashka

График

 

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 9.2 - 10.1 5.4 - 6.0 39.8 - 43.9 244.7 - 270.4
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Обед 20.6 - 22.8 12.2 - 13.5 89.5 - 98.9 550.6 - 608.5
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Ужин 6.9 - 7.6 4.1 - 4.5 29.8 - 33.0 183.5 - 202.8
Итого 45.9 - 50.7 27.2 - 30.0 198.8 - 219.7 1223.4 - 1352.2

Пищевая ценность

  • 3.69 гБелков
  • 7.12 гЖиров
  • 20.11 гУглеводов
  • 44.48 гВоды
  • 162.38 КкалКалорийность

булгур с овощами

Продукты

  1. 70.00 гБулгур (крупа)
  2. 75.00 гЛук репчатый
  3. 20.00 гМасло подсолнечное
  4. 70.00 гМорковь

Выход: 300.00 г

Рецепт

 

Admin Area