Ева Краснода

График1ый этап: минус 10% (109,7-10%=98,7) 13,02,17г.

Пищевая ценность

  • гБелков
  • гЖиров
  • гУглеводов
  • гВоды
  • КкалКалорийность

тарелка сборная

Продукты

  1. 3.00 г

Выход: 1.00 г

Рецепт

Продукт Мера Вес, гр Бел, гр Жир, гр Угл, гр Кал, ккал
Морковь морковь 36 гр 36 0.47 0.04 2.48 11.52
Горошек зелёный консервированный горошек зеленый консервированный 36 гр 36 1.3 0.04 3.53 19.8
Куриная печень куриная печень 37 гр 37 7.07 2.33 0.22 50.32
Йогурт натуральный 2% йогурт натуральный 2% 28 гр 28 1.2 0.56 1.74 16.8
Креветки отварные креветки отварные 11 гр 11 2.08 0.24 0 10.45
Яйцо куриное яйцо куриное 45 гр 45 5.72 4.91 0.32 70.65
Соус соевый Heinz соус соевый Heinz 3 гр 3 0.08 0 1.29 5.49
Масло оливковое масло оливковое 1 гр 1 0 1 0 8.98
Итого
197
17.92 9.12 9.58 194.01
На 100 грамм 100 9.1 4.63 4.86 98.48

 

Admin Area