куриный фарш 410 гр, томаты в собственном соку 90 гр, ,моцарелла 93 гр, кальмар 470 гр, Йогурт Данон термостатный густой 1.5% 250 гр., яйцо 65 гр., молоко 1,5% - 50гр.
Продукт Мера Вес, гр Бел, гр Жир, гр Угл, гр Кал, ккал
Куриный фарш куриный фарш 410 гр 410 71.34 33.21 0 586.3
Томаты в собственном соку томаты в собственном соку 90 гр 90 1.08 0.45 3.24 21.6
Сыр Моцарелла сыр моцарелла 93 гр 93 16.74 22.32 0 223.2
Кальмары свежие кальмары свежие 470 гр 470 89.3 11.75 8.46 460.6
Йогурт Данон термостатный густой 1.5% йогурт данон термостатный густой 1.5% 250 гр 250 9 3.75 13 122.5
Яйцо куриное яйцо куриное 65 гр 65 8.26 7.09 0.46 102.05
Молоко 1.5% молоко 1.5% 50 гр 50 1.4 0.75 2.35 22
Итого
1428
197.12 79.32 27.51 1538.25
На 100 грамм 100 13.8 5.55 1.93 107.72