Galo4ka2007

Пищевая ценность

  • 7.61 гБелков
  • 7.85 гЖиров
  • 9.80 гУглеводов
  • 1.12 гВоды
  • 140.18 КкалКалорийность

Р суп рис и яйца

Продукты

  1. 150.00 гКурица (грудка вареная)
  2. 79.00 го лук репчатый #9000
  3. 35.00 го масло подсолнечное #474834
  4. 23.00 го масло сливочное #491121
  5. 72.00 го морковь #9031
  6. 11.00 го петрушка зелень #8959
  7. 106.00 го рис #21113
  8. 20.00 го укроп #799389
  9. 164.00 го яйцо вареное #8450

Выход: 1004.00 г

Рецепт

 

Admin Area