Всего за день 2462.00 70.14 44.26 85.75 1742.60 1022.45
Вода 225.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00
Сок яблочный без сахара ДОБРЫЙ 50.00 0.00 0.00 5.25 0.00 21.00
Вода 225.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00
геркулесовая каша 425 гр. с яйцом 425.00 28.40 24.32 40.00 297.90 482.40
Вода 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00
Чай чёрный 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
ЗОЛОТАЯ СТРЕКОЗА 18.00 0.18 0.00 8.14 0.00 33.3
морк+п.сладк+лук+специи 78.00 3.51 2.34 5.07 0.00 54.60
хл пекл 41.00
куриная грудка, припущ 78.00 22.31 6.01 0.00 0.00 143.27
картофель 100.00 2.36 0.28 15.22 0.00 85.35
морк+п.сладк+лук+специи 100.00 4.50 3.00 6.50 0.00 70.00
укроп свежий 9.00 0.23 0.05 0.57 0.00 2.70
цикорий с 3,8% молоком (23.12.2020) 300.00 1.66 1.93 4.61 250.00 43.48
Яйца 55.00 6.99 6.33 0.39 40.70 86.35