Заметки
Дневник питания
13 марта 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1155.00 | 156.03 | 39.87 | 60.07 | 0.00 | 1188.95 | ||
| 06:00 | Хлопья овсяные № 1 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 25.50 | 0.00 | 153.00 | |
| 06:00 | Крылья куриные | 150.00 | 28.80 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | |
| 06:00 | Несквик | 5.00 | 0.23 | 0.17 | 4.07 | 0.00 | 18.95 | |
| 12:00 | Кефир 1% | 500.00 | 14.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 180.00 | |
| 18:00 | Творог 0% | 300.00 | 54.00 | 1.80 | 6.00 | 0.00 | 264.00 | |
| 19:00 | Протеин PureProtein 70 multi | 25.00 | 17.50 | 5.50 | 1.25 | 0.00 | 103.00 | |
| 22:00 | Протеин PureProtein 70 multi | 25.00 | 17.50 | 5.50 | 1.25 | 0.00 | 103.00 | |
| 23:55 | Творог 0% | 100.00 | 18.00 | 0.60 | 2.00 | 0.00 | 88.00 | |
| Итого | 1155.00 | 156.03 | 39.87 | 60.07 | 0.00 | 1188.95 |
23 января 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 983.00 | 21.16 | 10.65 | 184.53 | 228.00 | 882.60 | ||
| 09:27 | Овсянка (102 гр. 882 вых) | 298.00 | 4.11 | 2.47 | 23.87 | 0.00 | 126.14 | |
| 09:30 | Мед натуральный | 22.00 | 0.18 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 72.16 | |
| 12:18 | Овсянка (102 гр. 882 вых) | 238.00 | 3.28 | 1.98 | 19.06 | 0.00 | 100.75 | |
| 12:18 | Мед натуральный | 20.00 | 0.16 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 65.60 | |
| 14:56 | Хлеб столичный подовый "Кулинич" | 100.00 | 7.40 | 0.90 | 48.90 | 0.00 | 224.00 | |
| 14:56 | Картофель | 300.00 | 6.00 | 0.30 | 59.10 | 228.00 | 249.00 | |
| 15:13 | Масло подсолнечное | 5.00 | 0.03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Итого | 983.00 | 21.16 | 10.65 | 184.53 | 228.00 | 882.60 |
22 января 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 311.00 | 22.87 | 66.50 | 136.79 | 0.00 | 1231.21 | ||
| 15:38 | Конфеты Красный мак (12 г) | 12.00 | 0.64 | 3.48 | 7.27 | 0.00 | 62.28 | |
| 15:42 | Конфета Ромашка (13г) | 20.00 | 0.74 | 3.22 | 13.98 | 0.00 | 88.00 | |
| 19:53 | Батон | 45.00 | 3.56 | 1.22 | 26.10 | 0.00 | 125.55 | |
| 20:00 | Майонез низкокалорийный 30% | 21.00 | 0.00 | 6.30 | 1.28 | 0.00 | 61.53 | |
| 20:00 | Колбаса Оригинальная | 78.00 | 7.80 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 276.90 | |
| 20:01 | Печенье "Юбилейное" Молочное | 135.00 | 10.13 | 24.98 | 88.16 | 0.00 | 616.95 | |
| Итого | 311.00 | 22.87 | 66.50 | 136.79 | 0.00 | 1231.21 |
21 января 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1551.00 | 69.74 | 58.13 | 328.64 | 379.74 | 2093.46 | ||
| 10:18 | Овсянка (102 гр. 882 вых) | 327.00 | 4.51 | 2.71 | 26.19 | 0.00 | 138.42 | |
| 10:18 | Мед натуральный | 15.00 | 0.12 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 49.20 | |
| 12:24 | Яблоки | 139.00 | 0.56 | 0.00 | 15.71 | 120.24 | 63.94 | |
| 15:09 | Яблоки | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 16.95 | 129.75 | 69.00 | |
| 15:10 | Каша рисовая | 300.00 | 5.70 | 7.20 | 79.20 | 0.00 | 384.00 | |
| 15:17 | Конфеты Рошен Ассорти | 20.00 | 1.10 | 6.92 | 10.44 | 0.00 | 108.40 | |
| 15:17 | Яблоки | 150.00 | 0.60 | 0.00 | 16.95 | 129.75 | 69.00 | |
| 20:10 | Творог 9% * | 250.00 | 41.75 | 22.50 | 5.00 | 0.00 | 397.50 | |
| 20:15 | Песочное печенье | 200.00 | 14.80 | 18.80 | 146.20 | 0.00 | 814.00 | |
| Итого | 1551.00 | 69.74 | 58.13 | 328.64 | 379.74 | 2093.46 |
20 января 2015
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 923.00 | 85.29 | 51.89 | 105.65 | 0.00 | 1218.77 | ||
| 12:18 | Овсянка (102 гр. 882 вых) | 354.00 | 4.89 | 2.94 | 28.36 | 0.00 | 149.85 | |
| 12:20 | Мед натуральный | 18.00 | 0.14 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 59.04 | |
| 15:22 | Хлеб столичный подовый "Кулинич" | 107.00 | 7.92 | 0.96 | 52.32 | 0.00 | 239.68 | |
| 15:23 | Маргарин молочный | 11.00 | 0.03 | 9.02 | 1.91 | 0.00 | 81.73 | |
| 18:58 | Творог 9% * | 300.00 | 50.10 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 477.00 | |
| 18:58 | Творог 9% * | 133.00 | 22.21 | 11.97 | 2.66 | 0.00 | 211.47 | |
| Итого | 923.00 | 85.29 | 51.89 | 105.65 | 0.00 | 1218.77 |
Удалить строку из рациона?
Мои рецепты
Тип горох
Продукты: Горох колотый "Просто", Капуста белокочанная, Лук зелёный перо, Морковь
Калорийность: 40.28 Ккал
Описание: »»
73276Тип горох
Продукты: Горох колотый "Просто", Капуста белокочанная, Лук зелёный перо, Морковь
Калорийность: 40.28 Ккал
Описание: »»
73275Тип горох
Продукты: Горох колотый "Просто", Капуста белокочанная, Лук зелёный перо, Морковь
Калорийность: 40.28 Ккал
Описание: »»
73274Суп овощной мой
Продукты: Вода, Капуста белокочанная, Лук зелёный перо, Морковь, Соевые битки
Калорийность: 22.35 Ккал
Описание: »»
69390Оглавление
Вторые блюда
Выпечка сладкая
Гарниры и каши
Десерты
Супы
Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).
