EverDream

Изображение

Изображение

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 18.8 - 20.8 5.6 - 6.2 31.3 - 34.6 250.4 - 276.8
Перекус 9.4 - 10.4 2.8 - 3.1 15.7 - 17.3 125.2 - 138.4
Обед 42.3 - 46.7 12.5 - 13.8 70.4 - 77.8 563.4 - 622.7
Перекус 9.4 - 10.4 2.8 - 3.1 15.7 - 17.3 125.2 - 138.4
Ужин 14.1 - 15.6 4.2 - 4.6 23.5 - 25.9 187.8 - 207.6
Итого 93.9 - 103.8 27.8 - 30.8 156.5 - 173.0 1252.1 - 1383.9

Заметки

Мои рецепты

Admin Area