CatherinaS
| Основной обмен веществ х физические нагрузки | |||||
| 1,2 ккал-день | 1,4 ккал/день | 1,6 ккал/день | 1,8 ккал/день | 2,0 ккал/день | |
| Женщины | |||||
| от 15 до 19 лет | 1460 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
| от 19 до 25 лет | 1390 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 |
| от 25 до 51 года | 1340 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 |
| от 51 до 65 лет | 1270 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
| после 65 лет | 1170 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 |
| Мужчины | |||||
| от 15 до 19 лет | 1820 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 |
| от 19 до 25 лет | 1820 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 |
| от 25 до 51 года | 1740 | 2400 | 2800 | 3100 | 3500 |
| от 51 до 65 лет | 1580 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 |
| после 65 лет | 1410 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
* - показатели относятся к лицам с нормальным весом и физической активностью. Для людей с избыточным весом, беременных и кормящих женщин необходимы поправки.
2 мая 2013, | Комментарии: 0


Комментарии