irurgashka

График

 

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 9.2 - 10.1 5.4 - 6.0 39.8 - 43.9 244.7 - 270.4
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Обед 20.6 - 22.8 12.2 - 13.5 89.5 - 98.9 550.6 - 608.5
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Ужин 6.9 - 7.6 4.1 - 4.5 29.8 - 33.0 183.5 - 202.8
Итого 45.9 - 50.7 27.2 - 30.0 198.8 - 219.7 1223.4 - 1352.2

 



  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 18.5 - 20.4 5.5 - 6.1 30.8 - 34.1 246.5 - 272.5
Перекус 9.2 - 10.2 2.7 - 3.0 15.4 - 17.0 123.3 - 136.2
Обед 41.6 - 46.0 12.3 - 13.6 69.3 - 76.6 554.7 - 613.0
Перекус 9.2 - 10.2 2.7 - 3.0 15.4 - 17.0 123.3 - 136.2
Ужин 13.9 - 15.3 4.1 - 4.5 23.1 - 25.5 184.9 - 204.3
Итого 92.4 - 102.2 27.4 - 30.3 154.1 - 170.3 1232.6 - 1362.3

25 апреля 2013, |  Комментарии0
https://dietadiary.com/blog/43125/52207

Комментарии

Admin Area