irurgashka

График

 

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 9.2 - 10.1 5.4 - 6.0 39.8 - 43.9 244.7 - 270.4
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Обед 20.6 - 22.8 12.2 - 13.5 89.5 - 98.9 550.6 - 608.5
Перекус 4.6 - 5.1 2.7 - 3.0 19.9 - 22.0 122.3 - 135.2
Ужин 6.9 - 7.6 4.1 - 4.5 29.8 - 33.0 183.5 - 202.8
Итого 45.9 - 50.7 27.2 - 30.0 198.8 - 219.7 1223.4 - 1352.2

  Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Килокалории, ккал
Завтрак 17.9 - 19.8 5.3 - 5.9 29.9 - 33.0 239.2 - 264.4
Перекус 9.0 - 9.9 2.7 - 2.9 15.0 - 16.5 119.6 - 132.2
Обед 40.4 - 44.6 12.0 - 13.2 67.3 - 74.4 538.2 - 594.9
Перекус 9.0 - 9.9 2.7 - 2.9 15.0 - 16.5 119.6 - 132.2
Ужин 13.5 - 14.9 4.0 - 4.4 22.4 - 24.8 179.4 - 198.3
Итого 89.7 - 99.1 26.6 - 29.4 149.5 - 165.2 1196.1 - 1322.0

3 апреля 2013, |  Комментарии0
https://dietadiary.com/blog/43125/48822

Комментарии

Admin Area