| 1056.6 - 1167.8 | |
| Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Килокалории, ккал | |
| Завтрак | 23.8 - 26.3 | 7.0 - 7.8 | 39.6 - 43.8 | 317.0 - 350.3 |
| Обед | 35.7 - 39.4 | 10.6 - 11.7 | 59.4 - 65.7 | 475.4 - 525.5 |
| Ужин | 19.8 - 21.9 | 5.9 - 6.5 | 33.0 - 36.5 | 264.1 - 291.9 |
| Итого | 79.2 - 87.6 | 23.5 - 26.0 | 132.1 - 146.0 | 1056.6 - 1167.8 |
или
| 905.6 - 1000.9 |
| Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Килокалории, ккал | |
| Завтрак | 20.4 - 22.5 | 6.0 - 6.7 | 34.0 - 37.5 | 271.7 - 300.3 |
| Обед | 30.6 - 33.8 | 9.1 - 10.0 | 50.9 - 56.3 | 407.5 - 450.4 |
| Ужин | 17.0 - 18.8 | 5.0 - 5.6 | 28.3 - 31.3 | 226.4 - 250.2 |
| Итого | 67.9 - 75.1 | 20.1 - 22.2 | 113.2 - 125.1 | 905.6 - 1000.9 |
При данной разнице калорий вы достигнете желаемого результата к:
24 октября 2013

При похудении рекомендуется проводить раз в неделю разгрузочный день. В разгрузочный день можно съесть 1 килограмм фруктов (обычно яблок) или овощей (не картофеля) или выпить литр кефира.
7 февраля 2013, | Комментарии: 4


Комментарии
eniMmi
ух ты, а откуда такие данные? это сайт такой есть или сами всё рассчитали?
7 февраля 2013, 14:38
eniMmi
хах это жмоё любимы сайт после этого)))))))...чёт я там всё излазила не могу найти...буду продолжать)))
8 февраля 2013, 17:28
zvalerika
Там во вкладке "Анализаторы" Анализатор параметров тела )))
9 февраля 2013, 06:11
eniMmi
ага, спасибо))) нашла
11 февраля 2013, 17:30