Viktoria111
| 1962.5 - 2169.1 | |
| 1766.3 - 1952.2 | |
| 1570.0 - 1735.3 | |
| 1373.8 - 1518.4 | |
| 1177.5 - 1301.5 |
| Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Килокалории, ккал | |
| Завтрак | 20.6 - 22.8 | 6.1 - 6.7 | 34.3 - 38.0 | 274.8 - 303.7 |
| Перекус | 10.3 - 11.4 | 3.1 - 3.4 | 17.2 - 19.0 | 137.4 - 151.8 |
| Обед | 46.4 - 51.2 | 13.7 - 15.2 | 77.3 - 85.4 | 618.2 - 683.3 |
| Перекус | 10.3 - 11.4 | 3.1 - 3.4 | 17.2 - 19.0 | 137.4 - 151.8 |
| Ужин | 15.5 - 17.1 | 4.6 - 5.1 | 25.8 - 28.5 | 206.1 - 227.8 |
| Итого | 103.0 - 113.9 | 30.5 - 33.7 | 171.7 - 189.8 | 1373.8 - 1518.4 |
Потихоньку возвращаюсь на правильный путь (ПП) после всех 8-март и Масленниц. Хочу поссчитать сегодня точно сколько все таки пью воды. Организм меня поддержал в моих начинаниях, отдал 1,5 кг., конечо это вода, но получается не так много и набрала за "большой заед". На улице прям середина зимы конкретная
. Всем хорошего настроения и отвесиков!!!!
19 марта 2013, | Комментарии: 0


Комментарии