То что нужно моему организму...
| Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Килокалории, ккал | |
| Завтрак | 28.6 - 31.6 | 8.5 - 9.4 | 47.6 - 52.6 | 381.0 - 421.1 |
| Обед | 42.9 - 47.4 | 12.7 - 14.0 | 71.4 - 79.0 | 571.5 - 631.7 |
| Перекус | 9.5 - 10.5 | 2.8 - 3.1 | 15.9 - 17.5 | 127.0 - 140.4 |
| Ужин | 14.3 - 15.8 | 4.2 - 4.7 | 23.8 - 26.3 | 190.5 - 210.6 |
| Итого | 95.3 - 105.3 | 28.2 - 31.2 | 158.8 - 175.5 | 1270.0 - 1403.7 |
7 февраля 2013, | Комментарии: 1


Комментарии
tts05
А это на каком-то сайте можно расчитать или это ты сама составила?
7 февраля 2013, 14:49